Last Updated on
يوليو 8th, 2023 03:37 م
مديرية : الزاهر ومركزها : الزاهر | |
الموقع : تقع مديرية الزاهر في الجهة الجنوبية للمحافظة . | |
الحدود : يحدها من الشرق مدينة البيضاء ومن الشمال مديريتي ذي ناعم والطفة ومن الغرب مديرية الحد (محافظة لحج) ومن الجنوب محافظة أبين . | |
– عدد العزل : | 5 |
– عدد القرى : | 66 |
– عدد السكان : | 27424 |
ذكور : | 13443 |
إناث : | 13981 |
عدد الأسر : | 3093 |
متوسط أفراد الأسرة : | 9 |
المساحة : | 179 كم2 |
الكثافة السكانية : | 153 / ك . م |
مؤشرات تعليمية : | |
عدد المدارس : | 30 |
عدد المدرسين : | 413 |
عدد الطلاب : | 6937 |
ذكور : | 4140 |
إناث : | 2797 |
معدل الالتحاق ( 6 – 15 ) سنة : | 61.62 % |
ذكور : | 75.56% |
إناث : | 46.90% |
نتائج التعداد السكاني 2004م
المديرية | العزلة | الحي | المدينة/القرية | الحارة/المحلة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
الزاهر | الزاهر | الزاهر | الزاهر | الزاهر | 135 | 124 | 464 | 544 | 1008 |
الزاهر | الزاهر | الزاهر | الزاهر | كيدان | 48 | 48 | 217 | 247 | 464 |
الزاهر | الزاهر | العاديه | 22 | 23 | 95 | 109 | 204 | ||
الزاهر | الزاهر | العاديه | ال قذيف | 3 | 3 | 11 | 18 | 29 | |
الزاهر | الزاهر | الروضة | 60 | 66 | 257 | 312 | 569 | ||
الزاهر | الزاهر | الخلوه | 33 | 32 | 131 | 144 | 275 | ||
الزاهر | الزاهر | الخلوه | الربيكه | 21 | 20 | 91 | 98 | 189 | |
الزاهر | الزاهر | محصن ال سعيد | 9 | 9 | 47 | 49 | 96 | ||
الزاهر | الزاهر | محصن ال سعيد | ال ظفر | 3 | 4 | 28 | 30 | 58 | |
الزاهر | الزاهر | حصن قيس | 27 | 30 | 93 | 104 | 197 | ||
الزاهر | الزاهر | الهضبه | 21 | 21 | 82 | 81 | 163 | ||
الزاهر | الزاهر | لجردي | 66 | 59 | 362 | 306 | 668 | ||
الزاهر | الزاهر | البارعي | 20 | 21 | 126 | 90 | 216 | ||
الزاهر | الزاهر | القوعه | 23 | 23 | 107 | 132 | 239 | ||
الزاهر | الزاهر | العريبه | 54 | 54 | 243 | 295 | 538 | ||
الزاهر | الزاهر | الغول | 60 | 58 | 245 | 249 | 494 | ||
الزاهر | الزاهر | غول السقل | 35 | 39 | 221 | 215 | 436 | ||
الزاهر | الزاهر | غول السقل | ال عواد | 7 | 9 | 36 | 35 | 71 | |
الزاهر | الزاهر | الحميراء | 21 | 21 | 83 | 109 | 192 | ||
الزاهر | الزاهر | الحميراء | ال احمد يزيد | 16 | 20 | 49 | 86 | 135 | |
الزاهر | الزاهر | المحصن | 93 | 99 | 368 | 420 | 788 | ||
الزاهر | الزاهر | المحصن | الروادف | 11 | 11 | 30 | 49 | 79 | |
الزاهر | الزاهر | المحصن | العابر | 10 | 10 | 29 | 38 | 67 | |
الزاهر | الزاهر | مرداس | 14 | 18 | 84 | 94 | 178 | ||
الزاهر | الزاهر | ال صالح علي | 7 | 7 | 18 | 39 | 57 | ||
الزاهر | الزاهر | الظروه | 25 | 22 | 113 | 109 | 222 | ||
الزاهر | الزاهر | الظروه | القاهر | 9 | 10 | 37 | 60 | 97 | |
الزاهر | الزاهر | الظروه | ال لجدع | 9 | 10 | 45 | 56 | 101 | |
الزاهر | الزاهر | ال عواجه | 13 | 14 | 56 | 53 | 109 | ||
الزاهر | ال برمان | عينه | ال جعفر | 14 | 13 | 51 | 67 | 118 | |
الزاهر | ال برمان | عينه | الظهر | 3 | 3 | 13 | 11 | 24 | |
الزاهر | ال برمان | عينه | الرحاب | 7 | 7 | 28 | 30 | 58 | |
الزاهر | ال برمان | عينه | زمهر | 13 | 12 | 77 | 76 | 153 | |
الزاهر | ال برمان | عينه | الشعب | 13 | 13 | 57 | 50 | 107 | |
الزاهر | ال برمان | عينه | المدافن | 4 | 4 | 26 | 24 | 50 | |
الزاهر | ال برمان | عينه | خربة المساكين | 3 | 3 | 10 | 8 | 18 | |
الزاهر | ال برمان | عينه | القاهره | 10 | 12 | 67 | 64 | 131 | |
الزاهر | ال برمان | عينه | القابل | 38 | 54 | 198 | 222 | 420 | |
الزاهر | ال برمان | عينه | الصفا | 5 | 6 | 22 | 24 | 46 | |
الزاهر | ال برمان | عينه | الجبانه | 11 | 10 | 50 | 54 | 104 | |
الزاهر | ال برمان | عينه | البر كه | 5 | 5 | 27 | 10 | 37 | |
الزاهر | ال برمان | عينه | قبول شرموخ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الزاهر | ال برمان | عينه | حنكة مسعد | 4 | 3 | 13 | 10 | 23 | |
الزاهر | ال برمان | عينه | حنكة جعار | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | |
الزاهر | ال برمان | عينه | حنكة عامر | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | |
الزاهر | ال برمان | عينه | حيد بقعة صالح | 2 | 2 | 9 | 5 | 14 | |
الزاهر | ال برمان | عينه | شعب الطوال | 7 | 8 | 40 | 38 | 78 | |
الزاهر | ال برمان | عينه | البركه المعرج | 8 | 7 | 44 | 48 | 92 | |
الزاهر | ال برمان | الصلب | شعب النوب | 1 | 1 | 8 | 10 | 18 | |
الزاهر | ال برمان | الصلب | حيد حسين | 5 | 5 | 16 | 27 | 43 | |
الزاهر | ال برمان | الصلب | جعره | 7 | 11 | 36 | 32 | 68 | |
الزاهر | ال برمان | الصلب | المطرح | 24 | 18 | 78 | 61 | 139 | |
الزاهر | ال برمان | الصلب | غول حضير | 3 | 3 | 16 | 17 | 33 | |
الزاهر | ال برمان | الصلب | ال عبدالنبي | 9 | 9 | 22 | 29 | 51 | |
الزاهر | ال برمان | الصلب | حيد الراشدي | 12 | 13 | 42 | 51 | 93 | |
الزاهر | ال برمان | الصلب | الخزج | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
الزاهر | ال برمان | الحنكه | مليل | 3 | 3 | 31 | 10 | 41 | |
الزاهر | ال برمان | الحنكه | ال زيد | 23 | 26 | 121 | 108 | 229 | |
الزاهر | ال برمان | الحنكه | ذو القمر | 10 | 9 | 53 | 55 | 108 | |
الزاهر | ال برمان | الحنكه | الحنكه العليا | 62 | 68 | 284 | 333 | 617 | |
الزاهر | ال برمان | الحنكه | العابر | 5 | 6 | 31 | 20 | 51 | |
الزاهر | ال برمان | المظبي | المسياب | 23 | 30 | 140 | 111 | 251 | |
الزاهر | ال برمان | المظبي | نقد الحصن | 9 | 11 | 69 | 50 | 119 | |
الزاهر | ال برمان | المظبي | بقع النجد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الزاهر | ال برمان | المظبي | العرقوب | 15 | 15 | 83 | 86 | 169 | |
الزاهر | ال برمان | المظبي | شرعه | 19 | 22 | 88 | 76 | 164 | |
الزاهر | ال برمان | المظبي | الشقفاء | 17 | 18 | 90 | 87 | 177 | |
الزاهر | ال برمان | المظبي | قوعه المظبي | 11 | 12 | 46 | 39 | 85 | |
الزاهر | ال برمان | المظبي | غول سالم | 8 | 12 | 50 | 54 | 104 | |
الزاهر | ال برمان | المظبي | المطرح | 13 | 16 | 113 | 90 | 203 | |
الزاهر | ال برمان | المظبي | غول علي | 8 | 7 | 46 | 36 | 82 | |
الزاهر | ال برمان | المظبي | المروي | 8 | 8 | 33 | 33 | 66 | |
الزاهر | ال برمان | السملان | الحيد | 15 | 18 | 116 | 89 | 205 | |
الزاهر | ال برمان | السملان | الشعب | 33 | 37 | 169 | 178 | 347 | |
الزاهر | ال برمان | السملان | الظهر | 10 | 10 | 58 | 46 | 104 | |
الزاهر | ال برمان | السملان | النحر | 1 | 1 | 10 | 7 | 17 | |
الزاهر | ال برمان | السملان | حنكة بيضاء | 10 | 10 | 32 | 34 | 66 | |
الزاهر | ال برمان | السملان | المسياب | 7 | 7 | 39 | 39 | 78 | |
الزاهر | الناصفه | الجرشه | 31 | 37 | 180 | 160 | 340 | ||
الزاهر | الناصفه | الجرشه | الحرف | 28 | 29 | 128 | 116 | 244 | |
الزاهر | الناصفه | الجرشه | شماخ | 7 | 7 | 28 | 40 | 68 | |
الزاهر | الناصفه | الجرشه | ال عبد الله علوى | 5 | 10 | 43 | 54 | 97 | |
الزاهر | الناصفه | الجرشه | صرب ال منصر | 13 | 13 | 57 | 51 | 108 | |
الزاهر | الناصفه | الجرشه | سعيده | 13 | 13 | 65 | 54 | 119 | |
الزاهر | الناصفه | المجريش | 73 | 72 | 364 | 355 | 719 | ||
الزاهر | الناصفه | المجريش | خربة العبيدي | 15 | 17 | 88 | 71 | 159 | |
الزاهر | الناصفه | المجريش | الظهر | 50 | 47 | 213 | 211 | 424 | |
الزاهر | الناصفه | المجريش | المقصاص | 6 | 6 | 34 | 32 | 66 | |
الزاهر | الناصفه | المجريش | مسوره | 15 | 16 | 102 | 78 | 180 | |
الزاهر | الناصفه | المجريش | شملان | 13 | 14 | 63 | 70 | 133 | |
الزاهر | الناصفه | المجريش | المحطه | 10 | 12 | 41 | 58 | 99 | |
الزاهر | الناصفه | المجريش | مسمار | 5 | 5 | 16 | 17 | 33 | |
الزاهر | الناصفه | ذمخشب | ال احمد عبدالله | 22 | 25 | 86 | 93 | 179 | |
الزاهر | الناصفه | ذمخشب | ال قمهدي | 4 | 4 | 24 | 17 | 41 | |
الزاهر | الناصفه | ذمخشب | ال صالح محسن | 49 | 61 | 254 | 249 | 503 | |
الزاهر | الناصفه | ذمخشب | ال مسعود | 11 | 17 | 60 | 63 | 123 | |
الزاهر | الناصفه | ذمخشب | ال راشد | 10 | 11 | 62 | 66 | 128 | |
الزاهر | الناصفه | ذمخشب | الفيلحان | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
الزاهر | الناصفه | ذمخشب | عديس | 6 | 6 | 17 | 19 | 36 | |
الزاهر | الناصفه | دحيدح | 19 | 19 | 79 | 84 | 163 | ||
الزاهر | الناصفه | دحيدح | شعب الغريق | 6 | 6 | 22 | 28 | 50 | |
الزاهر | الناصفه | جاحور | 36 | 36 | 173 | 194 | 367 | ||
الزاهر | الناصفه | السوادنه | 25 | 25 | 111 | 124 | 235 | ||
الزاهر | الناصفه | المردم | 56 | 56 | 231 | 237 | 468 | ||
الزاهر | الناصفه | المردم | محرور | 8 | 8 | 49 | 46 | 95 | |
الزاهر | الناصفه | الغيلمه | 107 | 103 | 617 | 553 | 1170 | ||
الزاهر | الناصفه | الغيلمه | ال بلغيث | 5 | 5 | 26 | 14 | 40 | |
الزاهر | الناصفه | الغيلمه | شمسان | 8 | 8 | 33 | 30 | 63 | |
الزاهر | الناصفه | الغيلمه | حمحمه | 14 | 9 | 20 | 28 | 48 | |
الزاهر | الناصفه | الغيلمه | جعمةال منصر | 6 | 7 | 28 | 41 | 69 | |
الزاهر | الناصفه | الغيلمه | ال حسن | 26 | 26 | 100 | 99 | 199 | |
الزاهر | الناصفه | الغيلمه | جعمة الحدد | 7 | 8 | 31 | 33 | 64 | |
الزاهر | الناصفه | الغيلمه | القوعه | 16 | 27 | 97 | 97 | 194 | |
الزاهر | الناصفه | الغيلمه | الرحاب | 13 | 17 | 67 | 63 | 130 | |
الزاهر | الناصفه | الغيلمه | متاوح | 3 | 3 | 33 | 12 | 45 | |
الزاهر | الحبج | الحبج الاسفل | المسياب | 37 | 54 | 209 | 239 | 448 | |
الزاهر | الحبج | الحبج الاسفل | الداودي | 8 | 7 | 34 | 32 | 66 | |
الزاهر | الحبج | الحبج الاسفل | تريس | 12 | 9 | 44 | 52 | 96 | |
الزاهر | الحبج | الحبج الاسفل | القاهر | 10 | 8 | 37 | 35 | 72 | |
الزاهر | الحبج | الحبج الاسفل | ال زميت السفلان | 67 | 84 | 307 | 316 | 623 | |
الزاهر | الحبج | الحبج الاسفل | ال زميت العليان | 35 | 35 | 156 | 172 | 328 | |
الزاهر | الحبج | الحبج الاسفل | التضامن | 14 | 14 | 36 | 46 | 82 | |
الزاهر | الحبج | الحبج الاسفل | الظهر | 11 | 11 | 35 | 43 | 78 | |
الزاهر | الحبج | الحبج الاسفل | عزه | 2 | 2 | 12 | 15 | 27 | |
الزاهر | الحبج | الحبج الاسفل | المشاهد | 10 | 11 | 59 | 65 | 124 | |
الزاهر | الحبج | الحبج الاسفل | بلعلى | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
الزاهر | الحبج | الحبج الاسفل | جاحور | 15 | 13 | 39 | 47 | 86 | |
الزاهر | الحبج | الحبج الاعلى | الدرب | 3 | 3 | 13 | 11 | 24 | |
الزاهر | الحبج | الحبج الاعلى | النحر | 4 | 3 | 22 | 15 | 37 | |
الزاهر | الحبج | الحبج الاعلى | اشبتي | 13 | 15 | 58 | 60 | 118 | |
الزاهر | الحبج | الحبج الاعلى | الذيبه | 17 | 17 | 74 | 77 | 151 | |
الزاهر | الحبج | الحبج الاعلى | ال صالح شيخ | 8 | 11 | 47 | 59 | 106 | |
الزاهر | الحبج | الحبج الاعلى | الغول الاسود | 16 | 16 | 84 | 78 | 162 | |
الزاهر | الحبج | الحبج الاعلى | المطرح | 15 | 13 | 49 | 63 | 112 | |
الزاهر | قربه | القشه | ال على يحي | 30 | 32 | 130 | 155 | 285 | |
الزاهر | قربه | ال يزيد | 42 | 42 | 178 | 192 | 370 | ||
الزاهر | قربه | ال يزيد | شعب الاتوام | 16 | 16 | 63 | 56 | 119 | |
الزاهر | قربه | ال احمد بن حسين | 96 | 92 | 402 | 489 | 891 | ||
الزاهر | قربه | ال احمد بن حسين | القوعه | 7 | 7 | 24 | 27 | 51 | |
الزاهر | قربه | ال احمد بن حسين | حيد السلام | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | |
الزاهر | قربه | ال احمد بن حسين | غول قزعي | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | |
الزاهر | قربه | ال احمد بن حسين | رباح | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | |
الزاهر | قربه | اثعب | السقايه | 9 | 9 | 40 | 36 | 76 | |
الزاهر | قربه | اثعب | الحوطه | 9 | 8 | 22 | 35 | 57 | |
الزاهر | قربه | اثعب | الجيد | 4 | 3 | 10 | 18 | 28 | |
الزاهر | قربه | اثعب | القطيش | 10 | 8 | 30 | 26 | 56 | |
الزاهر | قربه | القفله | 31 | 28 | 124 | 143 | 267 | ||
الزاهر | قربه | القفله | الرحاب | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
الزاهر | قربه | القفله | الهضبه | 7 | 7 | 25 | 20 | 45 | |
الزاهر | قربه | القفله | النحر | 22 | 26 | 92 | 102 | 194 | |
الزاهر | قربه | الخميس | 11 | 11 | 61 | 44 | 105 | ||
الإجمـــــــــــــالي | 2739 | 2865 | 12614 | 13090 | 25704 |
وضــــع خــــــدمة: الكهــــــــــــــــرباء في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | العزل والقرى التي تصلها كهرباء الدولة | مكونات مشروع الكهرباء | العزل والقرى بها كهرباء خاصة | مكونات تلك المحولات الخاصة | المناطق المحرومة من الكهرباء تماما | الاحتياج لتغطية المديرية بالكهرباء |
الزاهر | جميع عزل المديرية وهي(الزاهر-الناصفة-آل برمان – قربة – الحبج ) | مرتبط بمحطة كهرباء البيضاء | لايوجد | لايوجد | لايوجد | 2 ميجا وات |
وضــــع خــــــدمة: الميــــــــــــــــــاه في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | العزل والقرى التي تصلها بها مشاريع مياه الدولة | مكونات مشاريع المياه | العزل والقرى بها مياه خاصة | مكونات تلك المياه الخاصة | المناطق المحرومة من الماء وتعتمد على وسائل بدائية | احتياج المديرية لتغطيتها بالماء |
الزاهر | 1- مشرو مياه عينة آل برمان 2- مشروع ذمخشب | مضخة + خزان + شبكة اسالة | 1-الزاهر
2- الغيلمة 3- ديحيدح |
بئر + مضخة+خزان +شبكة+براميل | المردم -السوادنه-الحبج-قربه-المظبي-المحصن-السملان-الغول-لجردي |
وضــــع الطــــــــــــــــرقات في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | حال الطريق من مركز المحافظة الى مركزو المديرية | الطرق المسفلته في المديرية | الطرق المعبدة في المديرية | الطرق الوعرة في المديرية | الطرق الضرورية التي بحاجة الى سفلتة | الطرق الضرورية التي بحاجة الى تعبيد وهي وعرة | الطرق التي بحاجة إلى شق |
الزاهر | الطريق من مركز المحافظة الى مركز المديرية مسفلت بطول 12 كم | 1- طريق الزاهر -الحد 2- طريق الزاهر – قربه 3- طريق الزاهر الحبج | 1- طريق الزاهر – الغول – المحصن
2-طريق الزاهر – قرعد 3-طريق قربه – الناصفة |
طريق ذمخشب – المخنق – مديرية الحد 2- طريق جاحور – الحبج | طريق قربه – الناصفه | 1- صريق قربه – اثعب 2- الحنكه – القرى 3-عينه – الحبج 4-الحبج جاحور 5-النسرين – جرجره 6-طريق الزاهر كلسيوين | طريق جاحور – ال صالح – الحد |
المنشئات الحكـــومية في المديريـــــــــــــــــة
اسم المنشأة الحكومية | المديرية | العزلة | القرية | عام التشييد | مكوناتها | نوع المبنى | جهة التنفيذ | الاستغلال | الكادر |
المجمع الحكومي بالزاهر | الزاهر | الحبج | الحبج | وزارة الداخلية |
المباني التعليمية بالمديرية
م | العزلة | القرية | اسم المرسة | المرحلة | ع جملة | غ دراسية | غ خدمية | عام التشييد | نوع المبنى | جهة التنفيذ | الاضافات |
1 | الزاهر | الزاهر | الشهيد / الحميقاني الثانوية | 12-1 | 572 | 13 | 6 | 1993 | مسلح | وزارة التربية | تم اضافة 6 فصول من قبل الصندوق الاجتماعي في العام 2006م |
2 | قربه | قربه | الشهيد/ عمر عبده موسى | 12-7 | 140 | 3 | 3 | 2002 | مسلح | وزارة التربية | |
3 | الناصفة | المجريش | صهيب الرومي | 5-1 | 307 | 7 | 0 | 1980 | حجر شعبي | الاهالي | تم اضافة 3 فصول من قبل الصندوق الاجتماعي في العام 1999م |
4 | قربه | قربه | الشهيد/ احمد علي | 12-1 | 360 | 9 | 5 | 2005 | مسلح | الصندوق الاجتماعي | |
5 | قربه | أثعب | النهضة | 7-1 | 60 | 4 | 0 | 2002 | مسلح | المجلس المحلي | |
6 | الناصفة | الغيلمة | النصر | 6-1 | 156 | 6 | 1 | 1972 | حجر شعبي | وزارة التربية | |
7 | الزاهر | الزاهر | الرويشان | 12-1 | 511 | 12 | 4 | 1972 | حجر شعبي | وزارة التربية | تم اضافة 6 فصول من قبل الصندوق الاجتماعي في العام 2006م |
8 | الناصفة | النسرين | حمزة بن عبد المطلب | 9-1 | 225 | 6 | 3 | 1986 | مسلح | وزارة التربية | |
9 | الزاهر | عينه | ام القرى | 11-1 | 325 | 6 | 0 | 1975 | حجر شعبي | وزارة التربية | تم اضافة 6 فصول من قبل الصندوق الاجتماعي في العام 2000م |
10 | الحبج | الحبج | التضامن | 9-1 | 244 | 7 | 2 | 1992 | مسلح | وزارة التربية | تم اضافة4فصول من قبل الصندوق الاجتماعي في العام 1999م |
11 | الحبج | 40082 | 12-1 | 449 | 5 | 1 | في مبنى تابع لإدارة الأمن | في مبنى تابع لإدارة الأمن | في مبنى تابع لإدارة الأمن | ||
12 | الناصفة | ذم خشب | سلمان الفارسي | 8-1 | 144 | 6 | 3 | 1985 | مسلح | وزارة التربية | |
13 | آل برمان | السملان | الفاروق | 6-1 | 179 | 6 | 0 | 2002 | مسلح | الاشغال العامة | |
14 | آل برمان | عينه | ابن خلدون | 9-1 | 141 | 6 | 0 | 2008 | مسلح | الصندوق الاجتماعي | |
15 | الناصفة | المردم | الوحدة بالمردم | 6-1 | 185 | 6 | 1 | 1990 | مسلح | وزارة التربية | تم اضافة 3 فصول من قبل المجلس المحلي في العام 2006 |
16 | آل برمان | الحنكة | الشهيد/ محمد عبد الخالق | 6-1 | 254 | 6 | 1 | 1999 | مسلح | الاشغال العامة | |
17 | آل برمان | المضبي | عثمان بن عفان | 8-1 | 251 | 6 | 3 | 1988 | مسلح | وزارة التربية | تم اضافة 4 فصول من قبل وزارة التربية في العام 2003م |
18 | آل برمان | المضبي | الشهيد/ احمد صالح محسن | 6-1 | 131 | 7 | 1 | 2002 | مسلح | الصندوق الاجتماعي | |
19 | الناصفة | الغيلمة | خولة بنت الازور | 12-1 | 246 | 6 | 2 | 2003 | مسلح | الصندوق الاجتماعي | |
20 | الزاهر | لجردي | الفتح بالاجردي | 9-1 | 365 | 5 | 1 | 2002 | مسلح | وزارة التربية | |
21 | الناصفة | آل حسن | شهداء دار آل حسن | 6-1 | 100 | 3 | 3 | 2006 | مسلح | المجلس المحلي | |
22 | الزاهر | قرعد | القعقاع | 9-1 | 296 | 6 | 3 | 1998 | مسلح | وزارة التربية | تم اضافة 3 فصول من قبل وزارة التربية والتعليم في العام 2003م |
23 | الزاهر | المحصن | ابو حنيفة | 8-1 | 218 | 6 | 3 | 1983 | بلك شعبي | الاهالي | تم اضافة 3 فصول من قبل وزارة التربية والتعليم في العام 2000م |
24 | الناصفة | المجريش | الشهيد/ الكبدي | 9-6 | 66 | 3 | 1 | 1999 | مسلح | وزارة التربية | |
25 | الناصفة | الغيلمة | الشهيد/ عبد الله علي منصر | 12-7 | 176 | 6 | 5 | 2000 | مسلح | وزارة التربية | |
26 | الناصفة | دحيدح | أبو بكر الصديق | 8-1 | 214 | 6 | 6 | 1987 | مسلح | وزارة التربية | |
27 | قربه | قربه | الكفـــــــــــاح | 6-1 | 227 | 6 | 2 | 1975 | حجر شعبي | الاهالي | |
28 | الزاهر | غول السقل | غول السقل | 6-1 | 395 | 6 | 0 | 2008 | مسلح | المجلس المحلي | |
29 | الناصفة | النسرين | خديجة بنت خويلد | 2012 | مسلح | المجلس المحلي | |||||
30 | الزاهر | الغول | مدرسة الغول للبنات | 2012 | مسلح | المجلس المحلي |
المباني الصحية بالمديرية
المديرية | المرفق الصحي | مكونات الوحدة | عام التشييد | نوع المبنى | العزلة | القرية | جهة التنفيذ | الكادر |
الزاهر | المركز الصحي الزاهر | حجر+خشب | الزاهر | الزاهر | حكومي | 6 | ||
الزاهر | الوحدة الصحية بعينة | مسلح | آل برمان | عينه | حكومي | 4 | ||
الزاهر | الوحدة الصحية بالحبج | مسلح | الحبج | الحبج | حكومي | 1 | ||
الزاهر | مستشفى الشهيد صالح عثمان | مسلح | الناصفه | الغيلمه | حكومي | 10 | ||
الزاهر | المركز الصحي بالحنكه | مسلح | آل برمان | الحنكة | حكومي | 1 |