Last Updated on
يوليو 8th, 2023 03:37 م
مديرية : الطفة ومركزها : الحكومة | |
الموقع : تقع مديرية الطفة في الجهة الشمالية من مركز المحافظة وتمتد من الجنوب الغربي للمحافظة إلى جهة الشرق إلى حدود مديرية مسورة من الشرق. | |
الحدود : يحدها من الشرق مديرية مسورة ومن الشمال مديريتي السوادية والملاجم ومن الغرب مديرية جبن (محافظة الضالع) ومن الجنوب مديرية الحد (محافظة لحج) ومديرية الزاهر | |
– عدد العزل : | 12 |
– عدد القرى والمحلات : | 201 |
– عدد السكان : | 28018 |
ذكور : | 13990 |
إناث : | 14028 |
عدد الأسر : | 2875 |
متوسط أفراد الأسرة : | 9.8 |
المساحة : | 945 كم2 |
الكثافة السكانية : | 30 / ك . م |
مؤشرات تعليمية : | |
عدد المدارس : | 40 |
عدد المدرسين : | 279 |
عدد الطلاب : | 6262 |
ذكور : | 3693 |
إناث : | 2569 |
معدل الالتحاق ( 6 – 15 ) سنة : | 49.76% |
ذكور : | 58.72% |
إناث : | 39.63% |
نتائج التعداد السكاني 2004م
المديرية | العزلة | المدينة/القرية | الحارة/المحلة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
الطفه | الظفرين | الطفه ( الحكومة ) | 20 | 17 | 73 | 61 | 134 | |
الطفه | الظفرين | الطفه ( الحكومة ) | شعب سعد | 4 | 3 | 11 | 9 | 20 |
الطفه | الظفرين | الطفه ( الحكومة ) | المشاره | 6 | 7 | 17 | 13 | 30 |
الطفه | الظفرين | ال شليل (الخربه) | 13 | 12 | 47 | 51 | 98 | |
الطفه | الظفرين | ال شليل (الخربه) | واسط | 12 | 11 | 43 | 43 | 86 |
الطفه | الظفرين | ال شليل (الخربه) | المعزوب | 7 | 6 | 16 | 19 | 35 |
الطفه | الظفرين | ال شليل (الخربه) | الهضبة | 6 | 6 | 21 | 28 | 49 |
الطفه | الظفرين | ال شليل (الخربه) | ال عمير اسود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الطفه | الظفرين | ال شليل (الخربه) | أسور | 4 | 4 | 13 | 10 | 23 |
الطفه | الظفرين | ال القبسة | 11 | 11 | 45 | 37 | 82 | |
الطفه | الظفرين | القرية | ال عمير | 5 | 5 | 15 | 24 | 39 |
الطفه | الظفرين | القرية | ال معوضة | 10 | 6 | 18 | 18 | 36 |
الطفه | الظفرين | حيد قاسم | 34 | 30 | 110 | 128 | 238 | |
الطفه | الظفرين | ال هادي | 17 | 17 | 67 | 64 | 131 | |
الطفه | الظفرين | ال هادي | القمعله | 6 | 6 | 15 | 24 | 39 |
الطفه | الظفرين | ال هادي | الميثابه | 8 | 5 | 19 | 24 | 43 |
الطفه | الظفرين | ال سالم | 23 | 22 | 104 | 115 | 219 | |
الطفه | الظفرين | المساوعه | 15 | 13 | 59 | 54 | 113 | |
الطفه | الظفرين | المساوعه | الفرعه | 5 | 5 | 25 | 15 | 40 |
الطفه | الظفرين | المساوعه | سحاق | 14 | 13 | 47 | 50 | 97 |
الطفه | الظفرين | حرير | ال ملاح | 35 | 33 | 149 | 147 | 296 |
الطفه | الظفرين | حرير | الغبيب | 10 | 10 | 51 | 50 | 101 |
الطفه | الظفرين | حرير | القاهر | 3 | 2 | 13 | 9 | 22 |
الطفه | الظفرين | حرير | المحجن | 3 | 3 | 10 | 15 | 25 |
الطفه | الظفرين | العقلة | ال ضيف الله | 16 | 12 | 44 | 42 | 86 |
الطفه | الظفرين | العقلة | ال عمير | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 |
الطفه | الظفرين | الغول | 6 | 6 | 20 | 19 | 39 | |
الطفه | الظفرين | فضله | 14 | 12 | 63 | 54 | 117 | |
الطفه | الظفرين | خالف عقيل | 6 | 5 | 16 | 20 | 36 | |
الطفه | الظفرين | اجلال | 6 | 4 | 14 | 13 | 27 | |
الطفه | الظفرين | القيراض | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
الطفه | المشاعرة | المخنق | 46 | 44 | 306 | 276 | 582 | |
الطفه | المشاعرة | المخنق | ال جحلان | 8 | 8 | 39 | 48 | 87 |
الطفه | المشاعرة | الغشه | 33 | 32 | 142 | 157 | 299 | |
الطفه | المشاعرة | الغشه | الحنكه | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 |
الطفه | المشاعرة | الغشه | الحيد لحمر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الطفه | المشاعرة | الحجف | 30 | 30 | 151 | 133 | 284 | |
الطفه | المشاعرة | الحمراء | 33 | 36 | 184 | 168 | 352 | |
الطفه | المشاعرة | الحمراء | معمرالمرداه | 4 | 4 | 26 | 25 | 51 |
الطفه | المشاعرة | الحمراء | الجدوم | 6 | 6 | 19 | 22 | 41 |
الطفه | المشاعرة | الحمراء | الذراع الاعلى | 9 | 9 | 41 | 41 | 82 |
الطفه | المشاعرة | الحمراء | الذراع الاسفل | 3 | 3 | 16 | 13 | 29 |
الطفه | المشاعرة | الربعيه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | العراد | 23 | 23 | 111 | 105 | 216 | |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | العراد | الحنكه | 14 | 14 | 78 | 67 | 145 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | العراد | المحلب | 12 | 12 | 47 | 66 | 113 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | العراد | ريام | 5 | 5 | 32 | 34 | 66 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | الحمه | 18 | 18 | 74 | 71 | 145 | |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | الحمه | ال المعورى | 13 | 12 | 71 | 66 | 137 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | الحمه | ال لال | 4 | 4 | 38 | 18 | 56 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | الحمه | غول جابر | 7 | 7 | 27 | 30 | 57 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | البراق | 23 | 21 | 97 | 91 | 188 | |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | دام | الدوال | 13 | 12 | 44 | 56 | 100 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | دام | ال بابكر | 3 | 3 | 14 | 16 | 30 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | دام | الجرش | 10 | 9 | 35 | 37 | 72 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | دام | فجحر | 18 | 15 | 93 | 93 | 186 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | دام | حيدالعنبه | 20 | 19 | 136 | 110 | 246 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | دام | ال الضيف | 3 | 3 | 11 | 21 | 32 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | القليته | 19 | 21 | 69 | 87 | 156 | |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | القابل | 7 | 7 | 49 | 57 | 106 | |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | القابل | الخيمه | 5 | 5 | 25 | 27 | 52 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | الخربه | 31 | 30 | 122 | 118 | 240 | |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | الخربه | حنكة شيخ | 3 | 3 | 12 | 18 | 30 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | العقله | 19 | 16 | 93 | 91 | 184 | |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | العقله | الحنكه | 3 | 3 | 16 | 17 | 33 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | العقله | حيد الصلب | 2 | 2 | 20 | 18 | 38 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | ال سعد | 14 | 14 | 60 | 64 | 124 | |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | ال سعد | ال سعد الرحاب | 13 | 11 | 48 | 50 | 98 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | ال محسن | 14 | 14 | 60 | 46 | 106 | |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | المدر | 4 | 4 | 23 | 25 | 48 | |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | المدر | آل الحدي | 3 | 3 | 15 | 12 | 27 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | المخنق | 13 | 12 | 75 | 75 | 150 | |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | المخنق | ال العبد | 11 | 8 | 28 | 39 | 67 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | المخنق | ال عمر سعد | 5 | 5 | 51 | 47 | 98 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | المخنق | بيحان | 7 | 6 | 31 | 20 | 51 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | الضيق | 14 | 13 | 49 | 45 | 94 | |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | القريه | 20 | 19 | 134 | 123 | 257 | |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | القريه | الظهر | 13 | 13 | 78 | 67 | 145 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | القريه | الشريه | 6 | 6 | 27 | 26 | 53 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | القريه | حيد ال موسى | 5 | 5 | 38 | 35 | 73 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | زبيره | 56 | 55 | 325 | 289 | 614 | |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | لحمان الشرق | 12 | 12 | 98 | 85 | 183 | |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | لحمان الشرق | حمصي | 5 | 5 | 23 | 26 | 49 |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | اصبح القابل | 25 | 25 | 141 | 152 | 293 | |
الطفه | آل عبد الله وآل هشام | حيد ناصر | 33 | 33 | 179 | 193 | 372 | |
الطفه | ال هياش | قريه الظاهره | 40 | 35 | 148 | 146 | 294 | |
الطفه | ال هياش | قريه الظاهره | حى الحنش | 4 | 4 | 23 | 24 | 47 |
الطفه | ال هياش | قريه الظاهره | حيد الصرير | 3 | 2 | 8 | 6 | 14 |
الطفه | ال هياش | قريه الظاهره | ظهر ال عبدالله حسين | 9 | 9 | 52 | 54 | 106 |
الطفه | ال هياش | قريه الظاهره | مطرح ال موسى | 6 | 6 | 28 | 32 | 60 |
الطفه | ال هياش | قريه الظاهره | الهضبه | 8 | 7 | 41 | 37 | 78 |
الطفه | ال هياش | قريه الظاهره | الضهر | 34 | 34 | 217 | 204 | 421 |
الطفه | ال هياش | قريه الظاهره | حيد ال محمد علي | 4 | 3 | 17 | 18 | 35 |
الطفه | ال هياش | قريه الظاهره | ال عبدالله | 4 | 3 | 16 | 13 | 29 |
الطفه | ال هياش | قريه الظاهره | حي البرد | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الطفه | ال هياش | آل محمد | 31 | 31 | 297 | 233 | 530 | |
الطفه | ال هياش | حنكة جبر | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
الطفه | ال هياش | الذراع | 8 | 6 | 38 | 36 | 74 | |
الطفه | ال هياش | الذراع | قريه ا سيلي | 20 | 20 | 75 | 91 | 166 |
الطفه | ال هياش | الغول | 7 | 6 | 26 | 32 | 58 | |
الطفه | ال هياش | البطحاء | 12 | 10 | 45 | 45 | 90 | |
الطفه | ال هياش | الخربه | 8 | 7 | 39 | 35 | 74 | |
الطفه | ال هياش | حيد منصور | 10 | 8 | 32 | 38 | 70 | |
الطفه | ال هياش | العرام | 11 | 11 | 49 | 55 | 104 | |
الطفه | ال هياش | العرام | المخنق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الطفه | ال هياش | ال قمهدى | ودعه | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
الطفه | ال هياش | ال قمهدى | المطالع | 23 | 19 | 83 | 86 | 169 |
الطفه | ال هياش | البجراء | 19 | 16 | 86 | 87 | 173 | |
الطفه | ال هياش | البجراء | ال طاهر | 17 | 15 | 59 | 59 | 118 |
الطفه | ال هياش | البجراء | طلحه | 4 | 4 | 18 | 29 | 47 |
الطفه | ال هياش | مصانع اليمني | 4 | 4 | 12 | 15 | 27 | |
الطفه | ال هياش | مصانع اليسرى | 6 | 5 | 19 | 26 | 45 | |
الطفه | ال هياش | الساكن | 22 | 22 | 92 | 108 | 200 | |
الطفه | ال هياش | المثل | 14 | 14 | 58 | 64 | 122 | |
الطفه | ال هياش | الميدان | 5 | 5 | 24 | 35 | 59 | |
الطفه | ال هياش | الميدان | هزاز | 8 | 8 | 60 | 49 | 109 |
الطفه | ال هياش | الميدان | مطرح الحاج | 2 | 2 | 10 | 11 | 21 |
الطفه | ال هياش | الغويل | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
الطفه | ال هياش | الغويل | الحيد الاحمر | 3 | 3 | 13 | 19 | 32 |
الطفه | ال هياش | الغويل | حيدالنعاس | 5 | 5 | 27 | 39 | 66 |
الطفه | ال هياش | دبان | 18 | 19 | 98 | 81 | 179 | |
الطفه | ال هياش | الشعبه | ال حيدره | 9 | 9 | 59 | 56 | 115 |
الطفه | ال هياش | الشعبه | بادبه | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 |
الطفه | ال هياش | الشعبه | العرقى | 3 | 3 | 15 | 15 | 30 |
الطفه | ال هياش | الشعبه | الحاجله | 2 | 3 | 15 | 22 | 37 |
الطفه | ال هياش | الشعبه | سامر | 5 | 6 | 33 | 29 | 62 |
الطفه | ال هياش | الشعبه | الاجياف | 6 | 6 | 23 | 24 | 47 |
الطفه | ال هياش | ملكان | 3 | 2 | 6 | 10 | 16 | |
الطفه | ال هياش | ملكان | الحيكل | 2 | 2 | 10 | 8 | 18 |
الطفه | ال هياش | ملكان | حيد ا لدبيب | 7 | 7 | 33 | 28 | 61 |
الطفه | ال هياش | الذنبه | 4 | 4 | 21 | 20 | 41 | |
الطفه | ال هياش | حلحل | 5 | 4 | 15 | 17 | 32 | |
الطفه | ال هياش | الخب ال عمر | 7 | 8 | 46 | 55 | 101 | |
الطفه | ال هياش | عسيله | 2 | 2 | 18 | 14 | 32 | |
الطفه | ال هياش | عسيله | السكري | 3 | 3 | 14 | 17 | 31 |
الطفه | ال هياش | عسيله | القاهر | 2 | 2 | 16 | 12 | 28 |
الطفه | ال هياش | عسيله | الهداره | 1 | 1 | 9 | 7 | 16 |
الطفه | ال هياش | عسيله | محل سرحان | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 |
الطفه | ال هياش | رقاش | 14 | 12 | 68 | 47 | 115 | |
الطفه | ال هياش | رقاش | المخدم | 3 | 3 | 14 | 14 | 28 |
الطفه | ال هياش | الجحرة | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | |
الطفه | ال هياش | الجحرة | ال احمد | 2 | 2 | 10 | 10 | 20 |
الطفه | ال هياش | اسماع | 160 | 112 | 540 | 463 | 1003 | |
الطفه | ال هياش | اسماع | الدقيق | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 |
الطفه | ال هياش | اسماع | ال طاهر | 22 | 22 | 96 | 109 | 205 |
الطفه | ال هياش | اسماع | ال مكرد | 94 | 88 | 408 | 412 | 820 |
الطفه | ال هياش | اسماع | ريام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الطفه | ال هياش | اسماع | الحقاق | 7 | 7 | 43 | 29 | 72 |
الطفه | ال هياش | الجريف | 9 | 10 | 55 | 62 | 117 | |
الطفه | ال هياش | حيدالحصان | 12 | 10 | 62 | 49 | 111 | |
الطفه | ال هياش | قرية احمد | 6 | 6 | 32 | 27 | 59 | |
الطفه | ال هياش | مشقف | 20 | 14 | 72 | 68 | 140 | |
الطفه | ال هياش | النطاق | 6 | 6 | 27 | 36 | 63 | |
الطفه | صنه | الزهيرية | 33 | 29 | 141 | 170 | 311 | |
الطفه | صنه | الزهيرية | غدمر | 18 | 17 | 73 | 75 | 148 |
الطفه | صنه | الزهيرية | ال جوهر | 12 | 11 | 52 | 55 | 107 |
الطفه | صنه | الزهيرية | قشاى(ال محمد) | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 |
الطفه | صنه | الزهيرية | ال مديد | 4 | 4 | 15 | 22 | 37 |
الطفه | صنه | الزهيرية | الفقراء | 12 | 12 | 69 | 73 | 142 |
الطفه | صنه | صنه | 15 | 13 | 92 | 105 | 197 | |
الطفه | صنه | صنه | شقحة | 2 | 2 | 11 | 5 | 16 |
الطفه | صنه | صنه | جربة بصير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الطفه | صنه | صنه | القيسي جبل العز | 9 | 9 | 61 | 68 | 129 |
الطفه | صنه | صنه | المفطوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الطفه | صنه | القطف | 3 | 3 | 17 | 14 | 31 | |
الطفه | السعيديه | لباري | 10 | 10 | 38 | 53 | 91 | |
الطفه | السعيديه | لباري | شعاوي | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
الطفه | السعيديه | اسور | 8 | 8 | 35 | 34 | 69 | |
الطفه | السعيديه | القهرة | القهرة السفلى | 14 | 14 | 80 | 70 | 150 |
الطفه | السعيديه | القهرة | القهرة العليا | 11 | 15 | 68 | 65 | 133 |
الطفه | السعيديه | القهرة | الجمري | 10 | 10 | 49 | 39 | 88 |
الطفه | السعيديه | القهرة | مسعود | 5 | 5 | 32 | 30 | 62 |
الطفه | السعيديه | القهرة | العابل | 5 | 5 | 21 | 21 | 42 |
الطفه | السعيديه | القهرة | عزله | 5 | 5 | 28 | 31 | 59 |
الطفه | السعيديه | الذويدة | ال مثنى | 12 | 12 | 39 | 44 | 83 |
الطفه | السعيديه | الذويدة | ال عبد الله العبد | 22 | 22 | 74 | 80 | 154 |
الطفه | السعيديه | الذويدة | الخشب | 4 | 4 | 24 | 16 | 40 |
الطفه | السعيديه | الذويدة | حلب الهيج | 3 | 3 | 8 | 10 | 18 |
الطفه | السعيديه | دات عمير | المساعدى | 12 | 12 | 57 | 50 | 107 |
الطفه | السعيديه | دات عمير | ال عبادى | 6 | 6 | 20 | 25 | 45 |
الطفه | السعيديه | دات عمير | شرطاف | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 |
الطفه | السعيديه | الربعيه | 7 | 8 | 50 | 44 | 94 | |
الطفه | القهابه | القهابه | 70 | 51 | 227 | 255 | 482 | |
الطفه | القهابه | القهابه | الحمران | 11 | 11 | 61 | 66 | 127 |
الطفه | القهابه | القهابه | شعب البليس | 7 | 6 | 19 | 21 | 40 |
الطفه | القهابه | القهابه | تن نخل | 9 | 9 | 38 | 41 | 79 |
الطفه | الخربه | الخربة | السبايه | 13 | 13 | 54 | 57 | 111 |
الطفه | الخربه | الخربة | النجد | 52 | 45 | 199 | 181 | 380 |
الطفه | الخربه | الخربة | صمعور | 17 | 15 | 65 | 55 | 120 |
الطفه | الخربه | جعيل | تل ثيب | 14 | 13 | 61 | 47 | 108 |
الطفه | الخربه | جعيل | شعب العبر | 8 | 6 | 22 | 20 | 42 |
الطفه | الخربه | جعيل | جناب السقمه | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 |
الطفه | الخربه | جعيل | جعيل الام | 14 | 8 | 33 | 25 | 58 |
الطفه | القويم | معزوب اعلى | ال علي | 10 | 9 | 19 | 21 | 40 |
الطفه | القويم | معزوب اعلى | ال سالم | 10 | 8 | 32 | 32 | 64 |
الطفه | القويم | معزوب اعلى | الذراع | 14 | 10 | 53 | 73 | 126 |
الطفه | القويم | معزوب اعلى | القابل | 23 | 21 | 101 | 111 | 212 |
الطفه | القويم | غيمان | 22 | 18 | 85 | 94 | 179 | |
الطفه | القويم | غيمان | الشعب | 4 | 4 | 16 | 15 | 31 |
الطفه | القويم | لجلة | لجله العلياء | 21 | 21 | 79 | 78 | 157 |
الطفه | القويم | لجلة | لجله السفله | 3 | 3 | 16 | 17 | 33 |
الطفه | القويم | لجلة | تل فرس | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
الطفه | القويم | لجلة | ثيل | 6 | 6 | 18 | 26 | 44 |
الطفه | القويم | حاشد | 9 | 7 | 38 | 40 | 78 | |
الطفه | القويم | ترياده | 25 | 23 | 126 | 145 | 271 | |
الطفه | القويم | ترياده | جعار | 12 | 10 | 50 | 48 | 98 |
الطفه | القويم | الصلابه | 9 | 6 | 33 | 30 | 63 | |
الطفه | القويم | العنيبه | 28 | 28 | 157 | 137 | 294 | |
الطفه | القويم | العنيبه | ابسلامه | 5 | 4 | 26 | 28 | 54 |
الطفه | القويم | الحصن | 49 | 45 | 220 | 224 | 444 | |
الطفه | القويم | الملاحه | 9 | 6 | 46 | 26 | 72 | |
الطفه | القويم | المراغة | البوت | 5 | 5 | 23 | 25 | 48 |
الطفه | القويم | المراغة | القريه | 9 | 9 | 59 | 59 | 118 |
الطفه | القويم | المراغة | الخرابه | 5 | 4 | 36 | 36 | 72 |
الطفه | القويم | المراغة | الدارالغبران | 9 | 6 | 30 | 38 | 68 |
الطفه | القويم | حضارة | التحظه | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
الطفه | القويم | حضارة | حضارة السفلى | 21 | 17 | 79 | 74 | 153 |
الطفه | القويم | حضارة | المناح | 1 | 1 | 8 | 7 | 15 |
الطفه | القويم | حضارة | العليا | 19 | 19 | 76 | 90 | 166 |
الطفه | القويم | الزرق | 12 | 11 | 41 | 42 | 83 | |
الطفه | القويم | القودرة | 12 | 12 | 56 | 70 | 126 | |
الطفه | القويم | القودرة | البليس | 14 | 13 | 52 | 58 | 110 |
الطفه | القويم | القودرة | المشياف | 11 | 10 | 45 | 57 | 102 |
الطفه | القويم | حمرة | حمرة السفلي | 37 | 34 | 145 | 145 | 290 |
الطفه | القويم | معزوب الاسفل | الجميمه | 5 | 5 | 22 | 24 | 46 |
الطفه | القويم | معزوب الاسفل | معزوب الخالف | 8 | 8 | 50 | 61 | 111 |
الطفه | المساحره | خيران | 19 | 17 | 90 | 83 | 173 | |
الطفه | المساحره | خيران | خالف | 13 | 12 | 61 | 62 | 123 |
الطفه | المساحره | خيران | الذراع | 2 | 2 | 9 | 7 | 16 |
الطفه | المساحره | خيران | علاه الجروب | 3 | 3 | 17 | 22 | 39 |
الطفه | المساحره | خيران | ذو النمرين | 7 | 7 | 51 | 43 | 94 |
الطفه | المساحره | جندل | 28 | 24 | 153 | 148 | 301 | |
الطفه | المساحره | المثل | 15 | 13 | 45 | 61 | 106 | |
الطفه | المساحره | المثل | الوقبه | 5 | 4 | 23 | 25 | 48 |
الطفه | المساحره | الحديده | 15 | 9 | 71 | 70 | 141 | |
الطفه | المساحره | الحديده | العجمه | 19 | 14 | 81 | 99 | 180 |
الطفه | المساحره | الحديده | حبان | 11 | 11 | 45 | 53 | 98 |
الطفه | المساحره | الحديده | الرحبه | 4 | 3 | 23 | 16 | 39 |
الطفه | المساحره | ظهار | 8 | 7 | 31 | 24 | 55 | |
الطفه | المساحره | ظهار | ذات عدوه | 8 | 7 | 29 | 29 | 58 |
الطفه | المساحره | ظهار | مرمده | 7 | 5 | 22 | 20 | 42 |
الطفه | المساحره | ظهار | لشاه | 4 | 4 | 12 | 9 | 21 |
الطفه | المساحره | فلحان | 10 | 10 | 42 | 44 | 86 | |
الطفه | المساحره | القفيله | 26 | 21 | 91 | 90 | 181 | |
الطفه | المساحره | القفيله | قشايب | 13 | 12 | 63 | 49 | 112 |
الطفه | بني غيلان | جبجب الاعلى | الرحبه | 3 | 3 | 11 | 20 | 31 |
الطفه | بني غيلان | جبجب الاعلى | لشقم | 17 | 15 | 69 | 74 | 143 |
الطفه | بني غيلان | جبجب الاعلى | سرق | 4 | 4 | 19 | 18 | 37 |
الطفه | بني غيلان | جبجب الاعلى | الحديده | 10 | 10 | 53 | 51 | 104 |
الطفه | بني غيلان | جبجب الاعلى | فراشه | 3 | 2 | 12 | 11 | 23 |
الطفه | بني غيلان | جبجب الاعلى | العقله | 3 | 3 | 13 | 20 | 33 |
الطفه | بني غيلان | جبجب الاعلى | سيد | 5 | 5 | 34 | 43 | 77 |
الطفه | بني غيلان | جبجب الاعلى | غول احمد | 6 | 6 | 22 | 17 | 39 |
الطفه | بني غيلان | قريضه | 13 | 13 | 72 | 64 | 136 | |
الطفه | بني غيلان | جبجب الاسفل | العامريه | 5 | 5 | 37 | 32 | 69 |
الطفه | بني غيلان | جبجب الاسفل | المداريج | 5 | 5 | 29 | 23 | 52 |
الطفه | بني غيلان | جبجب الاسفل | تيحنيش | 8 | 6 | 24 | 29 | 53 |
الطفه | بني غيلان | جبجب الاسفل | الجزار | 4 | 4 | 19 | 18 | 37 |
الطفه | بني غيلان | جبجب الاسفل | النمئيم | 6 | 6 | 32 | 27 | 59 |
الطفه | بني غيلان | جبجب الاسفل | الصالبه | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
الطفه | بني غيلان | جبجب الاسفل | الشطبه | 2 | 2 | 16 | 10 | 26 |
الطفه | ثمنان | ثمنان | غول حسن | 8 | 6 | 29 | 28 | 57 |
الطفه | ثمنان | ثمنان | غول شراح | 4 | 4 | 11 | 7 | 18 |
الطفه | ثمنان | ثمنان | ذلملاح | 3 | 2 | 13 | 18 | 31 |
الطفه | ثمنان | ثمنان | ال محسن على | 8 | 6 | 32 | 28 | 60 |
الطفه | ثمنان | ثمنان | رحاب الفرس | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 |
الطفه | ثمنان | ثمنان | حيد الدار آل عامر | 11 | 6 | 21 | 17 | 38 |
الطفه | ثمنان | ثمنان | رحاب القوانع | 3 | 2 | 13 | 9 | 22 |
الطفه | ثمنان | ثمنان | حيد احمد عوض | 12 | 10 | 45 | 44 | 89 |
الطفه | ثمنان | ثمنان | ال حسين علي | 3 | 2 | 9 | 9 | 18 |
الإجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي | 3103 | 2818 | 13890 | 13802 | 27692 |
وضــــع خــــــدمة: الكهـــــــــــــرباء في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | العزل والقرى التي تصلها كهرباء الدولة | مكونات مشروع الكهرباء | العزل والقرى بها كهرباء خاصة | مكونات تلك المحولات الخاصة | المناطق المحرومة من الكهرباء تماما | الاحتياج لتغطية المديرية بالكهرباء |
الطفة | عزلة آل دباش العليا والسفلى2-عزلة آل عبدالله وآل هشام3-عزلة الظفرين4-عزلة المشاعره5-الزهيرية6-سوق سماع | اربعة مولدات والمحطة تحتوي على 4 غرف +سور +هنجر 2-شبكة تالفة * المولدات احترقت نتيجة الضغط عليهن من مديريتي الطفة والملاجم | لا توجد مشاريع كهرباء اهلية تستحق الذكر | لايوجد | 1- حمره 2-القويم 3-السعيديه 4-جبجب بني غيلان 4-عسيله وقاش |
تحتاج المديرية الى 5 ميجا وات |
وضــــع خــــــدمة: الميــــــــــــــاه في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | العزل والقرى التي تصلها بها مشاريع مياه الدولة | مكونات مشاريع المياه | العزل والقرى بها مياه خاصة | مكونات تلك المياه الخاصة | المناطق المحرومة من الماء وتعتمد على وسائل بدائية | احتياج المديرية لتغطيتها بالماء |
الطفة | مشروع الظاهرة2-مشرو الساكن3-مشروع البراق4-مشروع آل بوبك5-مشرو آل حمامه 6-مشروع اصبح 7-مشروع دام | بئر+شبكة داخلية +خزانات +مضخة | لا يوجد الا ابار اهلية وباسلوب بدائي | بئر + حبل -دلي-دواب-دباب -غروب …. الخ | جميع عزل وقرى المديرية ماعدى ما ذكر اعلاه | لكا عزلة مشروع متكامل وتوفير حواجز وسدود مائية |
وضــــع الطــــــــــــــرقــــــــــــات في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | حال الطريق من مركز المحافظة الى مركزو المديرية | الطرق المسفلته في المديرية | الطرق المعبدة في المديرية | الطرق الوعرة في المديرية | الطرق الضرورية التي بحاجة الى سفلتة | الطرق الضرورية التي بحاجة الى تعبيد وهي وعرة | الطرق التي بحاجة إلى شق |
