Last Updated on
يوليو 8th, 2023 03:37 م
مديرية : العرش | ومركزها : ملاح |
الموقع : تقع المديرية في الجزء الغربي من المحافظة . | |
الحدود : يحدها من الشرق مدينة رداع ومن الشمال مديريتي القريشية وولد ربيع ومن الغرب مديرية صباح ومن الجنوب مديرية الرياشية . | |
– عدد العزل 🙁 7 ) بحسب رفع المديرية | لم تقسم إلى عزل حتى الآن |
– عدد القرى والمحلات : | 27 |
– عدد السكان : | 45695 |
ذكور : | 23312 |
إناث : | 22383 |
عدد الأسر : | 5869 |
متوسط أفراد الأسرة : | 7.8 |
المساحة : | 267 كم2 |
الكثافة السكانية : | 171/ ك . م |
مؤشرات تعليمية : | |
عدد المدارس : | 34 |
عدد المدرسين : | 521 |
عدد الطلاب : | 12938 |
ذكور : | 6830 |
إناث : | 6108 |
نتائج التعداد السكاني 2004م
المديرية | العزلة | الحي | المدينة/القرية | الحارة/المحلة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
العرش | العرش | ملاح | ملاح | الغول | 43 | 43 | 224 | 166 | 390 |
العرش | العرش | ملاح | ملاح | المشنه | 15 | 15 | 77 | 60 | 137 |
العرش | العرش | ملاح | ملاح | الصرم | 59 | 73 | 279 | 258 | 537 |
العرش | العرش | ملاح | ملاح | الطهيف | 158 | 152 | 667 | 729 | 1396 |
العرش | العرش | ملاح | ملاح | ملاح | 67 | 63 | 196 | 215 | 411 |
العرش | العرش | ملاح | ملاح | الحفره | 107 | 99 | 274 | 275 | 549 |
العرش | العرش | ملاح | ملاح | حمة العيد | 94 | 95 | 372 | 371 | 743 |
العرش | العرش | ملاح | ملاح | الحنكه | 40 | 31 | 134 | 107 | 241 |
العرش | العرش | ملاح | ملاح | اهل عوبل | 112 | 106 | 379 | 410 | 789 |
العرش | العرش | ملاح | ملاح | بيت الشرعي | 182 | 186 | 632 | 632 | 1264 |
العرش | العرش | ملاح | ملاح | المستشفى | 28 | 28 | 97 | 96 | 193 |
العرش | العرش | ملاح | ملاح | العيمران | 114 | 105 | 388 | 381 | 769 |
العرش | العرش | المصلى | المصلى | حارة حمة الضواهره | 19 | 17 | 61 | 75 | 136 |
العرش | العرش | المصلى | المصلى | حارة حمة نشوان | 64 | 64 | 266 | 200 | 466 |
العرش | العرش | المصلى | المصلى | حارةالصفر | 42 | 41 | 139 | 130 | 269 |
العرش | العرش | المصلى | المصلى | حارة حمة جحيش | 54 | 51 | 237 | 225 | 462 |
العرش | العرش | المصلى | المصلى | حارة الكمب | 89 | 87 | 359 | 241 | 600 |
العرش | العرش | المصلى | المصلى | حارة الخانق | 35 | 33 | 164 | 150 | 314 |
العرش | العرش | المصلى | المصلى | حارة المصلى | 476 | 461 | 1853 | 1884 | 3737 |
العرش | العرش | شيحاط | 54 | 56 | 259 | 250 | 509 | ||
العرش | العرش | شيحاط | بلان | 8 | 8 | 36 | 39 | 75 | |
العرش | العرش | قرية الهبي | 37 | 36 | 160 | 166 | 326 | ||
العرش | العرش | قرية الهبي | الحوثرة | 38 | 39 | 140 | 141 | 281 | |
العرش | العرش | قرية الهبي | وادي كليب | 16 | 16 | 73 | 66 | 139 | |
العرش | العرش | صرم الشدادي | الحيد | 18 | 16 | 77 | 69 | 146 | |
العرش | العرش | صرم الشدادي | الجرين | 20 | 18 | 84 | 91 | 175 | |
العرش | العرش | صرم الشدادي | الصرم | 29 | 29 | 118 | 109 | 227 | |
العرش | العرش | صرم الشدادي | وداي سفي | 8 | 8 | 42 | 43 | 85 | |
العرش | العرش | الجيف | 73 | 59 | 196 | 194 | 390 | ||
العرش | العرش | الجيف | وادي الجيف | 22 | 16 | 85 | 12 | 97 | |
العرش | العرش | الجيف | الحقه | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | |
العرش | العرش | الخبار الاسفل | 40 | 36 | 142 | 135 | 277 | ||
العرش | العرش | الخبار الاسفل | الحنكه | 14 | 13 | 42 | 45 | 87 | |
العرش | العرش | الخبار الاسفل | دارسكران | 12 | 13 | 48 | 39 | 87 | |
العرش | العرش | الخبار الاسفل | المشارع | 50 | 56 | 201 | 196 | 397 | |
العرش | العرش | الخبار الاسفل | حمة سباع | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
العرش | العرش | الخبار الاسفل | البطان | 8 | 7 | 19 | 20 | 39 | |
العرش | العرش | الخبار الاسفل | الغول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
العرش | العرش | الخبار الاسفل | الباطن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
العرش | العرش | الخبار الاسفل | جتام | 34 | 34 | 84 | 72 | 156 | |
العرش | العرش | الخضره | 31 | 38 | 119 | 120 | 239 | ||
العرش | العرش | الخضره | حيدنويره | 4 | 3 | 10 | 9 | 19 | |
العرش | العرش | الخضره | حيد الفرعه | 5 | 6 | 25 | 21 | 46 | |
العرش | العرش | الخضره | شمسان | 34 | 36 | 116 | 140 | 256 | |
العرش | العرش | الخضره | القاهر | 16 | 14 | 50 | 50 | 100 | |
العرش | العرش | الخضره | الجحله | 18 | 26 | 77 | 90 | 167 | |
العرش | العرش | الخضره | سامع | 10 | 8 | 31 | 35 | 66 | |
العرش | العرش | الخضره | باب النجد | 7 | 8 | 22 | 31 | 53 | |
العرش | العرش | الخضره | الوادي | 6 | 6 | 21 | 27 | 48 | |
العرش | العرش | قرن عطاء | 20 | 18 | 50 | 64 | 114 | ||
العرش | العرش | قرن عطاء | النصع | 22 | 22 | 77 | 66 | 143 | |
العرش | العرش | قرن عطاء | العرقوب | 6 | 7 | 26 | 22 | 48 | |
العرش | العرش | قرن عطاء | النقيل | 9 | 10 | 51 | 54 | 105 | |
العرش | العرش | قرن عطاء | الجميمة | 7 | 7 | 30 | 24 | 54 | |
العرش | العرش | قرن عطاء | حيد العشة | 24 | 21 | 83 | 68 | 151 | |
العرش | العرش | قرن عطاء | الرزعه | 5 | 5 | 24 | 18 | 42 | |
العرش | العرش | قرن عطاء | المنزعه | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 | |
العرش | العرش | الفرقة | 14 | 15 | 72 | 81 | 153 | ||
العرش | العرش | بيت العميسي | 21 | 22 | 86 | 100 | 186 | ||
العرش | العرش | بيت الباقري | الدار | 4 | 4 | 13 | 8 | 21 | |
العرش | العرش | بيت الباقري | حيد المعين | 19 | 19 | 77 | 77 | 154 | |
العرش | العرش | بيت الباقري | الطبيق | 14 | 16 | 50 | 43 | 93 | |
العرش | العرش | بيت الباقري | الذراع | 7 | 6 | 17 | 11 | 28 | |
العرش | العرش | الفقه | 57 | 54 | 180 | 189 | 369 | ||
العرش | العرش | الفقه | الوادي | 44 | 38 | 169 | 152 | 321 | |
العرش | العرش | الفقه | الحزه | 47 | 46 | 178 | 168 | 346 | |
العرش | العرش | الفقه | الحمه | 39 | 39 | 168 | 178 | 346 | |
العرش | العرش | الفقه | حيدالرمادي | 51 | 48 | 198 | 175 | 373 | |
العرش | العرش | الفقه | الخربه | 16 | 17 | 61 | 74 | 135 | |
العرش | العرش | الحميده | 78 | 88 | 358 | 351 | 709 | ||
العرش | العرش | الحميده | وادي المحياء | 13 | 11 | 40 | 41 | 81 | |
العرش | العرش | الحميده | الوضعه | 25 | 23 | 96 | 111 | 207 | |
العرش | العرش | الحميده | القطار | 17 | 17 | 63 | 60 | 123 | |
العرش | العرش | الحميده | المقليه | 30 | 30 | 101 | 103 | 204 | |
العرش | العرش | الحميده | حيد عامر | 11 | 11 | 44 | 49 | 93 | |
العرش | العرش | عزان | 192 | 210 | 914 | 951 | 1865 | ||
العرش | العرش | عزان | الشعاب | 6 | 6 | 45 | 42 | 87 | |
العرش | العرش | عزان | الحصن | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
العرش | العرش | عزان | الرقه | 16 | 16 | 79 | 97 | 176 | |
العرش | العرش | عزان | المسره | 8 | 8 | 27 | 32 | 59 | |
العرش | العرش | عزان | نجد الورد | 36 | 38 | 164 | 162 | 326 | |
العرش | العرش | عزان | المجاريب | 9 | 9 | 39 | 40 | 79 | |
العرش | العرش | عزان | قراط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
العرش | العرش | عزان | حور | 2 | 2 | 12 | 14 | 26 | |
العرش | العرش | بيت اليعيشي | 31 | 34 | 144 | 161 | 305 | ||
العرش | العرش | الحرجة | الحرجه السفلى | 28 | 26 | 102 | 93 | 195 | |
العرش | العرش | الحرجة | الصينيعه | 7 | 7 | 25 | 29 | 54 | |
العرش | العرش | الحرجة | الحرجه العليا | 3 | 3 | 17 | 12 | 29 | |
العرش | العرش | زعام | الطعيمه | 6 | 6 | 31 | 21 | 52 | |
العرش | العرش | زعام | الدور | 30 | 27 | 109 | 106 | 215 | |
العرش | العرش | زعام | المسوح | 3 | 3 | 15 | 22 | 37 | |
العرش | العرش | زعام | الضيق | 19 | 19 | 92 | 92 | 184 | |
العرش | العرش | زعام | كولة الخبينه | 9 | 9 | 29 | 53 | 82 | |
العرش | العرش | زعام | الصرم | 24 | 24 | 96 | 93 | 189 | |
العرش | العرش | زعام | حلاقب | 7 | 7 | 30 | 28 | 58 | |
العرش | العرش | زعام | الجناب | 3 | 4 | 18 | 17 | 35 | |
العرش | العرش | زعام | الذاري | 2 | 2 | 10 | 8 | 18 | |
العرش | العرش | زعام | رحبة الجناب | 2 | 2 | 9 | 8 | 17 | |
العرش | العرش | القهرة | 36 | 36 | 176 | 164 | 340 | ||
العرش | العرش | القهرة | الرويضه | 4 | 4 | 28 | 28 | 56 | |
العرش | العرش | القهرة | رحب السوس | 3 | 3 | 21 | 19 | 40 | |
العرش | العرش | السوار | 68 | 71 | 254 | 243 | 497 | ||
العرش | العرش | السوار | مسوره | 3 | 5 | 14 | 17 | 31 | |
العرش | العرش | السوار | الحاط | 19 | 29 | 102 | 73 | 175 | |
العرش | العرش | قرن الاسد | النجد | 141 | 134 | 431 | 508 | 939 | |
العرش | العرش | قرن الاسد | الشعيراء | 16 | 21 | 97 | 121 | 218 | |
العرش | العرش | قرن الاسد | الرباط | 22 | 26 | 102 | 87 | 189 | |
العرش | العرش | قرن الاسد | قسم زيدان | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | |
العرش | العرش | قرن الاسد | الحاط | 54 | 53 | 234 | 231 | 465 | |
العرش | العرش | قرن الاسد | الجحموم | 144 | 141 | 645 | 641 | 1286 | |
العرش | العرش | قرن الاسد | القريه | 111 | 120 | 399 | 407 | 806 | |
العرش | العرش | قرن الاسد | القريعه | 17 | 17 | 84 | 59 | 143 | |
العرش | العرش | قرن الاسد | الحرف | 54 | 56 | 346 | 277 | 623 | |
العرش | العرش | قرن الاسد | حمة عكوس | 110 | 120 | 503 | 475 | 978 | |
العرش | العرش | قرن الاسد | الدحاليل | 13 | 13 | 59 | 62 | 121 | |
العرش | العرش | قرن الاسد | حمة العمري | 32 | 33 | 112 | 108 | 220 | |
العرش | العرش | قرن الاسد | القليته | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | |
العرش | العرش | صومان | 23 | 23 | 77 | 69 | 146 | ||
العرش | العرش | صومان | حمة القرض | 7 | 7 | 30 | 23 | 53 | |
العرش | العرش | صومان | حمة الخزيع | 11 | 12 | 50 | 46 | 96 | |
العرش | العرش | صومان | شعب الحمام | 3 | 2 | 7 | 6 | 13 | |
العرش | العرش | ضريبه | 108 | 116 | 396 | 365 | 761 | ||
العرش | العرش | ضريبه | الزبده | 12 | 12 | 45 | 48 | 93 | |
العرش | العرش | ضريبه | القابل | 51 | 44 | 197 | 158 | 355 | |
العرش | العرش | ضريبه | حمة جريد | 19 | 18 | 77 | 57 | 134 | |
العرش | العرش | ضريبه | نجد الكلاب | 28 | 25 | 89 | 94 | 183 | |
العرش | العرش | ضريبه | الثماد | 13 | 12 | 52 | 50 | 102 | |
العرش | العرش | ضريبه | الحقاقه | 28 | 26 | 131 | 91 | 222 | |
العرش | العرش | ضريبه | جرين عزان | 21 | 21 | 81 | 79 | 160 | |
العرش | العرش | ضريبه | صرم البدو | 4 | 4 | 17 | 19 | 36 | |
العرش | العرش | حماك | 64 | 63 | 292 | 258 | 550 | ||
العرش | العرش | حماك | بيرورمه | 9 | 9 | 30 | 30 | 60 | |
العرش | العرش | حماك | الهدالة | 5 | 5 | 20 | 18 | 38 | |
العرش | العرش | حماك | ذات الحاره | 4 | 3 | 13 | 12 | 25 | |
العرش | العرش | المغربه | 97 | 68 | 175 | 162 | 337 | ||
العرش | العرش | الخبار الاعلى | 34 | 34 | 114 | 135 | 249 | ||
العرش | العرش | الخبار الاعلى | المشروع | 10 | 8 | 25 | 29 | 54 | |
العرش | العرش | الخبار الاعلى | رامره | 37 | 36 | 166 | 163 | 329 | |
العرش | العرش | الخبار الاعلى | الحجاجي | 6 | 6 | 32 | 22 | 54 | |
العرش | العرش | الخبار الاعلى | قاشعه | 2 | 3 | 16 | 8 | 24 | |
العرش | العرش | الخبار الاعلى | الاخدر | 42 | 39 | 144 | 158 | 302 | |
العرش | العرش | ماور | الهجامه | 129 | 108 | 322 | 345 | 667 | |
العرش | العرش | ماور | نجد الطبنه | 23 | 20 | 68 | 56 | 124 | |
العرش | العرش | ماور | الحزه | 52 | 51 | 191 | 223 | 414 | |
العرش | العرش | ماور | القارح | 13 | 10 | 33 | 34 | 67 | |
العرش | العرش | ماور | جرين شيبان | 9 | 9 | 30 | 27 | 57 | |
العرش | العرش | ماور | حمةالساده | 13 | 13 | 49 | 49 | 98 | |
العرش | العرش | ماور | الجمبز | 32 | 33 | 114 | 109 | 223 | |
العرش | العرش | ماور | القريه | 15 | 15 | 41 | 40 | 81 | |
العرش | العرش | ماور | الخرايب | 40 | 37 | 179 | 161 | 340 | |
العرش | العرش | ماور | الحاجب | 83 | 88 | 281 | 304 | 585 | |
العرش | العرش | ماور | الغاطس | 3 | 3 | 18 | 11 | 29 | |
العرش | العرش | ماور | القصار | 20 | 17 | 56 | 54 | 110 | |
العرش | العرش | ماور | الاجوان | 2 | 1 | 11 | 8 | 19 | |
العرش | العرش | السودان | 209 | 201 | 858 | 831 | 1689 | ||
العرش | العرش | الدهناء | 50 | 50 | 204 | 225 | 429 | ||
العرش | العرش | الرعب | 25 | 25 | 111 | 88 | 199 | ||
العرش | العرش | الفرازعه | 78 | 80 | 262 | 276 | 538 | ||
العرش | العرش | الفرازعه | حمه عكده | 6 | 10 | 31 | 25 | 56 | |
العرش | العرش | الفرازعه | الحزه | 6 | 6 | 26 | 29 | 55 | |
العرش | العرش | الفرازعه | الحيطان | 14 | 16 | 50 | 54 | 104 | |
العرش | العرش | الفرازعه | الدوال | 10 | 10 | 49 | 47 | 96 | |
العرش | العرش | الفرازعه | دار الحجر | 9 | 8 | 37 | 42 | 79 | |
العرش | العرش | الفرازعه | قاع مسعود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
العرش | العرش | الفرازعه | زيبر | 20 | 22 | 77 | 100 | 177 | |
العرش | اللمعان | اللمعان | الدياره | 37 | 38 | 135 | 117 | 252 | |
العرش | اللمعان | اللمعان | الدار | 27 | 29 | 118 | 113 | 231 | |
العرش | اللمعان | اللمعان | الشعب | 11 | 14 | 75 | 62 | 137 | |
العرش | اللمعان | اللمعان | الصرم | 59 | 68 | 227 | 246 | 473 | |
العرش | الفئات الخاصة | 0 | 0 | 257 | 32 | 289 | |||
العرش | الأسر الأجنبية | 3 | 3 | 11 | 17 | 28 | |||
الإجمـــــــــــــــــــــــــالي | 5946 | 5883 | 23228 | 22545 | 45773 |
وضــــع خــــــدمة: الكهـــــــــــــــرباء في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | العزل والقرى التي تصلها كهرباء الدولة | مكونات مشروع الكهرباء | العزل والقرى بها كهرباء خاصة | مكونات تلك المحولات الخاصة | المناطق المحرومة من الكهرباء تماما | الاحتياج لتغطية المديرية بالكهرباء |
العرش | جميع قرى وعزل المديرية | الشبكة العمومية | لا يوجد | لايوجد | لايوجد | تحتاج المديرية الى تزويد المحولات الكهربائية الموجودة الى 5 ميجا وات |
وضــــع خــــــدمة: الميــــــــــــــاه في المديريـــــــــــــــــة
لمديرية | العزل والقرى التي تصلها بها مشاريع مياه الدولة | مكونات مشاريع المياه | العزل والقرى بها مياه خاصة | مكونات تلك المياه الخاصة | المناطق المحرومة من الماء وتعتمد على وسائل بدائية | احتياج المديرية لتغطيتها بالماء |
العرش | ملاح – بيت مجرب – المغربه – المصلى2-عزان3-قرية حماك4-الفقه 5-قرن عطا | ملاجح تتبع المؤسسة المحلية للمياه – اما البقية فتتكون من مولد وغطاس وخزان وشبكة داخليه | 1-الغرقة 2-قرية اللهبي3-ثاه 4-بيت العميسي | مولد كهرباء غطاس وكابل وقضيب وطبلون | 1- قرية بيت الباقري 2-المجهلة3-الحميدة 4-وادي ثاه 5-الحقه6-قرية صومان7-السوار8-رغام والحرجه9-ضريبه10ماور |
تحتاج المديرية الى عشرة مشاريع مياه |
وضــــع الطـــــــــــــــرقات في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | حال الطريق من مركز المحافظة الى مركزو المديرية | الطرق المسفلته في المديرية | الطرق المعبدة في المديرية | الطرق الوعرة في المديرية | الطرق الضرورية التي بحاجة الى سفلتة | الطرق الضرورية التي بحاجة الى تعبيد وهي وعرة | الطرق التي بحاجة إلى شق |
العرش | الطريق من مركز المحافظة الى مركز المديرية مسفلت بطول 120كم | الكساره عزان -الفرازعه ماور السودان تربط مع مديرية صباح2-طريق ملاح بيت مجرب ثاه الحميده مديرية ولد ربيع 3-ملاح بيت العميسي المغربه حماك ضريبه قرن الاسد الخبار قرن الاسد السوار وتربط بالرياية وجبن | 1- طريق الفقه الحميده 2-طريق شيحاط الجيف 3-الفرازعه قرن عطا 4-قرن الاسد زعام5-طريق رداع الخبار | طريق قرى حبابه بشكل عام2-طريق الحميده وادي ثاه3-ماور ضريبه | 1-شوارع ملاح 2- الدائري من الجيف الى الخبار 3-طريق وادي حبابه والتي ترتبط بمديرية الرياشية وجبن الضالع 4-طريق الفقه الحميده | طريق قرى زعام والحميده وطريق ضريبه ماور | طرق شوارع ملاح طرق شوارع المصلى وشوارع قرن الاسد وماور وقرية الضره وبيت الباقري |
المنشئـــــــــــــــــات الحكومية في المديريـــــــــــــــــة
اسم المنشأة الحكومية | المديرية | العزلة | القرية | عام التشييد | مكوناتها | نوع المبنى | جهة التنفيذ | الاستغلال | الكادر |
مبنى ادارة امن المديبرية | العرش | ملاح | ملاح | 2006 | مسلح | وزارة الداخلية | ادارة امن المديرية | 7 | |
مباني التنميه الريفيبة بالخبار | العرش | الخبار | الخبار | 1988 | مسلح | وزارة الزراعة | الزراعة | ||
مبنى سنترال الاتصالات | العرش | ملاح | ملاح | 1990 | مسلح | وزارة المواصلات | المواصلات | ||
مبنى المؤسسة المحلية للمياه | العرش | ملاح | بيت مجرب | 2003 | مسلح | وزارة المياه | المياه | ||
مبنى محولات الكهرباء | العرش | ملاح | ملاح | 2004 | مسلح | وزارة الكهرباء | الكهرباء |
المباني التعليمية بالمديرية
م | العزلة | القرية | اسم المرسة | المرحلة | ع جملة | غ دراسية | غ خدمية | عام التشييد | نوع المبنى | جهة التنفيذ | الاضافات |
1 | ملاح | خديجة بنت خويلد | 12-6 | 495 | 19 | 10 | 2003 | حجر | حكومي | ||
2 | الخبار | أسماء بنت أبي بكر | 10-1 | 292 | 10 | 2 | 1992 | حجر + بلك | حكومي | ||
3 | ماور | أروى بماور | 12-7 | 164 | 7 | 5 | 2004 | حجر | حكومي | ||
4 | الفقه | الزبيـــــــــري | 11-1 | 438 | 12 | 3 | حجر | حكومي | |||
5 | قرن الأسد | سبــــــــــــــأ | 12-4 | 642 | 13 | 3 | 2004 | حجر | حكومي | ||
6 | ماور | أبو ذر الغفاري | 12-1 | 385 | 7 | 3 | 1982 | حجر مسلح | حكومي | ||
7 | عزان | حمزة بن عبد المطلب | 12-1 | 734 | 14 | 5 | حجر | حكومي | |||
8 | ضريبة | الكفـــــــــــاح | 9-1 | 375 | 12 | 4 | حجر مسلح | الاهالي + الحكومة | |||
9 | المصلى | صومان | الوحـــــــــــــدة بالمصلى | 6-1 | 80 | 3 | 3 | 1982 | مسلح + حجر | حكومي | |
10 | بيت مجرب | جابر بن حيــــــــــان | 6-1 | 251 | 9 | 2 | 1982 | حجر مسلح | حكومي | ||
11 | قرن الأسد | العجـــــــــــــــي | 12-7 | 385 | 8 | 4 | 1980 | مسلح + حجر | حكومي | ||
12 | الجيف | جيف الحميدي | الزبير بن العـــــــــــــوام | 6-1 | 156 | 6 | 2 | 2010 | مسلح | حكومي | |
13 | حماك | المقداد بن عمرو | 6-1 | 111 | 6 | 2 | 2004 | حجر مسلح | حكومي | ||
14 | ماور | الوحدة بمــــاور | 8-1 | 285 | 7 | 2 | 1990 | حجر مسلح | حكومي | ||
15 | قرن عطاء | اليمن السعيـــــــد | 9-1 | 178 | 6 | 2 | 1982 | حجر | حكومي | تم اضافة فصول وتوسعة في 2009م من قبل الحكومة | |
16 | السوار | أبو حنيفــــــة | 11-1 | 226 | 10 | 4 | 1982 | حجر + بلك | الاهالي + الحكومة | ||
17 | الخبار | عمر بن الخطاب | 10-1 | 289 | 6 | 3 | 1998 | مسلح | حكومي | ||
18 | الخضرة | أبو دجـــــــــــانة | 10-1 | 259 | 9 | 1 | 2007 | حجر مسلح | حكومي | ||
19 | شيحاط | التحريـــــــــــــــر | 9-1 | 431 | 11 | 2 | 2004 | حجر مسلح | حكومي | ||
20 | القهرة | 26 سبتمبـــــــر | 6-1 | 83 | 6 | 3 | 2000 | حجر مسلح | حكومي | ||
21 | المصلى | ش/ العزانــــــــــــي | 9-1 | 830 | 13 | 0 | حجر | الاهالي + حكومي | |||
22 | ملاح | التضامــــــــــــن | 12-7 | 507 | 12 | 3 | 1988 | حجر مسلح | حكومي | ||
23 | الحميدة | وادي ثاه | الاتحــــــــــاد | 12-1 | 914 | 12 | 6 | 1982 | حجر مسلح | حكومي | |
24 | المصلى | خولة بنت الأزور | 6-1 | 932 | 8 | 5 | 1997 | مسلح | حكومي | ||
25 | بيت العميسي | صــــــلاح الديــــــــــن | 6-1 | 152 | 14 | 6 | 2007 | حجر مسلح | حكومي | ||
26 | المغربة | ابوبكر الصديق | 9-1 | 110 | 7 | 2 | 1982 | حجر | حكومي | ||
27 | السودان | الحسين بن علي | 9-1 | 438 | 6 | 3 | 1982 | مسلح + حجر | حكومي | تم اضافة فصول في عام 2010م | |
28 | بيت الباقري | 14 أكتوبـــــر | 8-1 | 84 | 5 | 1 | 2004 | حجر | حكومي | ||
29 | زعام | التعـــــــــــــاون | 10-1 | 243 | 9 | 2 | 1990 | حجر + بلك | حكومي | ||
30 | الفرازعة | مصعب بن عمير | 12-1 | 391 | 10 | 4 | 1982 | حجر مسلح | حكومي | تم اضافة فصول في عام 2010م | |
31 | قرن الأسد | الجـــــــــــــــلال | 6-1 | 841 | 13 | 3 | 1974 | حجر | الاهالي + حكومي | ||
32 | ملاح | خالـــــــد بن الوليـــــــد | 6-1 | 567 | 14 | 3 | 1980 | مسلح + حجر | حكومي | ||
33 | الحرجة | علي بن أبي طالب | 6-1 | 58 | 3 | 3 | 2008 | حجر مسلح | حكومي | ||
34 | ملاح | أم نسيم | 5-1 | 612 | 9 | 6 | 2005 | حجر | الاهالي |
المباني الصحية بالمديرية
المديرية | المرفق الصحي | مكونات الوحدة | عام التشييد | نوع المبنى | العزلة | القرية | جهة التنفيذ | الكادر |
العرش | الوحدة الصحية ماور | تتكون من 2 غرف(قسم ولادة+تطعيم + مجارحة+تنظيم الاسرة) +حمام+صالة | 1983 | مسلح | ماور | ماور | اليونسيف | 3 |
العرش | مستشفى العرش الريفى | به 16 غرفة (قسم التطعيم+التوليد+الجراحة+تنظيم الاسرة+غرفة اطباء+مختبر+صيدلية+ادارة)+3حمامات+غرفة ماطور+صالة+سور | 1963 | شعبي قديم | ملاح | ملاح | حكومي | 17 |
العرش | وحدة ضريبه الصحية | بها 3 غرف (قسم تطعيم+تنظيم الاسرة) +حمام + صالة | 1983 | مسلح | ضريبه | ضريبه | اليونسيف | 1 |
العرش | المركز الصحي بعزان | به 7 غرف(قسم المعاينة+جراحة+مختبر+صيدلية+تنظيم الاسرة+ غرفة ماطور+غرفة حراسة )+3حمامات + سكن الاطباء | 2002 | حجر مسلح | عزان | عزان | حكومي | 2 |
العرش | المركز الصحي بقرن الاسد | به 7 غرف (قسم مجارحة+ولادة+تطعيم+تنظيم الاسرة) +3 حمامات +غرفة حارس+غرفة ماطور+ سور | 2002 | حجر مسلح | قرن الاسد | قرن الاسد | حكومي | 3 |
العرش | الوحدة الصحية بزعام | بها 4 غرف(قسم جراحة+قسم تطعيم+تنظيم الاسرة)+2حمامات | 2005 | حجر | زعام | زعام | حكومي | 1 |
العرش | الوحدة الصحية بوادي ثاه | بها 4 غرف + 2 حمامات | 2005 | حكومي | لايوجد | |||
العرش | الوحدة الصحية بالسودان | بها 4 غرف + 2 حمامات | 2005 | حجر | السودان | السودان | حكومي | لايوجد |
السدود والحواجز المائية بالمديرية
م | اســــــــــم المشروع | المديرية | العزلة | القرية | التكلفــــــــــــة | الجهة المنفذة | سنة التنفيذ | مكوناته ونوعه | القرى التي يخدمها |
1 | سد السوار ( مسورة) 82500)م3 | العرش | مسور | السوار | 117,697,969 | صندوق التشجيع الزراعي | 2009/2003 | ترابي | السوار |
2 | سد ماور(700000)م3 مرحلة(1)+(2) | العرش | ماور | ماور | 81,157,495 | صندوق التشجيع الزراعي | 2003/1996 | ترابي | ماور |
3 | سد قرن الاسد (الحيدين) (1200000)م3 | العرش | قرن الاسد | الحيدين | 50,126,284 | صندوق التشجيع الزراعي | 1998 | ترابي | قرن الاسد |
4 | سد الضيعه ال عزان (150000)م3 | العرش | عزان | الضيعه | 133416996 | صندوق التشجيع الزراعي | 2007 | ترابي | عزان |
5 | سد نسيم )450000 | العرش | ملاح | 34574255 | صندوق التشجيع الزراعي | 2001 | ترابي | ملاح | |
6 | حاجز الدحاليل (80000) م3 | العرش | قرن الاسد | الدحاليل | 58720866 | السلطة المحلية | 2009 | ترابي | الدحاليل |