logo Yemen

الموقع الرسمي لمحافظة البيضاء

albydaa1

اسم الملف : مديرية الملاجم

Last Updated on

يوليو 8th, 2023 03:37 م

مديرية : الملاجم                           ومركزها : منخر
الموقع : تقع في الجزء الشمالي الشرقي من المحافظة .
الحدود : يحدها من الشرق مديرية ناطع وجزء من مديرية الطفة ومن الشمال مديريتي السوادية وردمان آل عواض ومن الغرب السوادية أيضاً ومن الجنوب مديرية الطفة .
– عدد العزل : 5   
– عدد القرى والمحلات : 180
– عدد السكان : 28214
ذكور : 14115
إناث : 14099     
عدد الأسر : 3091
متوسط أفراد الأسرة : 9
المساحة : 338 كم2
الكثافة السكانية : 84/ ك . م
مؤشرات تعليمية :  
عدد المدارس : 26
عدد المدرسين : 156
عدد الطلاب : 4444
ذكور : 2883
إناث : 1561
معدل الالتحاق ( 6 – 15 ) سنة : 42.47%
ذكور : 50.57%
إناث : 33.37%
مؤشرات صحية :-  
مراكز صحية : 2
وحدات صحية : 2
عدد الفنيين : 5
عدد الممرضين : 4
النشاط الاقتصادي :

يعتمد سكان المديرية على الزراعة وتربية الأغنام كما يوجد جزء بسيط منهم خارج الجمهورية

 

نتائج التعداد السكاني 2004م

المديرية العزلة المدينة/القرية الحارة/المحلة عدد المساكن عدد الأسر الذكور الأناث الإجمالي
الملاجم ال منصور الملاجم مويسه            17 17 69 86 155
الملاجم ال منصور الملاجم مويسه حلاقيم 7 7 28 40 68
الملاجم ال منصور الملاجم القوعه            41 42 297 322 619
الملاجم ال منصور الملاجم القوعه القابل 26 26 165 160 325
الملاجم ال منصور الملاجم القوعه الصوامع 28 28 168 150 318
الملاجم ال منصور الملاجم مرزوق            11 11 86 66 152
الملاجم ال منصور الملاجم الحنكه            5 3 16 15 31
الملاجم ال منصور الملاجم الحنكه الحياه 3 3 18 14 32
الملاجم ال منصور الملاجم الكرس            9 11 66 63 129
الملاجم ال منصور الملاجم الكرس منيف 4 4 20 20 40
الملاجم ال منصور الملاجم عذمر            14 14 72 91 163
الملاجم ال منصور الملاجم واسط            23 23 124 115 239
الملاجم ال منصور الملاجم واسط مانع 9 9 48 50 98
الملاجم ال منصور الملاجم واسط الفرع 12 13 70 61 131
الملاجم ال منصور الملاجم واسط القابل 3 3 22 28 50
الملاجم ال منصور الملاجم واسط جثام 6 6 38 36 74
الملاجم ال منصور الملاجم واسط الروضه 2 2 20 7 27
الملاجم ال منصور الملاجم فلحان            8 8 50 34 84
الملاجم ال منصور الملاجم فلحان حران 9 9 58 58 116
الملاجم ال منصور الملاجم فلحان فاحان السفلى 6 6 47 31 78
الملاجم ال منصور الملاجم الحصير            12 12 80 75 155
الملاجم ال منصور الملاجم الحصير الخالف 10 9 55 44 99
الملاجم ال منصور الملاجم الحصير شعب دريح 16 16 101 104 205
الملاجم ال منصور الملاجم الحصير الحيد 9 9 27 32 59
الملاجم ال منصور الملاجم الشريه العليا            7 7 42 38 80
الملاجم ال منصور الملاجم الشريه العليا الشريه السفلى 5 5 32 24 56
الملاجم ال منصور الملاجم الضربه            12 11 48 48 96
الملاجم ال منصور الملاجم الضربه مسكوت 9 9 18 22 40
الملاجم ال منصور الملاجم الضربه عباصر 20 19 85 84 169
الملاجم ال منصور الملاجم الضربه الجنبه 4 4 14 10 24
الملاجم ال منصور الملاجم الضربه الغول 5 5 14 21 35
الملاجم ال منصور الملاجم الضربه سعيده 4 4 23 17 40
الملاجم ال منصور الملاجم الضربه شمسان 3 3 9 10 19
الملاجم ال منصور الملاجم الضربه الجروب 7 7 22 17 39
الملاجم ال منصور الملاجم الضربه المصعوق 9 9 28 32 60
الملاجم ال منصور الملاجم الشعب الاسود            9 11 46 37 83
الملاجم ال منصور الملاجم الشعبه            18 16 70 74 144
الملاجم ال منصور الملاجم الشعبه مردالعلب 7 11 54 54 108
الملاجم ال منصور الملاجم الشعبه الحفر غابشه 16 16 66 49 115
الملاجم ال منصور الملاجم الشعبه الشويحط 3 3 9 10 19
الملاجم ال منصور الملاجم الشعبه الحيد 9 8 36 32 68
الملاجم ال منصور الملاجم الشعبه الشيخ عبد القوي 6 6 40 39 79
الملاجم ال منصور الملاجم ذي الشرى            15 30 164 138 302
الملاجم ال منصور الملاجم ذي الشرى المدوره 2 4 28 12 40
الملاجم ال منصور الملاجم الخرقاء            7 11 68 70 138
الملاجم ال منصور الملاجم الجنابين            6 6 50 35 85
الملاجم ال منصور الملاجم الجنابين عمار 7 13 59 46 105
الملاجم ال منصور الملاجم القماع            13 21 122 128 250
الملاجم ال منصور الملاجم القماع الخربه 2 4 22 18 40
الملاجم ال منصور الملاجم القماع الحنكه 8 15 78 73 151
الملاجم ال منصور الملاجم الملاحه            10 11 49 53 102
الملاجم ال منصور الملاجم الملاحه الغشه 6 7 31 33 64
الملاجم ال منصور الملاجم الملاحه العريف 3 2 9 9 18
الملاجم ال منصور الملاجم المحرقه            19 34 180 197 377
الملاجم ال منصور الملاجم المحرقه الهضبه 11 14 60 75 135
الملاجم ال منصور الملاجم المحرقه العرقوب 2 2 12 13 25
الملاجم ال منصور الملاجم المحرقه واخر 9 13 60 63 123
الملاجم ال منصور الملاجم المحرقه العقوب 0 0 0 0 0
الملاجم ال منصور الملاجم المحرقه الحنكه 4 7 22 31 53
الملاجم ال منصور الملاجم شارده            19 27 139 188 327
الملاجم ال منصور الملاجم المكتوبه             7 21 114 111 225
الملاجم ال منصور الملاجم القسيمي            32 57 260 284 544
الملاجم ال منصور الملاجم القسيمي الخانق 9 9 36 40 76
الملاجم ال منصور الملاجم القسيمي الاجراد 5 4 21 16 37
الملاجم ال منصور الملاجم هجاره            25 27 206 172 378
الملاجم ال منصور الملاجم هجاره بلم 7 7 23 21 44
الملاجم ال منصور الملاجم هجاره بريكه 3 4 30 26 56
الملاجم ال منصور الملاجم هجاره الجبانه 14 19 156 103 259
الملاجم ال منصور الملاجم هجاره الاجرد 12 15 98 101 199
الملاجم ال منصور الملاجم الحاط             5 5 24 17 41
الملاجم ال منصور الملاجم الحاط مغرض 2 2 14 9 23
الملاجم ال منصور الملاجم الحاط الحوش 11 11 51 34 85
الملاجم ال منصور الملاجم الحاط الذراع 8 9 42 41 83
الملاجم ال منصور الملاجم الحاط العريف 11 11 58 41 99
الملاجم ال منصور الملاجم القرظه            8 8 58 59 117
الملاجم ال منصور الملاجم خديعه            10 10 55 48 103
الملاجم ال منصور الملاجم الخربه            12 14 66 71 137
الملاجم ال غشام الملاجم الصنديد            12 11 38 38 76
الملاجم ال غشام الملاجم الصنديد الحنكه 6 6 29 20 49
الملاجم ال غشام الملاجم شيعان            11 11 46 50 96
الملاجم ال غشام الملاجم شيعان العقله 3 3 7 10 17
الملاجم ال غشام الملاجم المخراط            9 9 52 48 100
الملاجم ال غشام الملاجم الخليقه            16 16 84 77 161
الملاجم ال غشام الملاجم الخليقه طهيف 4 4 20 12 32
الملاجم ال غشام الملاجم الخليقه الحزبه 5 5 19 36 55
الملاجم ال غشام الملاجم القويم            5 5 20 21 41
الملاجم ال غشام الملاجم نجد العدله            16 16 84 63 147
الملاجم ال غشام الملاجم الخطم            15 15 97 80 177
الملاجم ال غشام الملاجم الخطم نوفان 11 11 86 56 142
الملاجم ال غشام الملاجم الخطم الذراع 7 7 40 24 64
الملاجم ال غشام الملاجم الجعشم            46 47 263 273 536
الملاجم ال غشام الملاجم الجعشم الحيد 7 7 29 48 77
الملاجم ال غشام الملاجم الجعشم عقله 5 5 33 35 68
الملاجم ال غشام الملاجم ال علي عبد احمد            38 38 200 192 392
الملاجم ال غشام الملاجم بامدره            23 23 93 89 182
الملاجم ال غشام الملاجم بامدره الحيره 17 15 55 68 123
الملاجم ال غشام الملاجم ال العاقل            30 30 208 154 362
الملاجم ال غشام الملاجم ال العاقل العرقوب 18 17 86 83 169
الملاجم ال غشام الملاجم ال العاقل الفرع 11 11 61 62 123
الملاجم ال غشام الملاجم ال العاقل حنكة ال العاقل 2 2 13 13 26
الملاجم ال غشام الملاجم ال العاقل السلام 2 1 9 4 13
الملاجم ال غشام الملاجم الشبيلي            18 18 81 104 185
الملاجم ال غشام الملاجم المداريه            29 29 141 135 276
الملاجم ال غشام الملاجم المداريه الواضح 5 5 22 21 43
الملاجم ال غشام الملاجم المداريه الجانب 6 6 28 25 53
الملاجم ال غشام الملاجم المنقطع             5 5 19 22 41
الملاجم ال غشام الملاجم المنقطع حنكة ال على حسين 3 3 10 11 21
الملاجم ال غشام الملاجم ريشان            7 6 44 29 73
الملاجم ال غشام الملاجم ريشان حنكة ال العبد 5 4 15 16 31
الملاجم ال غشام الملاجم الاجرد            31 32 169 148 317
الملاجم ال غشام الملاجم السداره            20 20 81 102 183
الملاجم ال غشام الملاجم شعب حلوه بلبل 6 1 6 6 12
الملاجم ال غشام الملاجم شعب حلوه الشمري 7 7 30 30 60
الملاجم ال غشام الملاجم شعب حلوه الاوسط 26 21 113 98 211
الملاجم ال غشام الملاجم شعب حلوه حي النهضه 3 3 11 13 24
الملاجم ال غشام الملاجم شعب حلوه هجاس 4 4 20 16 36
الملاجم ال غشام الملاجم شعب حلوه القريه البيضاء 17 16 88 83 171
الملاجم ال غشام الملاجم شعب حلوه الرقيق 1 1 6 4 10
الملاجم ال غشام الملاجم شعب حلوه ثاه 4 5 27 23 50
الملاجم ال غشام الملاجم ذي النعام            3 3 16 20 36
الملاجم ال غشام الملاجم ذي النعام عشة سودان 1 2 11 6 17
الملاجم ال غشام الملاجم ذي النعام السدوس 8 7 41 33 74
الملاجم ال غشام الملاجم ذي النعام شعوب الاركاب 4 4 15 20 35
الملاجم ال غشام الملاجم ذي النعام الفراعه 12 12 58 57 115
الملاجم ال غشام الملاجم ذي النعام الجرداء 6 6 24 39 63
الملاجم ال غشام الملاجم ذي النعام البلقه البيضاء 4 4 15 27 42
الملاجم ال غشام الملاجم قرية ال سعيد            10 10 59 55 114
الملاجم ال غشام الملاجم قرية ال سعيد الحيد 0 0 0 0 0
الملاجم ال غشام الملاجم السيله المعجنه 1 1 8 5 13
الملاجم ال غشام الملاجم السيله الشغب 5 5 24 36 60
الملاجم ال غشام الملاجم السيله نقم 4 4 14 18 32
الملاجم ال غشام الملاجم فضحه            5 5 10 17 27
الملاجم ال غشام الملاجم فضحه مطيوط 6 6 13 16 29
الملاجم ال غشام الملاجم فضحه المقطن 5 5 17 23 40
الملاجم ال غشام الملاجم لشاه            2 2 7 5 12
الملاجم عفار آل مفتاح مدران            120 113 500 395 895
الملاجم عفار آل مفتاح مدران ال بوبك صالح 18 17 68 67 135
الملاجم عفار آل مفتاح مدران عصافر 11 11 47 69 116
الملاجم عفار آل مفتاح مدران حنكة مدران 5 5 19 18 37
الملاجم عفار آل مفتاح مدران المزار 1 1 6 6 12
الملاجم عفار آل مفتاح القوعه            32 32 148 142 290
الملاجم عفار آل مفتاح القوعه ال بحري 12 12 44 51 95
الملاجم عفار آل مفتاح القوعه المشبه 7 7 19 19 38
الملاجم عفار آل مفتاح رشيد            42 39 157 128 285
الملاجم عفار آل مفتاح رشيد مراوض 6 10 25 24 49
الملاجم عفار آل مفتاح رشيد الخضيري 5 5 18 18 36
الملاجم عفار آل مفتاح الحمه            24 23 80 75 155
الملاجم عفار آل مفتاح الحمه القواشر 5 5 32 33 65
الملاجم عفار آل مفتاح الحمه سقاية القواشر 3 3 25 21 46
الملاجم عفار آل مفتاح الجروب            30 28 137 165 302
الملاجم عفار آل مفتاح الجروب الخالف 8 8 21 25 46
الملاجم عفار آل مفتاح الجروب السرار 6 6 17 22 39
الملاجم عفار آل مفتاح الزاهر            20 19 79 93 172
الملاجم عفار آل مفتاح حطان            16 16 64 67 131
الملاجم عفار آل مفتاح حطان الحنكه 4 4 26 25 51
الملاجم عفار آل مفتاح حطان المشجح 11 11 30 40 70
الملاجم عفار آل مفتاح حطان الاصيل 5 4 19 21 40
الملاجم عفار آل مفتاح حطان الحرف 10 9 36 30 66
الملاجم عفار آل مفتاح حطان مردالتبيع 9 7 24 20 44
الملاجم عفار آل مفتاح مردالعيل            17 17 75 83 158
الملاجم عفار آل مفتاح مردالعيل المنطرح 1 1 5 6 11
الملاجم عفار آل مفتاح مردالعيل الخربه 15 20 59 53 112
الملاجم عفار آل مفتاح مردالعيل الشكربة 2 2 4 9 13
الملاجم عفار آل مفتاح الموطن الاعلى            16 16 42 45 87
الملاجم عفار آل مفتاح الموطن الاعلى جربةالخضر 2 2 17 21 38
الملاجم عفار آل مفتاح الموطن الاعلى ال علي صالح 3 3 4 6 10
الملاجم عفار آل مفتاح الرداه            14 14 55 49 104
الملاجم عفار آل مفتاح الرداه جوهر 20 20 70 72 142
الملاجم عفار آل مفتاح الرداه الهضبة 6 6 25 19 44
الملاجم عفار آل مفتاح الرداه العلاوي 18 20 59 54 113
الملاجم عفار آل مفتاح الموطن الاسفل            25 30 86 95 181
الملاجم عفار آل مفتاح كبر            15 15 73 81 154
الملاجم عفار آل مفتاح كبر الجنوبه 9 9 33 41 74
الملاجم عفار آل مفتاح كبر الدرب 18 18 50 63 113
الملاجم عفار آل مفتاح كبر الجزعه 2 2 13 15 28
الملاجم عفار آل مفتاح كبر الخربه ال صلاح 12 12 62 62 124
الملاجم عفار آل مفتاح الغيلانيه عزان 0 0 0 0 0
الملاجم عفار آل مفتاح الغيلانيه البركه 3 3 16 17 33
الملاجم عفار آل مفتاح الغيلانيه الشعراء 0 0 0 0 0
الملاجم عفار آل مفتاح الغيلانيه لقيله 0 0 0 0 0
الملاجم عفار آل مفتاح الغيلانيه بعجه 1 1 5 4 9
الملاجم عفار آل مفتاح العزيله            1 1 2 3 5
الملاجم عفار آل مفتاح العزيله السد 6 6 28 11 39
الملاجم عفار آل مفتاح الشوحيطه الرباب            2 2 7 9 16
الملاجم عفار آل مفتاح الشوحيطه الرباب دايه 2 2 8 6 14
الملاجم عفار آل مفتاح الشوحيطه الرباب مضاضه 2 2 8 5 13
الملاجم ذى خير غول الرياح            31 29 121 119 240
الملاجم ذى خير غول الرياح غول المسجد 13 12 61 56 117
الملاجم ذى خير غول الرياح حيد حباس 6 6 27 40 67
الملاجم ذى خير الرباط            15 15 75 81 156
الملاجم ذى خير الرباط بير رهيش 10 10 59 46 105
الملاجم ذى خير الرباط نعامه 12 12 67 85 152
الملاجم ذى خير الرباط الحدد 4 3 22 13 35
الملاجم ذى خير الرباط الحيد 9 11 55 57 112
الملاجم ذى خير الرباط حمة ال حسن 6 5 27 18 45
الملاجم ذى خير الطويله            14 13 49 61 110
الملاجم ذى خير الطويله الذيب 6 6 25 21 46
الملاجم ذى خير الطويله المغطى 5 5 35 38 73
الملاجم ذى خير الطويله الطلاس 4 5 27 27 54
الملاجم ذى خير الطويله الغبار 3 3 13 14 27
الملاجم ذى خير الخزله            4 4 15 12 27
الملاجم ذى خير الخزله غول على 2 2 18 14 32
الملاجم ذى خير الخزله الحوطه 4 4 22 24 46
الملاجم ذى خير الخزله القبقوب 2 2 8 10 18
الملاجم ذى خير الخزله الحمه 1 1 7 7 14
الملاجم ذى خير غول العوار            16 16 79 86 165
الملاجم ذى خير غول العوار غول العوار المغطى 4 4 31 30 61
الملاجم ذى خير غول الحسين            29 28 127 102 229
الملاجم ذى خير غول الحسين الاقزل 4 4 18 14 32
الملاجم ذى خير بلكلاء            14 14 52 100 152
الملاجم ذى خير بلكلاء المخنق 4 4 14 21 35
الملاجم ذى خير بلكلاء شعب الفرنجى 3 3 21 13 34
الملاجم ذى خير الجنبه            5 5 23 13 36
الملاجم ذى خير الجنبه حوش الماعز 1 1 3 6 9
الملاجم ذى خير الجنبه حيد البابين 2 2 7 17 24
الملاجم ذى خير المصنعه السفلى            12 12 57 47 104
الملاجم ذى خير المصنعه السفلى المعلق 3 3 14 9 23
الملاجم ذى خير المصنعه السفلى المعلاء 3 3 12 10 22
الملاجم ذى خير المصنعه السفلى الجرداء 2 2 12 7 19
الملاجم ذى خير المصنعه السفلى الملحه 5 5 30 20 50
الملاجم ذى خير المصنعه السفلى السوداء 7 7 37 33 70
الملاجم ذى خير رماده            47 47 179 226 405
الملاجم ذى خير رماده قشعة المصنعه 6 6 34 30 64
الملاجم ذى خير رماده رحاب 7 7 36 39 75
الملاجم ذى خير اللسان            13 12 64 51 115
الملاجم ذى خير اللسان الحنكه 12 12 51 54 105
الملاجم ذى خير اللسان الدغوف 8 8 38 46 84
الملاجم ذى خير اللسان مطعاس 1 1 2 4 6
الملاجم ذى خير اللسان الحجنى 5 5 32 27 59
الملاجم ذى خير اللسان حيد الجرف 11 9 37 34 71
الملاجم ذى خير المحمول            21 19 73 75 148
الملاجم ذى خير المحمول الدرج 9 7 32 37 69
الملاجم ذى خير الزبيده            8 8 38 46 84
الملاجم ذى خير المراوح            10 9 41 55 96
الملاجم ذى خير المراوح الحمه 3 3 28 35 63
الملاجم ذى خير المختبى            6 6 47 36 83
الملاجم ذى خير الخنق            12 11 60 55 115
الملاجم الرشده سباح            7 7 25 18 43
الملاجم الرشده اللفج المنقطع 8 8 31 39 70
الملاجم الرشده اللفج الشقره 3 3 10 13 23
الملاجم الرشده اللفج الطرس 2 2 8 7 15
الملاجم الرشده اللفج ذى الفليح 7 7 36 32 68
الملاجم الرشده اللفج الحمه 8 8 34 35 69
الملاجم الرشده اللفج شعب خديجه 10 10 41 34 75
الملاجم الرشده اللفج المقنع 5 4 15 19 34
الملاجم الرشده اللفج المرخه 21 23 109 86 195
الملاجم الرشده شعب الملح            14 13 55 50 105
الملاجم الرشده شعب الملح المخلف 12 12 63 66 129
الملاجم الرشده شعب الملح شعب غراب 5 5 16 23 39
الملاجم الرشده الصفصف            34 32 134 177 311
الملاجم الرشده الصفصف (قرين عزان) 14 13 43 55 98
الملاجم الرشده الصفصف الوطيه 8 8 31 47 78
الملاجم الرشده المحجبه            40 40 186 189 375
الملاجم الرشده المحجبه الحيود 5 4 18 15 33
الملاجم الرشده المحجبه حيود علي حسن 7 7 29 29 58
الملاجم الرشده المحجبه حيود لجرف 5 5 30 27 57
الملاجم الرشده المحجبه الشرفه 2 1 7 8 15
الملاجم الرشده المحجبه الجشم 6 6 36 39 75
الملاجم الرشده المحجبه الحاضنه 8 7 35 30 65
الملاجم الرشده البجراء            30 31 189 207 396
الملاجم الرشده منخر (الخب) 16 16 49 85 134
الملاجم الرشده منخر الجرداء 6 6 18 30 48
الملاجم الرشده منخر ال حازب 9 11 67 68 135
الملاجم الرشده منخر ال عمران 40 40 224 233 457
الملاجم الرشده منخر مطرح  علي احمد العمراني 9 8 34 25 59
الملاجم الرشده منخر الحمراء 16 12 44 47 91
الملاجم الرشده هدوان السفلى            35 35 158 188 346
الملاجم الرشده هدوان السفلى المدوره 2 2 15 10 25
الملاجم الرشده هدوان السفلى حيد شمسان 1 1 9 2 11
الملاجم الرشده سراويل            39 39 125 146 271
الملاجم الرشده سراويل الوركاء 17 18 57 55 112
الملاجم الرشده سراويل العقله 15 12 43 49 92
الملاجم الرشده سراويل آل جحوره 27 25 86 101 187
الملاجم الرشده سراويل حيد الكلدي 4 4 14 9 23
الملاجم الرشده سراويل شعب البصير 2 3 12 10 22
الملاجم الرشده ال عبيد            13 13 86 85 171
الملاجم الرشده ال عبيد ال عبداللاه 8 8 63 52 115
الملاجم الرشده ال عبيد الاحصام 3 3 17 15 32
الملاجم الرشده شقحه            18 18 39 40 79
الملاجم الرشده بوقه            12 11 80 76 156
الملاجم الرشده بوقه الساده 9 9 32 34 66
الملاجم الرشده بوقه ال عبد الحبيب 6 6 46 40 86
الملاجم الفئات الخاصة                       0 0 100 0 100
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 2993 3082 14889 14684 29573

وضــــع خــــــدمة:  الكهـــــــــــــــــرباء  في المديريـــــــــــــــــة

 

المديرية العزل والقرى التي تصلها كهرباء الدولة مكونات مشروع الكهرباء العزل والقرى بها كهرباء خاصة مكونات تلك المحولات الخاصة المناطق المحرومة من الكهرباء تماما الاحتياج لتغطية المديرية بالكهرباء
الملاجم تصل الكهرباء الى اجزاء من عزلة الرشده -آل مفتاح – ذي خير من كهرباء الطفه التي احرقت في رمضان 2012/8/3م ثلاثه مولدات مستخدمه وقد احرقت لا يوجد مشاريع تذكر وانما مولدات صغيرة خاصة مولدات صغيره بعد احراق محطة الطفة والملاجم اصبحت كافة العزل والقرى محرومه من الكهرباء تحتاج الى 3 ميجا وات مع العلم ان هناك شبكة في اجزاء من الثلاث العزل الرشد وذي خير وآل مفتاح هي تابعه لمحطة العريف الطفة والملاجم وايضا بداية شبكة عامة في غالب بقية العزل وهي آل منصور وآل غشام

 

وضــــع خــــــدمة:  المــــــــــــــــــــاء   في المديريـــــــــــــــــة

 

المديرية العزل والقرى التي تصلها بها مشاريع مياه الدولة مكونات مشاريع المياه العزل والقرى بها مياه خاصة مكونات تلك المياه الخاصة المناطق المحرومة من الماء وتعتمد على وسائل بدائية احتياج المديرية لتغطيتها بالماء
الملاجم مشروع مياه على سد بارزم يستفيد منه عزلة آل غشام +مشروع مياه على حاجز المنوب تستفيد من عزلة آل مفتاح شبكة + خزانات + مضخة مشروع مياه الحاط وهو مشروع بسيط بئر +مضخة+شبكة عزلة آل منصور +الرشدة +ذي خير اقامة مشاريع على الحواجز المائية والسدود مثل حاجز ركب الملح وغيره

 

المبــــــــــــــاني الحكومية  في المديريـــــــــــــــــة

 

اسم المنشأة الحكومية المديرية العزلة القرية عام التشييد مكوناتها نوع المبنى جهة التنفيذ الاستغلال الكادر
منبى ادارة امن المديرية الملاجم الرشده منخر سباح 2003     حكومي    

 

وضــــع الطــــــــــــــرقات  في المديريـــــــــــــــــة

 

المديرية حال الطريق من مركز المحافظة الى مركزو المديرية الطرق المسفلته في المديرية الطرق المعبدة في المديرية الطرق الوعرة في المديرية الطرق الضرورية التي بحاجة الى سفلتة الطرق الضرورية التي بحاجة الى تعبيد وهي وعرة الطرق التي بحاجة إلى شق
ناطع الطريق من مركز المحافظة إلى مديرية الملاجم منطقة (فضحة) مسفلت بطول (80)كم أما من الملاجم الى ناطع فهو غير مسفلت ما انه  لا يوجد في ناطع طرق مسلفتة اطلاقاً لا يوجد طرق مسفلته في المديرية اطلاقاً الطريق الرئيسي الممتد من فضحة – الغيلة- الحساء – غبر – بيحان  الذي يربط بين محافظتي البيضاء وشبوة عبر مديرية ناطع وبيحان المصعبين 1- الطريق الرئيسية فضحة – الغيلة- الحساء بطول (26)كم هي وعرة والان في يناير 2013م تم الاعلان عن اعادة تعبيدها من قبل برنامج تنمية الطرق الريفية بتمويل من الصندوق العربي للانماء 2- طريق اعشار – مالح
3- وعالة – الجبل 4- طريق ريمه – الحساء الحرشاء برماد
الطريق الرئيسي ناطع – فضحة- الغيلة – غبر – بيحان المرحلة الاولى 2- المرحلة الثانية إلى بيحان محافظة شبوة  3- طريق اعشار – مالح – آل دباش + طريق وعالة – الجبل – مسورة 1- طريق الغيلة – ريمة – خليلة – برماد – وحلان – امراس – طيران – مخابي 2- طريق الجبل – الرحبة آل سودان – طريق صوران – صيغ – الجريب 3- طريق ريمه – المسود – الحساء – ذي مسنومة – الوصيل – أدمه – – مسور 1- طريق الجبل – بيحان مسورة ربط مديرية ناطع بمديرية مسورة
2-طريق عقبة الوصيل – أدمه ربط جميلة ضريبة – بوادي غنية – بيحان

 

المباني التعليمية بالمديرية

م العزلة القرية اسم المرسة المرحلة ع جملة غ دراسية غ خدمية عام التشييد نوع المبنى جهة التنفيذ الاضافات ملاحظة
1 الرشده منخر الفوز بنين 12-1 312 12 6 1980 حجر مسلح الاشغال العامة    
2 الرشده منخر الفوز بنات 12-1 249 10 2 2003 حجر مسلح الاشغال العامة    
3 الرشده اللفج جمال الدين الأفغاني 9-1 174 13 3 1974 مسلح التربية    
4 الرشده هدوان عمرو بن الجموح 6-1 84 5 0 1986 مسلح+شعبي التربية+الاهالي    
5 الرشده سراويل أسامة بن زيد 6-1 149 5 0 1987 مسلح التربية+المجلس المحلي    
6 الرشده شعب الملح الميثاق 6-1 106 6 2 1994 مسلح التربية    
7 آل منصور واسط زيد بن الخطاب 9-1 279 6 3 1989 مسلح الصندوق الاجتماعي    
8 الرشدة الوطية عائشة 6-1 40 6 2 2003 مسلح الصندوق الاجتماعي    
9 آل مفتاح رشيد ابن كثير 12-1 441 14 5 1998 حجر مسلح الصندوق الاجتماعي    
10 آل مفتاح رشيد فاطمة الزهراء 9-1 249 6 2 1984 حجر مسلح الصندوق الاجتماعي    
11 آل مفتاح مدران التضامن بنين وبنات 9-1 238 9 7 1994 حجر مسلح الصندوق الاجتماعي    
12 آل مفتاح مدران التضامن بنات 6-1 108 0 0 في مبنى التضامن بنين ***************** *************************    
13 آل مفتاح مرد العيل 41196 6-1 135 3 3 2007 شعبي + مسلح الاهالي+المجلس المحلي    
14 آل مفتاح الجروب 40082 4-1 82 0 0 2008 شعبي الاهالي    
15 آل غشام رزيقة مصعب بن عمير 11-1 385 9 4 1980 مسلح التربية    
16 آل غشام رزيقة خولة بنت الأزور 11-1 261 9 4 1995 مسلح المجلس المحلي    
17 آل غشام شعب حلوة الخباب بن الأرت 6-1 125 6 2 1990 مسلح التربية    
18 آل غشام الخطم صلاح الدين 6-1 97 3 2 1992 مسلح الصندوق الاجتماعي    
19 آل منصور القوعة سعيد بن عامر 12-1 379 12 4 1985 مسلح الصندوق الاجتماعي    
20 آل منصور المحرقة خالد بن الوليد 9-1 115 6 3 1996 مسلح المجلس المحلي    
21 آل منصور الضربة علي بن أبي طالب 8-1 180 6 2 1986 مسلح + شعبي التربية    
22 آل منصور هجارة الحسين بن علي 6-1 106 3 2 1990 مسلح التربية    
23 آل منصور ذي الشري عمار بن ياسر   0 2 0   مسلح المجلس المحلي مغلقة  
24 آل منصور القسيمي عقبة بن نافع 6-1 110 3 2 2008 مسلح الصندوق الاجتماعي    
25 آل منصور الحصير 39955 6-1 23 3 2 2008 مسلح التربية    
26 ذي خير الجنبه أبو أيوب الأنصاري 11-1 485 12 5 1976 مسلح الاشغال العامة    
27 ذي خير بالكلا الخنساء 7-1 117 6 2 2002 مسلح الصندوق الاجتماعي    
28 ذي خير رمادة أسماء بنت أبي بكر   0 3 2 2000 مسلح التربية مغلقة  
29 ذي خير الطويلة معاذ بن جبل 6-1 36 3 0 1986 مسلح المجلس المحلي    
30 ذي خير الرباط النهضة 6-1 139 3 0 2009 مسلح المجلس المحلي    
31 آل منصور الشعبة أبو بكر الصديق   0 3 2   مسلح التربية مغلقة  
32 الرشده المحجبة الوحدة بالمحجبة 6-1 141 6 2 2009 مسلح الصندوق الاجتماعي    
33 ذي خير الحجناء زينب بنت الحارث 6-1 98 3 0 2010 مسلح المجلس المحلي    

 

 

المباني الصحية بالمديرية

 

المديرية المرفق الصحي مكونات الوحدة عام التشييد نوع المبنى العزلة القرية جهة التنفيذ الكادر
الملاجم المركز الصحى المصفصف يتكو من غرفتين رقود+غرفة تحصين+غرفة مجارحة+صيدلية+مخزن وبهال ثلاجة تحصين 1999 مسلح الرشده الصفصف حكومي 5
الملاجم المركز الصحية برزيقة يتكون من غرفة رقودعدد2 +غرفة تحصين+صيدلية+غرفة مجارحه+مخزن وبه ثلاجة تحصين+سرير ولادة +جهاز مختبر +ادوات جراحة 199 مسلح آل غشام رزيقه حكومي 3
الملاجم مركز عفار الصحى تتكون من  ثلاجةتحصين+غرفتين  رقود+غرفة تحصين+غرفة صيدلية+غرفة مجارحة+مخزن 1996 مسلح آل مفتاح رشيد حكومي 4
الملاجم وحدة صحية الرشدة تتكون من غرفة رقود +غرفة مجارحة+غرفة تحصين وبه ثلاجة تحصين 1991 مسلح الرشده منخر حكومي 2
الملاجم الوحدة الصحية بالقوعة تتكون من غرفة تحصين+غرفة رقود+غرفة مجارحة+ثلاجة تحصين 2007 شعبي آل منصور القوعه الاهالي 2
