Last Updated on
يوليو 8th, 2023 03:37 م
مديرية : ذي ناعم | ومركزها : المنقطع |
الموقع : تقع في شمال غرب مركز المحافظة . | |
الحدود : يحدها من الشرق مديرية البيضاء ومن الشمال مديرية الطفة ومن الغرب مديريتي الزاهر والطفة ومن الجنوب مديرية البيضاء | |
– عدد العزل : | 6 |
– عدد القرى والمحلات : | 86 |
– عدد السكان : | 25062 |
ذكور : | 12095 |
إناث : | 12967 |
عدد الأسر : | 2933 |
متوسط أفراد الأسرة : | 8.6 |
المساحة : | 171كم2 |
الكثافة السكانية : | 147/ ك . م |
مؤشرات تعليمية : | |
عدد المدارس : | 24 |
عدد المدرسين : | 413 |
عدد الطلاب : | 7684 |
ذكور : | 4200 |
إناث : | 3484 |
نتائج التعداد السكاني 2004م
المديرية | العزلة | الحي | المدينة/القرية | الحارة/المحلة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
ذي ناعم | المنقطع | المنقطع | المنقطع | المعزوب | 69 | 65 | 248 | 279 | 527 |
ذي ناعم | المنقطع | المنقطع | المنقطع | القريه | 57 | 56 | 247 | 237 | 484 |
ذي ناعم | المنقطع | المنقطع | المنقطع | المنقطع | 346 | 320 | 1267 | 1268 | 2535 |
ذي ناعم | المنقطع | المنقطع | المنقطع | حيد عبد الله | 36 | 33 | 163 | 157 | 320 |
ذي ناعم | المنقطع | المنقطع | المنقطع | العقله | 45 | 43 | 217 | 229 | 446 |
ذي ناعم | المنقطع | المنقطع | المنقطع | القاهر | 25 | 23 | 127 | 145 | 272 |
ذي ناعم | المنقطع | القرين السفلى | 36 | 34 | 127 | 106 | 233 | ||
ذي ناعم | المنقطع | القرين السفلى | الحدي | 10 | 9 | 39 | 30 | 69 | |
ذي ناعم | المنقطع | القرين السفلى | خربة الكراث | 5 | 5 | 15 | 17 | 32 | |
ذي ناعم | المنقطع | القرين السفلى | الفضيل | 3 | 3 | 9 | 10 | 19 | |
ذي ناعم | المنقطع | القرين السفلى | حنكة سعدان | 2 | 2 | 8 | 15 | 23 | |
ذي ناعم | المنقطع | الديغاش | 17 | 16 | 78 | 89 | 167 | ||
ذي ناعم | المنقطع | الديغاش | بعوه | 10 | 10 | 35 | 39 | 74 | |
ذي ناعم | المنقطع | الديغاش | النوام | 2 | 2 | 16 | 13 | 29 | |
ذي ناعم | المنقطع | الديغاش | البدوه | 9 | 9 | 33 | 31 | 64 | |
ذي ناعم | المنقطع | الديغاش | السويقيه | 7 | 7 | 23 | 30 | 53 | |
ذي ناعم | المنقطع | الديغاش | ال سواده | 8 | 8 | 24 | 25 | 49 | |
ذي ناعم | المنقطع | الديغاش | الوركاء | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | |
ذي ناعم | المنقطع | الحجله | 40 | 40 | 164 | 154 | 318 | ||
ذي ناعم | المنقطع | الحجله | الحاجش | 6 | 6 | 29 | 20 | 49 | |
ذي ناعم | المنقطع | الحجله | الوادي | 7 | 7 | 29 | 33 | 62 | |
ذي ناعم | المنقطع | الحجله | ال سالم عبدالله | 4 | 4 | 21 | 26 | 47 | |
ذي ناعم | المنقطع | الحجله | سفده-الركب | 5 | 5 | 12 | 12 | 24 | |
ذي ناعم | المنقطع | الحجله | الصفراء | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
ذي ناعم | المنقطع | القرين العليا | 57 | 53 | 214 | 217 | 431 | ||
ذي ناعم | المنقطع | القرين العليا | السيد الجنيدي | 2 | 2 | 9 | 14 | 23 | |
ذي ناعم | المنقطع | القرين العليا | الحيد | 5 | 5 | 22 | 31 | 53 | |
ذي ناعم | المنقطع | القرين العليا | دنبوس | 2 | 2 | 8 | 8 | 16 | |
ذي ناعم | المنقطع | القرين الوسطى | 37 | 37 | 153 | 149 | 302 | ||
ذي ناعم | الدريعأ | يفعان | 39 | 45 | 216 | 213 | 429 | ||
ذي ناعم | الدريعأ | يفعان | الملاجم | 22 | 21 | 88 | 108 | 196 | |
ذي ناعم | الدريعأ | يفعان | ال هديب | 8 | 9 | 40 | 41 | 81 | |
ذي ناعم | الدريعأ | يفعان | ال حسن | 8 | 4 | 27 | 18 | 45 | |
ذي ناعم | الدريعأ | يفعان | المظرب | 11 | 10 | 43 | 37 | 80 | |
ذي ناعم | الدريعأ | يفعان | ال صانب | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | |
ذي ناعم | الدريعأ | يفعان | قملين | 3 | 3 | 14 | 9 | 23 | |
ذي ناعم | الدريعأ | الدريعا | 90 | 84 | 390 | 422 | 812 | ||
ذي ناعم | الدريعأ | الدريعا | توزه | 18 | 17 | 73 | 84 | 157 | |
ذي ناعم | الدريعأ | الدريعا | الفشه | 11 | 11 | 57 | 55 | 112 | |
ذي ناعم | الدريعأ | صلواع | 60 | 78 | 364 | 399 | 763 | ||
ذي ناعم | الدريعأ | صلواع | الجديده | 7 | 7 | 20 | 26 | 46 | |
ذي ناعم | الدريعأ | صلواع | اليوسفيه | 7 | 7 | 46 | 43 | 89 | |
ذي ناعم | الدريعأ | صلواع | العرجمي | 6 | 7 | 32 | 30 | 62 | |
ذي ناعم | الدريعأ | صلواع | امهضبه | 3 | 3 | 13 | 14 | 27 | |
ذي ناعم | الدريعأ | صلواع | البرمه | 5 | 5 | 25 | 27 | 52 | |
ذي ناعم | الدريعأ | القشيب | 16 | 20 | 132 | 107 | 239 | ||
ذي ناعم | الدريعأ | القشيب | الصومعي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ذي ناعم | الدريعأ | صباح | 53 | 60 | 307 | 284 | 591 | ||
ذي ناعم | الدريعأ | ثييه الحداد | 24 | 22 | 101 | 82 | 183 | ||
ذي ناعم | الدريعأ | القابل | 34 | 30 | 121 | 137 | 258 | ||
ذي ناعم | الدريعأ | القوس | 10 | 10 | 56 | 49 | 105 | ||
ذي ناعم | الدريعأ | القوس | مزرعة شعوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ذي ناعم | ذمجير | ذمجير | 16 | 16 | 94 | 99 | 193 | ||
ذي ناعم | ذمجير | ذمجير | المنصوره | 60 | 53 | 261 | 238 | 499 | |
ذي ناعم | ذمجير | ذمجير | المجريش | 25 | 24 | 89 | 99 | 188 | |
ذي ناعم | ذمجير | ذمجير | ال حماص | 42 | 40 | 158 | 205 | 363 | |
ذي ناعم | ذمجير | ذمجير | دمبوس | 3 | 3 | 11 | 9 | 20 | |
ذي ناعم | ذمجير | ذمجير | الشازبي | 42 | 39 | 164 | 181 | 345 | |
ذي ناعم | ذمجير | ذمجير | الكبدي | 5 | 4 | 24 | 19 | 43 | |
ذي ناعم | ذمجير | ذمجير | الحماطي | 30 | 30 | 144 | 150 | 294 | |
ذي ناعم | ذمجير | ذمجير | المشبه | 4 | 4 | 20 | 19 | 39 | |
ذي ناعم | ذمجير | ذمجير | ال هشام | 32 | 28 | 101 | 125 | 226 | |
ذي ناعم | ذمجير | ذمجير | المرد | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
ذي ناعم | ذمجير | ذمجير | لنصب | 2 | 2 | 12 | 11 | 23 | |
ذي ناعم | الرباط | الرباط | 374 | 370 | 1548 | 1582 | 3130 | ||
ذي ناعم | الرباط | الرباط | المدحس | 20 | 20 | 101 | 83 | 184 | |
ذي ناعم | الرباط | الرباط | السلام | 42 | 42 | 187 | 220 | 407 | |
ذي ناعم | الرباط | الرباط | الصفاتحين | 2 | 2 | 8 | 7 | 15 | |
ذي ناعم | الرباط | الرباط | ال عبد الصمد | 5 | 5 | 18 | 23 | 41 | |
ذي ناعم | الرباط | الرباط | حي العوجان | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ذي ناعم | الرباط | الرباط | حي مدرسة عمر بن الخطاب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ذي ناعم | الرباط | الرباط | حي الخرقاء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ذي ناعم | الرباط | البطحا | 70 | 67 | 271 | 257 | 528 | ||
ذي ناعم | الرباط | البطحا | الزهرا | 12 | 11 | 45 | 41 | 86 | |
ذي ناعم | الرباط | البطحا | نجد البر | 2 | 2 | 7 | 9 | 16 | |
ذي ناعم | الرباط | البطحا | الحمراء | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | |
ذي ناعم | الرباط | الدرب | 23 | 23 | 94 | 82 | 176 | ||
ذي ناعم | الرباط | الدرب | هضبة معمى ال بنه | 3 | 3 | 21 | 22 | 43 | |
ذي ناعم | الرباط | الدقيق | 21 | 21 | 105 | 83 | 188 | ||
ذي ناعم | الرباط | الدقيق | حيد الحجل | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |
ذي ناعم | الرباط | الدقيق | عويدين | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
ذي ناعم | الرباط | الدقيق | العوابس | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
ذي ناعم | الرباط | خرية ال عبدوليس | 17 | 17 | 98 | 88 | 186 | ||
ذي ناعم | الرباط | سوق الساده | 4 | 4 | 25 | 17 | 42 | ||
ذي ناعم | الحيكل | القمعله | 110 | 101 | 423 | 521 | 944 | ||
ذي ناعم | الحيكل | القمعله | بيزان | 11 | 9 | 45 | 45 | 90 | |
ذي ناعم | الحيكل | القمعله | التلبقه | 34 | 33 | 148 | 156 | 304 | |
ذي ناعم | الحيكل | القمعله | ال اسماعيل | 9 | 9 | 38 | 34 | 72 | |
ذي ناعم | الحيكل | القمعله | ال حميقان | 5 | 5 | 18 | 29 | 47 | |
ذي ناعم | الحيكل | القمعله | العز | 30 | 30 | 116 | 165 | 281 | |
ذي ناعم | الحيكل | القمعله | امديفاش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ذي ناعم | الحيكل | القمعله | دار السلام | 5 | 5 | 26 | 33 | 59 | |
ذي ناعم | الحيكل | القمعله | مسلومه | 2 | 2 | 10 | 12 | 22 | |
ذي ناعم | الحيكل | القمعله | الرادف | 4 | 3 | 8 | 14 | 22 | |
ذي ناعم | الحيكل | القمعله | الحجل | 6 | 5 | 21 | 24 | 45 | |
ذي ناعم | الحيكل | القمعله | مطبين | 3 | 3 | 10 | 8 | 18 | |
ذي ناعم | الحيكل | القمعله | مخبا البندق | 5 | 5 | 17 | 22 | 39 | |
ذي ناعم | الحيكل | الشوير | 31 | 35 | 110 | 121 | 231 | ||
ذي ناعم | الحيكل | الخف | 230 | 217 | 861 | 934 | 1795 | ||
ذي ناعم | الحيكل | الخف | العشره | 26 | 26 | 86 | 110 | 196 | |
ذي ناعم | الحيكل | الخف | عجرة | 6 | 6 | 27 | 31 | 58 | |
ذي ناعم | الحيكل | الخف | مد ر | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | |
ذي ناعم | الحيكل | الخف | المزرعه | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
ذي ناعم | الحيكل | الخف | باسويد | 11 | 7 | 37 | 31 | 68 | |
ذي ناعم | الحيكل | الخف | الشتور | 6 | 9 | 49 | 37 | 86 | |
ذي ناعم | الحيكل | الخف | بدويه | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | |
ذي ناعم | الحيكل | الخف | الطويل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ذي ناعم | الحيكل | السخره | 60 | 64 | 257 | 281 | 538 | ||
ذي ناعم | الحيكل | السخره | ذيلب | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | |
ذي ناعم | الحيكل | السخره | ذمقيل | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ذي ناعم | الحيكل | الخميس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ذي ناعم | طياب | طياب | 135 | 132 | 598 | 590 | 1188 | ||
ذي ناعم | طياب | طياب | زمهر | 33 | 36 | 171 | 193 | 364 | |
ذي ناعم | طياب | طياب | الرباحه | 5 | 5 | 25 | 33 | 58 | |
ذي ناعم | طياب | طياب | النقوب | 20 | 18 | 102 | 109 | 211 | |
ذي ناعم | طياب | طياب | المحتد | 19 | 17 | 69 | 71 | 140 | |
ذي ناعم | طياب | طياب | النقع | 4 | 4 | 23 | 27 | 50 | |
ذي ناعم | طياب | طياب | غلبان | 10 | 10 | 47 | 40 | 87 | |
ذي ناعم | طياب | طياب | صلاله | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | |
ذي ناعم | طياب | طياب | حي النزهه | 5 | 5 | 32 | 36 | 68 | |
ذي ناعم | طياب | المخنق | 5 | 3 | 19 | 22 | 41 | ||
ذي ناعم | طياب | المخنق | العذيب | 7 | 7 | 35 | 32 | 67 | |
ذي ناعم | طياب | القريه السفلى | 8 | 7 | 48 | 36 | 84 | ||
ذي ناعم | الفئات الخاصة | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||
الإجمــــــــــــــــــــــــالي | 3011 | 2926 | 12657 | 13102 | 25759 |
وضــــع خــــــدمة: الكهــــــــــــــرباء في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | العزل والقرى التي تصلها كهرباء الدولة | مكونات مشروع الكهرباء | العزل والقرى بها كهرباء خاصة | مكونات تلك المحولات الخاصة | المناطق المحرومة من الكهرباء تماما | الاحتياج لتغطية المديرية بالكهرباء |
ذي ناعم | جميع عزل وقرى المديرية لا تفي لكثرة التوسع العمران | محطة ذي ناعم تتكون من مولدين ينمار بقوة 500 ميجاوات لكل مولد + مولد آخر متسوبيشي ميجا وات | لايوجد | لايوجد | لايوجد | تحتاج المديرية إلى 2 ميجاوات |
وضــــع خــــــدمة: المــــــــــــــــــــاء في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | العزل والقرى التي تصلها بها مشاريع مياه الدولة | مكونات مشاريع المياه | العزل والقرى بها مياه خاصة | مكونات تلك المياه الخاصة | المناطق المحرومة من الماء وتعتمد على وسائل بدائية | احتياج المديرية لتغطيتها بالماء |
ذي ناعم | مشروع مياه الخف 2-مشروع مياه الجملة (متوقف لقلة الماء3-مشروع مياه النطحاء(متوقف)4- مشروع مياه آل عبيد (متوقف) 5-مشروع مياه الديفاش (متوقف) | آبار + مضخات +خزانات +شبكات لكل مشروع | مشروع مياه الرباط+طياب+ذمخير +القرين+الدريعاء+يفعان | آبار + مضخات قديمة + خزانات متهالكة + شبكة متآكلة | الدقيق+المنقطع مركز المديرية+القاهر+آل هشام+الرباط+الدرب+القوس+الثيبة+صباح+القشيب | انجاز مشروع مياه ذي ناعم الجاري تنفيذه حالياً(2013) من قبل الصندوق الاجتماعي المرحلة الأولى + الثانية + الثالثة وكذلك تنفيذ عد من المشاريع في المناطق النائية |
وضــــع الطــــــــــــــــرقات في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | حال الطريق من مركز المحافظة الى مركز المديرية | الطرق المسفلته في المديرية | الطرق المعبدة في المديرية | الطرق الوعرة في المديرية | الطرق الضرورية التي بحاجة الى سفلتة | الطرق الضرورية التي بحاجة الى تعبيد وهي وعرة | الطرق التي بحاجة إلى شق |
ذي ناعم | الطريق من مركز المحافظة الى مركز المديرية مسفلت وطوله (30)كم | 1- طريق مرك المديرية المنقطع – القرين 2- مركز المديرية-الحجلة3-مركزالمديريةصباح-القشب 4-مركز المديرية-القاهر-ذمجير-يفعان-الدريعاء 5-مركز المديرية -الشوير – الخف – طياب – البطحاء | لا يوجد | طريق الحجلة – يعوة-الديفاش | 1- طريق الدريعاء-صلواع 2- طرق الخف – الصخرة 3- طريق الديفاش – القميلة 4-طريق الحجلة -بعوة-الديفاش 5- شوارع مركز المديرية | طريق الحجلة -بعوة – الديفاش | 1- طريق الحجلة- بعوه – الديفاش 2- طريق صلواع – الدريعاء 3- طريق ذمجير – جرجره |
المبـــــــــــــــــاني الحكومية في المديريـــــــــــــــــة
اسم المنشأة الحكومية | المديرية | العزلة | القرية | عام التشييد | مكوناتها | نوع المبنى | جهة التنفيذ | الاستغلال | الكادر |
مبنى ادارة امن المديرية | ذي ناعم | المنقطع | المنقطع | 1982 | مكون من 7 غرف | مسلح | حكومي | مدير عام المديرية + ادارة امن المديرية | 20 |
مبنى الاتصالات | ذي ناعم | المنقطع | المنقطع | 1985 | مكون من 4 غرف | مسلح | حكومي | مكتب بريد المديرية | 4 |
مبنى الاسر المنتجة | ذي ناعم | المنقطع | المنقطع | 2004 | يتكون من 5 غرف غير انه لم يؤثث بعد حتى فبراير 2013م | مسلح | المجلس المحلي بالمديرية | لم يؤثث بعد | 1 |
مبنى الزراعة | ذي ناعم | المنقطع | المنقطع | 1987 | مكون من 5 غرف | مسلح | حكومي | مكتب الزراعة بالمديرية | 1 |
مبنى صالة المطار | ذي ناعم | المنقطع | المنقطع | 1982 | مكون من 5 غرف + حمامات | مسلح | حكومي | 3+2 | |
مبنى محطة الكهرباء | ذي ناعم | المنقطع | الدرب | 1997 | بلك + هنجر | حكومي |
المباني التعليمية بالمديرية
م | العزلة | القرية | اسم المرسة | المرحلة | ع جملة | غ دراسية | غ خدمية | عام التشييد | نوع المبنى | جهة التنفيذ | الاضافات | ملاحظة |
1 | الرباط | الرباط | خديجة بنت خويلد بالرباط | 12-1 | 607 | 9 | 12 | 2004 | حجر مسلح | الصندوق الاجتماعي | ||
2 | طياب | طياب | عمرو بن العاص طياب | 12-1 | 417 | 6 | 2 | 1996 | حجر مسلح | حكومي | ||
3 | المنقطع | الحجلة | انس بن مالك بالحجلة | 6-1 | 152 | 5 | 3 | 2001 | حجر مسلح | حكومي | اضيف لها دور ثاني بـ 3 فصول في العام 2010م من قبل السلطة المحلية | |
4 | الحيكل | الخف | حليمة السعدية بالخف | 9-1 | 336 | 6 | 2 | 2000 | حجر مسلح | حكومي | ||
5 | الحيكل | بعوة | مصعب بن عمير بالديغاش | 4-1 | 37 | 3 | 1 | 2004 | حجر مسلح | السلطة المحلية | ||
6 | المنقطع | المنقطع | زينب بنت علي أساسي ثانوي | 12-1 | 930 | 15 | 2 | 1997 | حجر مسلح | حكومي | تم اضافة دور ثاني في العام 2004م من قبل الحكومة بعدد 8 فصول | |
7 | الحيكل | القمعلة | فاطمة الزهراء بالقمعلة(ابو عبيدة بن الجراح) | 6-1 | 199 | 6 | 5 | 1975 | حجر شعبي | الاهالي | تم اضافة3 فصول في العام 2005 من قبل المجلس المحلي واضيف 3 فصول في العام 2010م | وهي نفسها مدرسة ابو عبيدة بن الجراح |
8 | الدريعاء | صلواع | اروي بنت احمد بالدريعاء | 9-1 | 281 | 6 | 1 | 1987 | بلك شعبي | الاهالي | اضيف لها 3 فصول من قبل المجلس المحلي في العام 1999م | |
9 | الدريعاء | يفعان | عثمان بن مظعون بيفعان | 6-1 | 204 | 4 | 2 | 2002 | حجر مسلح | السلطة المحلية | ||
10 | الحيكل | الخف | عبد الرحمن بن عوف بالخف | 9-1 | 407 | 18 | 0 | 1975 | حجر شعبي | الاهالي | تم اضافة 3 فصول من قبل المجلس الملي في العام 2003 حجر مسلح | |
11 | المنقطع | المنقطع | بلال الأساسية بالمنقطع | 9-1 | 508 | 7 | 4 | 1987 | حجر مسلح | حكومي | ||
12 | ذم جير | ذم جير | احمد بن حمبل بذمجير | 9-1 | 354 | 6 | 3 | 1984 | حجر مسلح | حكومي | ||
13 | الدريعاء | الدريعاء | ابوموسى بالدريعاء | 11-1 | 333 | 12 | 3 | 1978 | حجر شعبي | الاهالي | اضيف لها دورين في العام 2007م من قبل الحكومة بـ 6 فصول | |
14 | الدريعاء | صباح | علي بن ابي طالب بصباح | 9-1 | 337 | 7 | 0 | 1985 | بلك شعبي | الاهالي | اضيف لها 3 فصول في العام 1999م من قبل المجلس المحلي | |
15 | الحيكل | القمعلة | ابوعبيدة بالقمعلة( فاطمه الزهراء بالدريعاء | 9-1 | 286 | 12 | 0 | |||||
16 | طياب | طياب | الفتح بطياب | 8-1 | 211 | 9 | 5 | 1979 | حجر شعبي | الاهالي | تم اضافة مبنى جديد مكون من 9 فصول من قبل الصندوق الاجتماعي للتنميبة في العام 2005 | |
17 | الرباط | البطحاء | معاذ بن جبل بالبطحاء | 9-1 | 225 | 13 | 5 | 2002 | حجر مسلح | الصندوق الاجتماعي | ||
18 | الرباط | الرباط | عمر بن الخطاب بالرباط | 9-1 | 450 | 9 | 2 | 1981 | حجر مسلح | حكومي | تم اضافة 3 فصول في العام 1996م من قبل المجلس المحلي | |
19 | المنقطع | القرين | صلاح الدين بالقرين | 6-1 | 306 | 9 | 2 | 1995 | حجر مسلح | حكومي | اضيف لها 3 فصول في العام 2012م من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية | |
20 | المنقطع | حمزة الأساسية بالمنقطع | 6-1 | 373 | 6 | 1 | ||||||
21 | ذم جير | ذم جير | مريم بنت عمران بذمجير | 9-1 | 267 | 6 | 7 | 2004 | بلك مسلح | الاهالي | ||
22 | المنقطع | المنقطع | عمر بن عبد العزيز الثانوية المنقطع | 12-10 | 316 | 6 | 2 | 1972 | حجر شعبي | الاهالي | اضيف لها دورين في العام 2001م من قبل الحكومة | |
23 | الدريعاء | القشيب | 22 مايو بالقشيب | 6-1 | 82 | 2 | 0 | 2009 | ملاحق مسجد | الاهالي | ||
24 | الرباط | الدقيق | ابو الدرداء (أبو بكر الصديق) | 6-1 | 66 | 3 | 1 | 2008 | بلك شعبي | الاهالي |
المباني الصحية بالمديرية
المديرية | المرفق الصحي | مكونات الوحدة | عام التشييد | نوع المبنى | العزلة | القرية | جهة التنفيذ | الكادر |
ذي ناعم | المركز الصحى الحيكل | يتكون من عيادة خارجية+مختبر+غرفة مجارحة+غرفة ادارة+غرفة تطعيم+حمامين+غرفة رقود التجهيزات مكتملة | 2005 | مسلح | الحيكل | الخف | حكومي | 3 |
ذي ناعم | مركز ذى ناعم الصحي(المنقطع) | يتكون من عيادة خارجية+غرفة مجارحة+غرفة تطعيم+غرفة ادارة+مخزن+غرفة رقود+4 حمامات التجهيزات مكتملة | 1976 | شعبي | المنقطع | المنقطع | الاهالي | 4 |
ذي ناعم | مستشفى ذي ناعم الريفي | يتكون من 5عيادات خارجية+صيدلية+مختبر+اشعة+7حمامات+غرفتين ادارة +عمليات +ولادة +6 رقود +مخزن+مطبخ+مغسلة+غرفة مولد كهرباء+الطوارئ+ 4 شقق للاطباء والتجهزات مكتملة | 2010 | مسلح | الرباط | الرباط | وزارة الصحة | 6 |
ذي ناعم | الوحدة الصحية بطياب | تتكون من غرفة معاينة+مجارحة+تطعيم+مطبخ+حمامين التجهيزات مكتملة | 2006 | مسلح | طياب | طياب | المجلس المحلي بالمديرية | 1 |
ذي ناعم | الوحدة الصحية بالدريعاء | تتكون من عيادة خارجية+مجارحة+تطعيم+مطبخ+حمامين التجهيزات مكتملة | 2008 | مسلح | الدريعاء | الدريعاء | المجلس المحلي بالمديرية | 2 |
السدود والحواجز المائية بالمديرية
م | اســــــــــم المشروع | المديرية | العزلة | القرية | التكلفــــــــــــة | الجهة المنفذة | سنة التنفيذ | مكوناته ونوعه | القرى التي يخدمها |
1 | حاجز شعب الغيل سعادة(25200) م3 | ذي ناعم | المنقطع | سعادة | 21625000 | السلطة المحلية | 2009 | حاجز كتلي | عزلة المنقطع |
2 | حاجز الرباط(سيلة الخرقاء)(40000) م3 | ذي ناعم | الرباط | الرباط | 28700000 | مشروع الاشغال العامة | 2008 | حاجز ترابي | الرباط+ الدرب+البطحاء |
3 | سد جرجره(184000)م3 | ذي ناعم | ذمجير | جرجره | 48742690 | صندوق التشجيع الزراعي | 2010 | سد كتلي | يخدم المديرية بشكل عام |
4 | حاجز الحجلة(الراق) (100.000)م3 | ذي ناعم | المنقطع | الحجله | 38833300 | الاشغال العامة/التنمية برداع+المجلس | 2012/1987 | حاجز ترابي | قرية الحجلة |
5 | حاجز الرباحة طياب(350.000)م3 | ذي ناعم | طياب | الرباحه | 50847500 | الاشغال العامة | 2011 | كتلي | عزلة طياب |
6 | الري السيلي بوادي المصعوق | ذي ناعم | طياب | المصعوق | 34883750 | الاشغال العامة/مشروع الحفاظ على المياه الجوفية | 2011 | ترابي | قرية المصعوق |
7 | بركة غلبان | ذي ناعم | طياب | غلبان | 0 | الاشغال العامة/مشروع الحفاظ على المياه الجوفية | 2007 | بركه | آل عبدالحبيب+ السوق+الخربة+البطحاء |
8 | حاجز مفر الحجلة | ذي ناعم | المنقطع | الحجلة | 0 | مشروع الاشغال العامة | 2012 | كتلي | قرية الحجلة |