Last Updated on
يوليو 8th, 2023 03:37 م
مديرية : ردمان آل عواض ومركزها : النجد | |
الموقع : تقع في الجزء الشمالي الشرقي من المحافظة . | |
الحدود : يحدها من الشرق مديرية نعمان ومن الشمال مديريتي العبدية وماهليه (محافظة مأرب) ومن الغرب مديرية الشرية ومن الجنوب مديريتي السوادية والملاجم . | |
– عدد العزل : | 10 |
– عدد القرى والمحلات : | 197 |
– عدد السكان : | 20206 |
ذكور : | 10253 |
إناث : | 9953 |
عدد الأسر : | 2071 |
متوسط أفراد الأسرة : | 9.8 |
المساحة : | 284 كم2 |
الكثافة السكانية : | 71/ ك . م |
مؤشرات تعليمية : | |
عدد المدارس : | 35 |
عدد المدرسين : | 272 |
عدد الطلاب : | 4504 |
ذكور: | 2735 |
اناث : | 1769 |
نتائج التعداد السكاني 2004م
المديرية | العزلة | الحي | المدينة/القرية | الحارة/المحلة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
ردمان | المريه بني مر | مرد القاضي | 8 | 9 | 26 | 24 | 50 | ||
ردمان | المريه بني مر | مرد القاضي | الجميم | 4 | 4 | 22 | 17 | 39 | |
ردمان | المريه بني مر | مرد القاضي | الخرابه | 4 | 5 | 30 | 29 | 59 | |
ردمان | المريه بني مر | عقله بنيان | 14 | 14 | 55 | 52 | 107 | ||
ردمان | المريه بني مر | اللقيسه | 5 | 5 | 40 | 17 | 57 | ||
ردمان | المريه بني مر | المنصوريه | 3 | 3 | 13 | 20 | 33 | ||
ردمان | المريه بني مر | خونه | 13 | 13 | 76 | 51 | 127 | ||
ردمان | المريه بني مر | خونه | الذراع | 16 | 16 | 103 | 83 | 186 | |
ردمان | المريه بني مر | خونه | غول الفضل | 3 | 3 | 17 | 17 | 34 | |
ردمان | المريه بني مر | خونه | ذراع الزقم | 13 | 13 | 76 | 72 | 148 | |
ردمان | المريه بني مر | شميله | 21 | 19 | 89 | 104 | 193 | ||
ردمان | المريه بني مر | الرباط | 6 | 6 | 21 | 25 | 46 | ||
ردمان | المريه بني مر | البركان | 11 | 12 | 58 | 50 | 108 | ||
ردمان | المريه بني مر | البركان | صافح | 2 | 2 | 10 | 11 | 21 | |
ردمان | المريه بني مر | البركان | الحجف | 2 | 2 | 10 | 7 | 17 | |
ردمان | المريه بني مر | البركان | البراك | 6 | 6 | 28 | 26 | 54 | |
ردمان | المريه بني مر | الحلابه | 5 | 5 | 20 | 13 | 33 | ||
ردمان | المريه بني مر | الحلابه | الحزم | 5 | 6 | 21 | 27 | 48 | |
ردمان | المريه بني مر | نعمان | 28 | 28 | 134 | 160 | 294 | ||
ردمان | المريه بني مر | نعمان | الفرع | 9 | 9 | 45 | 40 | 85 | |
ردمان | المريه بني مر | الماذنه | 31 | 31 | 120 | 115 | 235 | ||
ردمان | المريه بني مر | الماذنه | المخنق | 4 | 4 | 21 | 20 | 41 | |
ردمان | المريه بني مر | ال متيح | 8 | 8 | 34 | 32 | 66 | ||
ردمان | المريه بني مر | ال قحطان | 19 | 19 | 77 | 73 | 150 | ||
ردمان | المريه بني مر | الجراديه | 9 | 9 | 37 | 35 | 72 | ||
ردمان | المريه بني مر | خيره | 12 | 12 | 41 | 38 | 79 | ||
ردمان | المريه بني مر | الدمنه | 10 | 10 | 24 | 27 | 51 | ||
ردمان | المريه بني مر | الدمنه | الحمه | 5 | 5 | 28 | 15 | 43 | |
ردمان | المريه بني مر | عوكبه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ردمان | المريه بني مر | النويره | 16 | 16 | 72 | 55 | 127 | ||
ردمان | المريه بني مر | غول خلف | 3 | 3 | 10 | 14 | 24 | ||
ردمان | غول سليمان | الربعه | 46 | 46 | 233 | 216 | 449 | ||
ردمان | غول سليمان | الربعه | جحاف | 7 | 7 | 42 | 39 | 81 | |
ردمان | غول سليمان | الربعه | المنقطع | 3 | 3 | 18 | 9 | 27 | |
ردمان | غول سليمان | الربعه | الخرابه | 10 | 10 | 44 | 44 | 88 | |
ردمان | غول سليمان | الخالفه | 5 | 5 | 15 | 11 | 26 | ||
ردمان | غول سليمان | الخالفه | الصافيه | 6 | 6 | 45 | 26 | 71 | |
ردمان | غول سليمان | الحيد | 26 | 26 | 110 | 128 | 238 | ||
ردمان | غول سليمان | الحيد | العرق | 3 | 3 | 10 | 3 | 13 | |
ردمان | غول سليمان | عريب | الجعاون | 12 | 12 | 60 | 70 | 130 | |
ردمان | غول سليمان | عريب | ال عضيه | 17 | 17 | 75 | 78 | 153 | |
ردمان | غول سليمان | الروضه | 38 | 39 | 216 | 189 | 405 | ||
ردمان | غول سليمان | الجناب | 12 | 11 | 33 | 34 | 67 | ||
ردمان | غول سليمان | الجناب | العرق | 5 | 5 | 14 | 11 | 25 | |
ردمان | غول سليمان | الحيد الاسود | 23 | 21 | 130 | 89 | 219 | ||
ردمان | غول سليمان | الحيد الاسود | الحيدالابيض | 3 | 3 | 6 | 8 | 14 | |
ردمان | غول سليمان | الحيد الاسود | الخالفه | 5 | 5 | 12 | 19 | 31 | |
ردمان | غول سليمان | الحيد الاسود | ال ناصر | 11 | 11 | 54 | 45 | 99 | |
ردمان | غول سليمان | جثام | 4 | 4 | 23 | 18 | 41 | ||
ردمان | غول سليمان | جثام | الخالف الذراع | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ردمان | غول سليمان | جثام | الناصريه | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | |
ردمان | غول سليمان | جثام | الصافيه | 6 | 7 | 74 | 51 | 125 | |
ردمان | فاقع ال عوض | المعربيه | 23 | 23 | 114 | 134 | 248 | ||
ردمان | فاقع ال عوض | دوبله | 10 | 10 | 64 | 53 | 117 | ||
ردمان | فاقع ال عوض | دوبله | المدينة | 17 | 17 | 73 | 74 | 147 | |
ردمان | فاقع ال عوض | دوبله | الجديده | 6 | 6 | 20 | 17 | 37 | |
ردمان | فاقع ال عوض | دوبله | الروضه | 4 | 4 | 15 | 8 | 23 | |
ردمان | فاقع ال عوض | دوبله | الحيد الاوسط | 7 | 7 | 40 | 29 | 69 | |
ردمان | فاقع ال عوض | دوبله | المخانق | 2 | 2 | 7 | 9 | 16 | |
ردمان | فاقع ال عوض | دوبله | حمراء اليمن | 7 | 7 | 31 | 17 | 48 | |
ردمان | فاقع ال عوض | الرقه | 24 | 24 | 126 | 141 | 267 | ||
ردمان | فاقع ال عوض | الرقه | الحزم | 7 | 7 | 26 | 34 | 60 | |
ردمان | فاقع ال عوض | العرق | 8 | 8 | 46 | 38 | 84 | ||
ردمان | فاقع ال عوض | العرق | الذراع | 15 | 15 | 68 | 80 | 148 | |
ردمان | فاقع ال عوض | القريه فاقع | 13 | 12 | 70 | 54 | 124 | ||
ردمان | فاقع ال عوض | القريه فاقع | القفله | 4 | 4 | 22 | 19 | 41 | |
ردمان | فاقع ال عوض | القريه فاقع | السودى | 1 | 1 | 10 | 5 | 15 | |
ردمان | الاغوال العلياء | العقله | 7 | 7 | 31 | 37 | 68 | ||
ردمان | الاغوال العلياء | الخرابه | 19 | 14 | 67 | 69 | 136 | ||
ردمان | الاغوال العلياء | الخرابه | الغشه | 2 | 2 | 10 | 8 | 18 | |
ردمان | الاغوال العلياء | الذراع | 7 | 7 | 19 | 25 | 44 | ||
ردمان | الاغوال العلياء | الذراع | جحجم | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
ردمان | الاغوال العلياء | الذراع | المنصاعه | 2 | 2 | 10 | 5 | 15 | |
ردمان | الاغوال العلياء | الخادره | 9 | 7 | 34 | 32 | 66 | ||
ردمان | الاغوال العلياء | ال عناق | 14 | 13 | 74 | 81 | 155 | ||
ردمان | الاغوال العلياء | العرقوب | 9 | 9 | 28 | 27 | 55 | ||
ردمان | الاغوال العلياء | دار الصامح | 7 | 7 | 38 | 38 | 76 | ||
ردمان | الاغوال العلياء | دار الصامح | السقاء | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | |
ردمان | الاغوال العلياء | الروضه | 2 | 2 | 12 | 10 | 22 | ||
ردمان | الاغوال العلياء | الروضه | حيد الروضه | 5 | 2 | 7 | 10 | 17 | |
ردمان | الاغوال العلياء | البطان الاعلى | 4 | 3 | 18 | 21 | 39 | ||
ردمان | الاغوال العلياء | البطان الاعلى | البطان الاسفل | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | |
ردمان | الاغوال العلياء | فرع الراشدي | 7 | 5 | 35 | 44 | 79 | ||
ردمان | الاغوال العلياء | دامغ النجر | 19 | 17 | 90 | 87 | 177 | ||
ردمان | الاغوال العلياء | دامغ النجر | النقوب | 4 | 3 | 14 | 19 | 33 | |
ردمان | الاغوال العلياء | دامغ النجر | حيد النجر | 4 | 3 | 20 | 23 | 43 | |
ردمان | الاغوال العلياء | دامغ الحمزات | 17 | 17 | 121 | 104 | 225 | ||
ردمان | الاغوال العلياء | دامغ الحمزات | الطائف | 4 | 4 | 13 | 16 | 29 | |
ردمان | الاغوال العلياء | البارد | 9 | 3 | 15 | 10 | 25 | ||
ردمان | الاغوال العلياء | شعب جهران | 5 | 2 | 7 | 7 | 14 | ||
ردمان | الاغوال العلياء | شعب جهران | عقلةالدار | 4 | 3 | 17 | 8 | 25 | |
ردمان | قانيه | الطائف | 13 | 18 | 81 | 95 | 176 | ||
ردمان | قانيه | الحضوي | 33 | 38 | 179 | 217 | 396 | ||
ردمان | قانيه | شخب الحزاز | 18 | 20 | 95 | 101 | 196 | ||
ردمان | قانيه | الدرب | 15 | 18 | 74 | 94 | 168 | ||
ردمان | قانيه | الدرب | الجازع | 2 | 3 | 14 | 13 | 27 | |
ردمان | قانيه | الدرب | الروضه | 3 | 4 | 17 | 10 | 27 | |
ردمان | قانيه | الدرب | المشنه | 2 | 4 | 15 | 19 | 34 | |
ردمان | قانيه | ذي حديد | 17 | 16 | 63 | 61 | 124 | ||
ردمان | قانيه | ذي حديد | القضف | 9 | 9 | 36 | 24 | 60 | |
ردمان | قانيه | ذي حديد | العطفه | 3 | 3 | 20 | 10 | 30 | |
ردمان | قانيه | رمضه | 8 | 11 | 55 | 60 | 115 | ||
ردمان | قانيه | رمضه | الكريف | 2 | 3 | 15 | 11 | 26 | |
ردمان | قانيه | رمضه | الوسيعه | 4 | 4 | 17 | 19 | 36 | |
ردمان | قانيه | رمضه | الموسطه | 26 | 33 | 222 | 242 | 464 | |
ردمان | قانيه | رمضه | الذراع | 4 | 4 | 23 | 21 | 44 | |
ردمان | قانيه | رمضه | الملح | 7 | 7 | 32 | 23 | 55 | |
ردمان | قانيه | رمضه | الساقيه | 3 | 3 | 17 | 22 | 39 | |
ردمان | قانيه | رمضه | المنصاعه | 2 | 3 | 29 | 26 | 55 | |
ردمان | قانيه | حتال | 29 | 30 | 193 | 169 | 362 | ||
ردمان | قانيه | حتال | الحديجي | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
ردمان | قانيه | حتال | رواف النهمه | 7 | 7 | 32 | 28 | 60 | |
ردمان | قانيه | حتال | شعب صلاح | 14 | 14 | 82 | 55 | 137 | |
ردمان | قانيه | حتال | حيد نعمان | 2 | 2 | 15 | 9 | 24 | |
ردمان | قانيه | حتال | العبد | 5 | 5 | 16 | 13 | 29 | |
ردمان | قانيه | حتال | اللال | 3 | 3 | 8 | 6 | 14 | |
ردمان | قانيه | حتال | المديد | 5 | 5 | 15 | 13 | 28 | |
ردمان | قانيه | حتال | نجد جزان | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
ردمان | قانيه | حتال | شعب عرمه | 4 | 4 | 10 | 15 | 25 | |
ردمان | قانيه | حتال | الجزع | 6 | 6 | 28 | 17 | 45 | |
ردمان | قانيه | غول الشعير | هضبة غول الشعير | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
ردمان | الاغوال السفلى | البلقه | 6 | 5 | 24 | 23 | 47 | ||
ردمان | الاغوال السفلى | البلقه | السمره | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | |
ردمان | الاغوال السفلى | السويرى | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
ردمان | الاغوال السفلى | السويرى | جريم | 9 | 9 | 39 | 50 | 89 | |
ردمان | الاغوال السفلى | الخنق | 12 | 13 | 74 | 73 | 147 | ||
ردمان | الاغوال السفلى | الخنق | اللجاف | 4 | 4 | 18 | 18 | 36 | |
ردمان | الاغوال السفلى | الخنق | البطن | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | |
ردمان | الاغوال السفلى | الخنق | العرجمه | 5 | 5 | 20 | 30 | 50 | |
ردمان | الاغوال السفلى | حيد معفيط | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
ردمان | الاغوال السفلى | الفرع | 18 | 12 | 31 | 37 | 68 | ||
ردمان | الاغوال السفلى | الفرع | حيد المخوال | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ردمان | الاغوال السفلى | الحجفه | 18 | 17 | 111 | 103 | 214 | ||
ردمان | الاغوال السفلى | الحجفه | الساده | 1 | 1 | 8 | 7 | 15 | |
ردمان | الاغوال السفلى | حيد دعوس | 9 | 10 | 32 | 52 | 84 | ||
ردمان | الاغوال السفلى | حيد دعوس | بطن دعوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ردمان | الاغوال السفلى | القريه البيضاء | 23 | 23 | 79 | 77 | 156 | ||
ردمان | الاغوال السفلى | القريه البيضاء | الجزبه | 4 | 4 | 16 | 13 | 29 | |
ردمان | الاغوال السفلى | القريه البيضاء | القفله | 5 | 5 | 32 | 37 | 69 | |
ردمان | الاغوال السفلى | نقعه ال البصري | 11 | 11 | 33 | 28 | 61 | ||
ردمان | الاغوال السفلى | نقعه ال بنيان | 7 | 7 | 29 | 25 | 54 | ||
ردمان | الاغوال السفلى | نقعه ال بنيان | الفرع | 6 | 6 | 35 | 28 | 63 | |
ردمان | الاغوال السفلى | وادي الوعل | الخشعه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ردمان | الاغوال السفلى | وادي الوعل | حصرالمسعدي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ردمان | الاغوال السفلى | وادي الوعل | الحصور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ردمان | الاغوال السفلى | وادي الوعل | حيد الحمراء | 5 | 6 | 18 | 17 | 35 | |
ردمان | الاغوال السفلى | رواف | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
ردمان | الاغوال السفلى | رواف | قوى | 6 | 7 | 61 | 35 | 96 | |
ردمان | الاغوال السفلى | رواف | فرع الديره | 6 | 7 | 49 | 35 | 84 | |
ردمان | الاغوال السفلى | حيد القطع | 4 | 4 | 26 | 22 | 48 | ||
ردمان | الاغوال السفلى | الغبيب | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | ||
ردمان | الاغوال السفلى | الغبيب | ال محسن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ردمان | الاغوال السفلى | جربه جشيم | كحيله | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
ردمان | الاغوال السفلى | الفرع | 9 | 11 | 41 | 33 | 74 | ||
ردمان | الاغوال السفلى | الفرع | المخوال | 11 | 12 | 49 | 36 | 85 | |
ردمان | الاغوال السفلى | البدع | شعب الشاحد | 3 | 3 | 8 | 14 | 22 | |
ردمان | الاغوال السفلى | البدع | حيد محمد | 2 | 2 | 9 | 6 | 15 | |
ردمان | الاغوال السفلى | حريه | الرفيعه | 3 | 3 | 9 | 10 | 19 | |
ردمان | الاغوال السفلى | حريه | المخسوفة | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | |
ردمان | الاغوال السفلى | حريه | الخليف | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | |
ردمان | الاغوال السفلى | حريه | عينه | 7 | 6 | 24 | 25 | 49 | |
ردمان | الاغوال السفلى | حريه | الشعره الصغيره | 7 | 7 | 29 | 24 | 53 | |
ردمان | الاغوال السفلى | حريه | الشعره الكبيره | 4 | 3 | 10 | 12 | 22 | |
ردمان | الاغوال السفلى | حريه | خالفة البروده | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | |
ردمان | الاغوال السفلى | حريه | راس الخالفه | 3 | 3 | 7 | 12 | 19 | |
ردمان | الاغوال السفلى | حريه | الحضن | 7 | 7 | 16 | 30 | 46 | |
ردمان | الاغوال السفلى | حريه | شعب العسل | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |
ردمان | الاغوال السفلى | اللجمه | 2 | 2 | 12 | 3 | 15 | ||
ردمان | ال عامر حوران | المقايرة | 18 | 17 | 68 | 78 | 146 | ||
ردمان | ال عامر حوران | الحنكه | 13 | 12 | 71 | 59 | 130 | ||
ردمان | ال عامر حوران | الحليياني الاسفل | 16 | 16 | 84 | 57 | 141 | ||
ردمان | ال عامر حوران | البديع | 10 | 10 | 62 | 43 | 105 | ||
ردمان | ال عامر حوران | الحشاء الاعلى | 12 | 12 | 83 | 69 | 152 | ||
ردمان | ال عامر حوران | الاثله | 13 | 13 | 132 | 105 | 237 | ||
ردمان | ال عامر حوران | الاثله | شمسان | 5 | 5 | 39 | 26 | 65 | |
ردمان | ال عامر حوران | واسط | 7 | 7 | 68 | 62 | 130 | ||
ردمان | ال عامر حوران | الشريزة | 19 | 17 | 94 | 74 | 168 | ||
ردمان | ال عامر حوران | الخلاو | 8 | 6 | 17 | 27 | 44 | ||
ردمان | ال عامر حوران | الخلاو | العر | 6 | 6 | 19 | 23 | 42 | |
ردمان | ال عامر حوران | مخ الكرش | 8 | 7 | 22 | 45 | 67 | ||
ردمان | ال عامر حوران | ضرعان | 3 | 3 | 13 | 14 | 27 | ||
ردمان | ال عامر حوران | الحمه | 15 | 15 | 74 | 72 | 146 | ||
ردمان | ال عامر حوران | الحمه | القشله | 3 | 3 | 12 | 16 | 28 | |
ردمان | ال عامر حوران | النغاله | 12 | 12 | 54 | 72 | 126 | ||
ردمان | ال عامر حوران | مخبى السره | 3 | 3 | 11 | 12 | 23 | ||
ردمان | ال عامر حوران | سند | 5 | 5 | 22 | 24 | 46 | ||
ردمان | ال عامر حوران | الحليياني الاعلى | 22 | 21 | 71 | 88 | 159 | ||
ردمان | ال عامر حوران | الحشاء الاسفل | 15 | 17 | 108 | 105 | 213 | ||
ردمان | ال عامر حوران | الحشاء الاسفل | الاعبيلي | 6 | 5 | 19 | 19 | 38 | |
ردمان | ال بقش | الهجر | 10 | 10 | 51 | 41 | 92 | ||
ردمان | ال بقش | الهجر | الحضير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ردمان | ال بقش | القصور | 10 | 9 | 46 | 56 | 102 | ||
ردمان | ال بقش | المغيل | 11 | 11 | 42 | 64 | 106 | ||
ردمان | ال بقش | سنامه | 6 | 7 | 36 | 45 | 81 | ||
ردمان | ال بقش | الذراع | 14 | 14 | 78 | 77 | 155 | ||
ردمان | ال بقش | ام الغبار | 15 | 17 | 105 | 102 | 207 | ||
ردمان | ال بقش | ام الغبار | العيل | 10 | 11 | 62 | 52 | 114 | |
ردمان | ال بقش | سميع | 5 | 6 | 26 | 35 | 61 | ||
ردمان | ال بقش | فاضل | 8 | 7 | 23 | 31 | 54 | ||
ردمان | ال بقش | وقاح | 9 | 9 | 53 | 38 | 91 | ||
ردمان | ال بقش | الخرابه | 24 | 23 | 96 | 107 | 203 | ||
ردمان | ال بقش | اللصفه | 5 | 5 | 22 | 23 | 45 | ||
ردمان | ال بقش | اللصفه | حيد المكير | 6 | 6 | 32 | 36 | 68 | |
ردمان | ال بقش | المشروع | 8 | 8 | 50 | 64 | 114 | ||
ردمان | ال بقش | الراتخه | 24 | 23 | 150 | 147 | 297 | ||
ردمان | ال بقش | الدرب | 9 | 9 | 66 | 76 | 142 | ||
ردمان | ال بقش | العيل | 7 | 7 | 37 | 38 | 75 | ||
ردمان | ال بقش | حيدسلام | 13 | 13 | 54 | 58 | 112 | ||
ردمان | ال بقش | حيدسلام | الجنبه | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
ردمان | ال بقش | الخشعه | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||
ردمان | ال بقش | الواطئه | 11 | 8 | 29 | 33 | 62 | ||
ردمان | ال بقش | رباح | 4 | 5 | 14 | 24 | 38 | ||
ردمان | ال بقش | الفرع | 3 | 3 | 12 | 14 | 26 | ||
ردمان | ال بقش | العيل الاسفل | 4 | 4 | 24 | 15 | 39 | ||
ردمان | ردمان ال عوض | النجد | 8 | 6 | 40 | 50 | 90 | ||
ردمان | ردمان ال عوض | الزاهر | 8 | 6 | 19 | 17 | 36 | ||
ردمان | ردمان ال عوض | الزاهر | حيد المصبان | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ردمان | ردمان ال عوض | القشله | 4 | 5 | 25 | 25 | 50 | ||
ردمان | ردمان ال عوض | القشله | رهبان | 5 | 5 | 21 | 22 | 43 | |
ردمان | ردمان ال عوض | القشله | المسارب | 2 | 2 | 12 | 13 | 25 | |
ردمان | ردمان ال عوض | سيلان | 9 | 8 | 43 | 55 | 98 | ||
ردمان | ردمان ال عوض | سيلان | خيران | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | |
ردمان | ردمان ال عوض | سيلان | الذراع | 4 | 3 | 10 | 15 | 25 | |
ردمان | ردمان ال عوض | سيلان | الخليقه | 5 | 5 | 8 | 9 | 17 | |
ردمان | ردمان ال عوض | البلسه | 9 | 9 | 64 | 55 | 119 | ||
ردمان | ردمان ال عوض | البلسه | الجذى | 5 | 5 | 22 | 28 | 50 | |
ردمان | ردمان ال عوض | البلسه | المنتزه | 2 | 2 | 8 | 11 | 19 | |
ردمان | ردمان ال عوض | البلسه | الصالب | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ردمان | ردمان ال عوض | سنسل | 14 | 14 | 66 | 56 | 122 | ||
ردمان | ردمان ال عوض | لقاس | 17 | 16 | 89 | 86 | 175 | ||
ردمان | ردمان ال عوض | لقاس | الجديده | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | |
ردمان | ردمان ال عوض | لقاس | الخليف | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ردمان | ردمان ال عوض | لقاس | الفرع | 10 | 10 | 52 | 51 | 103 | |
ردمان | ردمان ال عوض | لقاس | الصفصف | 4 | 4 | 33 | 38 | 71 | |
ردمان | ردمان ال عوض | العياشيه | 19 | 20 | 103 | 128 | 231 | ||
ردمان | ال عامر | الحمه | 19 | 19 | 74 | 62 | 136 | ||
ردمان | ال عامر | الحمه | دار القاضي | 2 | 2 | 10 | 6 | 16 | |
ردمان | ال عامر | الحمه | الحمه البيضاء | 9 | 7 | 32 | 29 | 61 | |
ردمان | ال عامر | غول بشير | 18 | 17 | 73 | 77 | 150 | ||
ردمان | ال عامر | مرخزه | 33 | 32 | 142 | 156 | 298 | ||
ردمان | ال عامر | مرخزه | الموسطه | 5 | 5 | 20 | 17 | 37 | |
ردمان | ال عامر | الذراع | الحناشل | 14 | 14 | 64 | 79 | 143 | |
ردمان | ال عامر | الذراع | الغول | 43 | 42 | 234 | 203 | 437 | |
ردمان | ال عامر | الذراع | الخضراء | 16 | 15 | 117 | 116 | 233 | |
ردمان | ال عامر | الذراع | القفل | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | |
ردمان | ال عامر | المنيعه | 5 | 5 | 18 | 20 | 38 | ||
ردمان | ال عامر | شعب العبادل | 8 | 7 | 36 | 30 | 66 | ||
ردمان | ال عامر | العبادل | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||
ردمان | ال عامر | العبادل | الحمراء | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
ردمان | ال عامر | العبادل | عمران | 11 | 11 | 53 | 55 | 108 | |
ردمان | ال عامر | روضة السوس | 2 | 2 | 10 | 6 | 16 | ||
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــالي | 2098 | 2065 | 10198 | 9952 | 20150 |
وضــــع خــــــدمة: الكهــــــــــــــرباء في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | العزل والقرى التي تصلها كهرباء الدولة | مكونات مشروع الكهرباء | العزل والقرى بها كهرباء خاصة | مكونات تلك المحولات الخاصة | المناطق المحرومة من الكهرباء تماما | الاحتياج لتغطية المديرية بالكهرباء |
ردمان | المريه – فاقع – النجد- مرخزه – غول سلمان – الاغوال العليا – الاغوال السفلى | يتكون من مولد + محول رفع حجمه صغير لا يغطي المديرية +شبكة رئيسية لا تغطي المديرية كامله | اغلب القرى تعتمد على مولدات صغيره | مواطير صيني 5 كيلو وات ومكين عادي سعة 14 كيلو والبعض يعتمد على الطاقة الشمسية | يعتبر نصف سكان المديرية محرومين من الكهرباء | تحتاج المديرية من واحد ونصف ميجا وات الى اثنين ميجا وات |
وضــــع خــــــدمة: المـــــــــــــــــــــاء في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | العزل والقرى التي تصلها بها مشاريع مياه الدولة | مكونات مشاريع المياه | العزل والقرى بها مياه خاصة | مكونات تلك المياه الخاصة | المناطق المحرومة من الماء وتعتمد على وسائل بدائية | احتياج المديرية لتغطيتها بالماء |
ردمان | 1- مشروع مياه النجد 2-مشروع سيلان 3-مشروع قرية عريب 4-مشروع الروضه 5-مشروع لقاس 6-مشروع سد حريه الشهيد احمد سالم العواضي لغزلتي مرخزه وغول سلمان |
شبكة + خزانات +مضخة + آبار أهلية وسد حرية مكونات المشروع شبكة+مضخة+غطاس+خزان | لا يوجد | لايوجد | 1-القشلة2-السادة 3-فاقع4-البلسه والحذى 6-الدمنه 7-المعربيه 8-العقله9-ذي القمر10-الاغوال العليا 11-الاغوال السفلى 12-حوران آل عامر 13-حوران آل دباش 14-رمضه |
انشاء مشروع المرحله الثانية من سد الشهيد احمد سالم العواضي بحريه لتغطية عزل (النجد-ردمان-المريه-فاقع ) 2-مشروع رباح حوران لتغطية عزلتي حوران 3- مشروع حاجز اللجمة لتغطيبة عزلتي الاغوال العليا والسفلى |
المبــــــــــــــاني الحكومية في المديريـــــــــــــــــة
اسم المنشأة الحكومية | المديرية | العزلة | القرية | عام التشييد | مكوناتها | نوع المبنى | جهة التنفيذ | الاستغلال | الكادر |
مبنى ادارة امن المديرية | ردمان | النجد | الصفصف | مكون من خمس غرف + عنبر+مخزن+زنزانه+غرفة حراسة | مسلح | حكومي | مكتب مدير عام المديرية + ادارة امن المديرية |
وضــــع الطــــــــــــــــــرقات في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | حال الطريق من مركز المحافظة الى مركزو المديرية | الطرق المسفلته في المديرية | الطرق المعبدة في المديرية | الطرق الوعرة في المديرية | الطرق الضرورية التي بحاجة الى سفلتة | الطرق الضرورية التي بحاجة الى تعبيد وهي وعرة | الطرق التي بحاجة إلى شق |
ردمان | الطريق من مركز المحافظة الى مركز المديرية مسفلت بطول 7 كيلو متر | طريق يتم تنفيذه يربط المديرية بمديرية السوادية وسوف يربط عزلة ردمان وعزل الاغوال والعمل لازال جاري حتى 2012/12/31م | لا توجد طرق معبدة بين قرى وعزل المديرية وهي بامس الحاجة لتعبيد تلك الطرق | 1-طريق خيرة المريه 2-طريق المريه -ردمان 3-طريق طريق النجد -فاقع 4-طريق سد الشهيد العواضي وغول سلمان وعزلة المريه5-طريق عزلة حوران الاعلى الى عزلة حوران الاسفل 6-طريق مديرية ردملن – مديرية الملاجم 7-طريق عزلة مرخزه -النجد-المريه |
1-طريق ردمان -الاغوال حوران 2-طريق السادة المريه يربط بخط الوهبيه 3-طريق إلى محطة الكهرباء من لقاس تربط بالطريق الرئيسية 4-طريق عزلة غول سلمان -مرزخه -سد الشهيد العواضي بحريه | 1-طريق المريه -ذي القمر – النجد -سد الشهيد العواضي3-طريق غول سلمان -مرزخه السد 3-طريق حوران الاعلى الى حوران الاسفل4-طريق الاغوال -الدافع-كحيله | نفس الطرق السابقة المذكوره في البند السابق |
المباني التعليمية بالمديرية
م | العزلة | القرية | اسم المرسة | المرحلة | ع جملة | غ دراسية | غ خدمية | عام التشييد | نوع المبنى | جهة التنفيذ |
