Last Updated on
يوليو 8th, 2023 04:47 م
مديرية : مسورة ومركزها : عبره | |
الموقع : تقع في الشمال الشرقي من المحافظة . | |
الحدود : يحدها من الشرق مديرية مرخة (محافظة شبوة) ومن الشمال مديرية بيحان (محافظة شبوة) ومن الغرب مديرية الطفة ومن الجنوب مديرية الصومعة. | |
– عدد العزل : | 6 |
– عدد القرى والمحلات : | 120 |
– عدد السكان : | 7047 |
ذكور : | 3636 |
إناث : | 3411 |
عدد الأسر : | 706 |
متوسط أفراد الأسرة : | 10 |
المساحة : | 824 كم2 |
الكثافة السكانية : | 9/ ك . م |
مؤشرات تعليمية : | |
عدد المدارس : | 19 |
عدد المدرسين : | 127 |
عدد الطلاب : | 1273 |
ذكور : | 892 |
إناث : | 381 |
نتائج التعداد السكاني 2004م
المديرية | العزلة | الحي | المدينة/القرية | الحارة/المحلة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
مسوره | مسوره | مسوره ( عبره ) | 8 | 11 | 48 | 56 | 104 | ||
مسوره | مسوره | مسوره ( عبره ) | البداوه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مسوره | مسوره | المعلا | 10 | 10 | 49 | 40 | 89 | ||
مسوره | مسوره | الجوهره | 2 | 2 | 12 | 5 | 17 | ||
مسوره | مسوره | الظهر | 26 | 26 | 165 | 144 | 309 | ||
مسوره | مسوره | امغار | 2 | 2 | 8 | 7 | 15 | ||
مسوره | مسوره | الجبيل | 13 | 12 | 67 | 59 | 126 | ||
مسوره | مسوره | اسلين | 11 | 11 | 85 | 45 | 130 | ||
مسوره | مسوره | خيران | 7 | 7 | 49 | 37 | 86 | ||
مسوره | مسوره | المفجوره | 4 | 4 | 13 | 13 | 26 | ||
مسوره | مسوره | تيممه | 7 | 7 | 21 | 22 | 43 | ||
مسوره | مسوره | الروضه | 3 | 2 | 11 | 3 | 14 | ||
مسوره | مسوره | الخرسعه | 4 | 4 | 69 | 58 | 127 | ||
مسوره | مسوره | دربجه | 15 | 13 | 51 | 57 | 108 | ||
مسوره | مسوره | مشعر | 4 | 3 | 19 | 15 | 34 | ||
مسوره | دثران ال علوي | دثران | 52 | 54 | 358 | 361 | 719 | ||
مسوره | دثران ال علوي | دثران | فاقع | 5 | 5 | 32 | 32 | 64 | |
مسوره | دثران ال علوي | المتنه | 5 | 5 | 23 | 32 | 55 | ||
مسوره | دثران ال علوي | المتنه | الرحبه | 3 | 6 | 34 | 51 | 85 | |
مسوره | دثران ال علوي | المتنه | الحنكه | 12 | 14 | 80 | 57 | 137 | |
مسوره | دثران ال علوي | الملح | 21 | 21 | 136 | 141 | 277 | ||
مسوره | دثران ال علوي | القشعه | 6 | 6 | 40 | 42 | 82 | ||
مسوره | دثران ال علوي | القشعه | الشماظ | 2 | 2 | 14 | 12 | 26 | |
مسوره | دثران ال علوي | القشعه | الجميمه | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
مسوره | دثران ال علوي | مرس | 19 | 19 | 92 | 100 | 192 | ||
مسوره | دثران ال علوي | مرس | الحقوق | 6 | 6 | 28 | 21 | 49 | |
مسوره | دثران ال علوي | مرس | النقعه | 2 | 2 | 14 | 15 | 29 | |
مسوره | دثران ال علوي | المجنب | 11 | 11 | 25 | 39 | 64 | ||
مسوره | دثران ال علوي | المجنب | القحيزي | 2 | 2 | 19 | 13 | 32 | |
مسوره | دثران ال علوي | جعار | 9 | 8 | 51 | 35 | 86 | ||
مسوره | دثران ال علوي | مشعر | 3 | 3 | 21 | 9 | 30 | ||
مسوره | دثران ال علوي | مشعر | السيسى | 4 | 4 | 25 | 17 | 42 | |
مسوره | دثران ال علوي | الحماطه | 19 | 21 | 128 | 148 | 276 | ||
مسوره | دثران ال علوي | الحماطه | حماطه السفلى | 14 | 14 | 70 | 61 | 131 | |
مسوره | دثران ال علوي | الحماطه | جرا | 2 | 2 | 15 | 13 | 28 | |
مسوره | دثران ال علوي | الحماطه | مدقه | 2 | 2 | 9 | 17 | 26 | |
مسوره | دثران ال علوي | البرح | 22 | 21 | 86 | 104 | 190 | ||
مسوره | دثران ال علوي | الصلابه | 14 | 14 | 72 | 70 | 142 | ||
مسوره | دماج | مثبة | 3 | 3 | 13 | 10 | 23 | ||
مسوره | دماج | ام نشوف | 2 | 2 | 10 | 6 | 16 | ||
مسوره | دماج | امدقيق | 10 | 10 | 39 | 42 | 81 | ||
مسوره | دماج | سللا | 3 | 3 | 14 | 13 | 27 | ||
مسوره | دماج | الضموه | 7 | 7 | 18 | 19 | 37 | ||
مسوره | دماج | المحبس | 7 | 13 | 68 | 66 | 134 | ||
مسوره | دماج | المحبس | الصماء | 3 | 3 | 15 | 15 | 30 | |
مسوره | دماج | الحومره | 3 | 3 | 11 | 15 | 26 | ||
مسوره | دماج | امشعب | 6 | 6 | 20 | 28 | 48 | ||
مسوره | دماج | ذي مراكه | 1 | 1 | 12 | 13 | 25 | ||
مسوره | دماج | عدانه | 11 | 12 | 44 | 48 | 92 | ||
مسوره | دماج | الحذاة | 10 | 10 | 33 | 31 | 64 | ||
مسوره | دماج | الجابي | 3 | 3 | 11 | 16 | 27 | ||
مسوره | دماج | المصينعيه | 7 | 7 | 69 | 61 | 130 | ||
مسوره | دماج | حيد الصرار | 3 | 3 | 10 | 9 | 19 | ||
مسوره | دماج | حبيشه | 3 | 3 | 10 | 11 | 21 | ||
مسوره | الطرثور | الحويجله | 4 | 4 | 10 | 13 | 23 | ||
مسوره | الطرثور | الحنكه | 8 | 8 | 40 | 31 | 71 | ||
مسوره | الطرثور | الصهيبه | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | ||
مسوره | الطرثور | الخندقه | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | ||
مسوره | الطرثور | الطرثور | 10 | 10 | 47 | 46 | 93 | ||
مسوره | الطرثور | الحناة | 13 | 13 | 37 | 52 | 89 | ||
مسوره | الطرثور | الطويله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
مسوره | الطرثور | الحذا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
مسوره | الطرثور | العشه | 6 | 6 | 27 | 24 | 51 | ||
مسوره | شعيان | الشريه | 3 | 3 | 13 | 11 | 24 | ||
مسوره | شعيان | خزيقه | 2 | 2 | 8 | 4 | 12 | ||
مسوره | شعيان | المازمين الاسفل | 7 | 7 | 27 | 33 | 60 | ||
مسوره | شعيان | النخلة العليا | 1 | 1 | 17 | 12 | 29 | ||
مسوره | شعيان | النخله السفلى | 10 | 10 | 41 | 26 | 67 | ||
مسوره | شعيان | الكم | 7 | 7 | 37 | 19 | 56 | ||
مسوره | شعيان | الخزجه | 11 | 11 | 85 | 45 | 130 | ||
مسوره | شعيان | الهجر | 3 | 3 | 18 | 19 | 37 | ||
مسوره | شعيان | السليمات | 5 | 5 | 26 | 24 | 50 | ||
مسوره | شعيان | الطليحه | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | ||
مسوره | شعيان | ظمامه | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 | ||
مسوره | شعيان | الكديفره | 4 | 4 | 20 | 20 | 40 | ||
مسوره | شعيان | كليب | 3 | 3 | 10 | 11 | 21 | ||
مسوره | شعيان | القرى | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | ||
مسوره | شعيان | البضع | 2 | 2 | 7 | 6 | 13 | ||
مسوره | شعيان | الشط | 19 | 19 | 71 | 81 | 152 | ||
مسوره | شعيان | ايله | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | ||
مسوره | شعيان | ايله | امعقله | 2 | 2 | 8 | 14 | 22 | |
مسوره | شعيان | ايله | الروضه | 9 | 9 | 33 | 22 | 55 | |
مسوره | شعيان | الصوري | 8 | 8 | 41 | 28 | 69 | ||
مسوره | شعيان | خيران | 3 | 3 | 18 | 13 | 31 | ||
مسوره | شعيان | البدع الام | 5 | 5 | 25 | 14 | 39 | ||
مسوره | شعيان | اللحيان | 5 | 5 | 23 | 28 | 51 | ||
مسوره | بيحان الدوله | ضفوره | 4 | 4 | 19 | 10 | 29 | ||
مسوره | بيحان الدوله | عبله | 2 | 2 | 10 | 9 | 19 | ||
مسوره | بيحان الدوله | خيران | 3 | 3 | 20 | 15 | 35 | ||
مسوره | بيحان الدوله | ضعف | 3 | 3 | 13 | 17 | 30 | ||
مسوره | بيحان الدوله | يريكه السفلى | 2 | 2 | 9 | 6 | 15 | ||
مسوره | بيحان الدوله | فخاذه السفلى | 3 | 3 | 20 | 15 | 35 | ||
مسوره | بيحان الدوله | فخاذه العليا | 4 | 4 | 20 | 21 | 41 | ||
مسوره | بيحان الدوله | مهور | 4 | 4 | 19 | 15 | 34 | ||
مسوره | بيحان الدوله | شماظ | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | ||
مسوره | بيحان الدوله | اللحج | 8 | 8 | 66 | 61 | 127 | ||
مسوره | بيحان الدوله | قفل | 7 | 7 | 24 | 33 | 57 | ||
مسوره | بيحان الدوله | مرما | 5 | 5 | 21 | 16 | 37 | ||
مسوره | بيحان الدوله | مرما | ثعالب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مسوره | بيحان الدوله | ثماد | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | ||
مسوره | بيحان الدوله | جبجب | 6 | 6 | 21 | 25 | 46 | ||
مسوره | بيحان الدوله | رشخ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
مسوره | بيحان الدوله | العجم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
مسوره | بيحان الدوله | الدوجر | 3 | 3 | 15 | 10 | 25 | ||
مسوره | بيحان الدوله | نقاس | 2 | 2 | 13 | 10 | 23 | ||
مسوره | بيحان الدوله | يفاعه | 4 | 4 | 15 | 13 | 28 | ||
مسوره | بيحان الدوله | الذراع | 3 | 3 | 20 | 8 | 28 | ||
مسوره | بيحان الدوله | الباطنه | 6 | 6 | 33 | 29 | 62 | ||
مسوره | بيحان الدوله | قطنان | 7 | 7 | 31 | 31 | 62 | ||
مسوره | بيحان الدوله | كتان | 5 | 5 | 29 | 15 | 44 | ||
مسوره | بيحان الدوله | السوداء | 2 | 2 | 11 | 9 | 20 | ||
مسوره | بيحان الدوله | بهمان | 7 | 7 | 32 | 25 | 57 | ||
مسوره | بيحان الدوله | القصيلات | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــالي | 687 | 699 | 3646 | 3392 | 7038 |
وضــــع خـــــــــــدمة الكهــــــــــــــــــرباء في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | العزل والقرى التي تصلها كهرباء الدولة | مكونات مشروع الكهرباء | العزل والقرى بها كهرباء خاصة | مكونات تلك المحولات الخاصة | المناطق المحرومة من الكهرباء تماما | الاحتياج لتغطية المديرية بالكهرباء |
مسورة | لايوجد | لايوجد | الشط-عبره-السيلين-دثران-الحماطة-مرس-البرح-النخلة | مولدات كهربائية صغيره | المصينعه-آل مسود-بيحان-دماج-مشبه-الملح-الحوش-صنه-القطف-اللحجعار-اللحيان-المحبس-الصوري |
وضــــع خـــــــــــدمة المـــــــــــــــاء في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | العزل والقرى التي تصلها بها مشاريع مياه الدولة | مكونات مشاريع المياه | العزل والقرى بها مياه خاصة | مكونات تلك المياه الخاصة | المناطق المحرومة من الماء وتعتمد على وسائل بدائية | احتياج المديرية لتغطيتها بالماء |
مسورة | الشط – النخلة -كليب-ثران-مسورة الظهر-مشعر عبر -الحبيل | مضخة +مواسير | لايوجد | لايوجد | حزيقه -الجدع-ذياب-اللحيان-الخرسعه-المازلين – آل مسود – دماج-دربجه-مرس -الكم-البرح-السيلين-امطر ثور -مثبه -صننه |
وضــــع الطـــــــــــــــــــــرقات في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | حال الطريق من مركز المحافظة الى مركزو المديرية | الطرق المسفلته في المديرية | الطرق المعبدة في المديرية | الطرق الوعرة في المديرية | الطرق الضرورية التي بحاجة الى سفلتة | الطرق الضرورية التي بحاجة الى تعبيد وهي وعرة | الطرق التي بحاجة إلى شق |
مسورة | الطريق من مركز المحافظة الى مركز المديرية 70 كم والمتبقي بدون سفلته 5 كم | لايوجد | المجموعة الاولى /من مركز المديرية الى دماج بطول 30كم المجموعه الثانية من مركز المديرية الى بيحان بطول 36 كم المجموعة الثالثة من مركز المديرية الى البرح بطول 46كم | عقبة قضل تربط بين مسوره وبيحان الدولة 2-عقبة البرح وتربط بين مديرية مسورة وناطع شبوة 3-عقبة مرخة وتربط بين مديريتي مسوره ومرخه 4-عقبة الطرف وتربط بين مسورة ومديرية ذي ناعم | خط مسوره -مرخه-شبوة 2- خط مسوره -ناطع -شبوه 3-خط مسوره طياب ذي ناعم |
وضــــع الطـــــــــــــــــــــرقات في المديريـــــــــــــــــة
اسم المنشأة الحكومية | المديرية | العزلة | القرية | عام التشييد | مكوناتها | نوع المبنى | جهة التنفيذ | الاستغلال | الكادر |
مبنى ادارة امن المديرية | مسوره | مسورة | الحمراء | 1987 | مبنى مكون من ست غرف | مسلح | وزارة الداخلية | ادارة امن المديرية | 20 |
المباني التعليمية بالمديرية
م | العزلة | القرية | اسم المرسة | المرحلة | ع جملة | غ دراسية | غ خدمية | عام التشييد | نوع المبنى | جهة التنفيذ | الاضافات |
1 | مسورة | اللحيان | الشهيد /محمد بن حسين | 6-1 | 36 | 3 | 0 | 2000 | عشش | اللاهالي | |
2 | دماج | المحبس | صلاح الدين الايوبي | 6-1 | 16 | 2 | 0 | 2000 | عشش | الاهالي | |
3 | صنه | القطف | عبد الرحمن الداخل | 8-1 | 138 | 3 | 0 | 2001 | شعبي | الاهالي | |
4 | مسورة | مسورة | الرافدين | 5-1 | 48 | 3 | 0 | 2003 | مسلح | المجلس المحلي | |
5 | دثران | جعار | الشهيد / محمد الدرة | 5-1 | 14 | 3 | 0 | 1998 | شعبي | الاهالي | |
6 | مسورة | عبره | ابو هريرة | 12-1 | 125 | 7 | 3 | 1983 | مسلح | وزارة التربية | |
7 | دثران | مرس | عبد الله بن مسعود | 6-1 | 40 | 3 | 0 | 1993 | شعبي | الاهالي | تم اضافة فصل مسلح من قبل المجلس المحلي في العام 2010م |
8 | شيعان | الشط | جابر بن حيان | 8-1 | 76 | 6 | 6 | 1983 | مسلح | وزارة التربية | تم اضافة 3 فصول مسلح من قبل الصندوق الاجتماعي في العام2001م |
9 | دثران | البرح | ابن النفيس | 5-1 | 64 | 3 | 2 | 1995 | مسلح | وزارة التربية | |
10 | دثران | الحماطة | سعد بن معاذ | 8-1 | 52 | 3 | 0 | 1990 | شعبي | الاهالي | تم اضافة فصلين مسلح من قبل المجلس المحلي في العام 2010م |
11 | بيحان | اللحج | الفاروق ببيحان | 8-1 | 87 | 3 | 0 | 1997 | عشش | الاهالي | |
12 | مسورة | السيلين | ابن الهيثم | 8-1 | 44 | 6 | 2 | 1983 | مسلح | وزارة التربية | |
13 | دثران | الملح | خالد بن الوليد | 9-1 | 205 | 3 | 3 | 1983 | مسلح | وزارة التربية | تم اضافة 3 فصول مسلح من قبل الصندوق الاجتماعي في العام2001م |
14 | شيعان | الخزجة | علي بن أبي طالب | 9-1 | 130 | 7 | 1 | 1992 | مسلح | وزارة التربية | تم اضافة 3 فصول مسلح من قبل الصندوق الاجتماعي في العام 2010م |
15 | دثران | دثران | الإمام النسائي | 4-1 | 40 | 4 | 3 | 2002 | عشش | الاهالي | |
16 | شيعان | النخلة | الشهيد / صالح بن علي | 5-1 | 43 | 2 | 0 | 2007 | مسلح | الصندوق الاجتماعي | |
17 | دماج | مثبة | الشهيد / صالح بن حسين | 6-1 | 62 | 3 | 2 | 1981 | مسلح | وزارة التربية | |
18 | بيحان | الحوش | أبو بكر الصديق | 6-1 | 53 | 3 | 3 | 2008 | مسلح | الاشغال العامة | |
19 | شعيان | الصورا | عمر المختار | 0 | 2 | 0 | 2006 | عشش |
المباني الصحية بالمديرية
المديرية | المرفق الصحي | مكونات الوحدة | عام التشييد | نوع المبنى | العزلة | القرية | جهة التنفيذ | الكادر |
مسورة | الوحدة الصحية الشط | مبنى دورين به 7 غرف غرفة مجارحة+اسعافات اولية+رقود+صيدلية+غرفة مولد كهرباء+غرفة حراسة+غرفتين سكن مجهز بجميع اللوازم التابعة للفريق | 2005 | مسلح | شيعان | الشط | الصندوق الاجتماعي للتنمية | 4 |
مسورة | المركز الصحي دثران | يتكون من سبع غرف غرفة اشعه+صيدلية+مختبر+غرفة حراسىة+غرفة معاينة+ سكن ولم يتم تجهيزه بأي اثاث او معدات | 2007 | مسلح | دثران | الملح | الصندوق الاجتماعي للتنمية | 3 |
مسورة | المركز الصحي عبره | يتكون من 4 غرف اسعاف اولي+تحصين+غرفتين سكن وبه ثلاجة واثنين مكاتب | 1990 | شعبي | مسورة | عبره | المجالس المحلي قديما | 5 |
مسورة | الوحدة الصحية الجوهره | يتكون من اربع غرف غرفة اسعاف اوليه مجهزة +غرفة تحصين مجهزة+ مكتب+ غرفة سكن | 2008 | شعبي | مسوره | الخرسعه | السلطة المحلية | 1 |
السدود والحواجز المائية بالمديرية
م | اســــــــــم المشروع | المديرية | العزلة | القرية | التكلفــــــــــــة | الجهة المنفذة | سنة التنفيذ | مكوناته ونوعه | القرى التي يخدمها |
1 | ترميم وتوسيع بركة عوجبه وبركة الحبيل عبره | مسورة | مسوره | عبره | 7,824,000 | الصندوق الاجتماعي للتنمية | 2005 | ||
2 | مهدات | مسورة | دماج | امثبه | 932885 | مشروع الحفاظ | 2012 |