Last Updated on
يونيو 3rd, 2023 06:06 م
مديرية : ناطع ومركزها : الغيلة | |
الموقع : تقع في الشمال الشرقي للمحافظة . | |
الحدود : يحدها من الشرق مديرية مسورة ومن الشمال الشرقي مديرية بيحان (محافظة شبوة) من الغرب مديريتي نعمان والملاجم ومن الجنوب مديريتي مسورة والطفة . | |
– عدد العزل : | 12 |
– عدد القرى والمحلات : | 166 |
– عدد السكان : | 13389 |
ذكور : | 7161 |
إناث : | 6228 |
عدد الأسر : | 1608 |
متوسط أفراد الأسرة : | 8 |
المساحة : | 364 كم2 |
الكثافة السكانية : | 37/ ك . م |
مؤشرات تعليمية : | |
عدد المدارس : | 20 |
عدد المدرسين : | 88 |
عدد الطلاب : | 1084 |
ذكور | 716 |
إناث | 368 |
نتائج التعداد السكاني 2004م
المديرية | العزلة | المدينة/القرية | الحارة/المحلة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
ناطع | ال سودان | الجبل | العلكه | 6 | 6 | 22 | 28 | 50 |
ناطع | ال سودان | الجبل | الغنطليه | 9 | 9 | 41 | 32 | 73 |
ناطع | ال سودان | الجبل | الميقاع | 7 | 7 | 31 | 21 | 52 |
ناطع | ال سودان | الجبل | المرد | 6 | 5 | 24 | 16 | 40 |
ناطع | ال سودان | الجبل | الخليف | 4 | 4 | 18 | 12 | 30 |
ناطع | ال سودان | الجبل | مرايم | 8 | 8 | 23 | 25 | 48 |
ناطع | ال سودان | الجريبه | 7 | 7 | 24 | 25 | 49 | |
ناطع | ال سودان | الجريبه | الوشل لسفل | 5 | 5 | 21 | 20 | 41 |
ناطع | ال سودان | الجريبه | مطل | 4 | 4 | 18 | 15 | 33 |
ناطع | ال سودان | الجريبه | النشمه | 4 | 4 | 15 | 15 | 30 |
ناطع | ال سودان | حقير | 18 | 18 | 74 | 67 | 141 | |
ناطع | ال سودان | حقير | المخشب | 2 | 2 | 7 | 6 | 13 |
ناطع | ال سودان | حقير | شمله | 5 | 5 | 16 | 15 | 31 |
ناطع | ال سودان | حقير | زناج | 4 | 4 | 14 | 13 | 27 |
ناطع | ال سودان | حقير | المرد | 5 | 5 | 20 | 18 | 38 |
ناطع | ال سودان | المخربه | 6 | 6 | 27 | 26 | 53 | |
ناطع | ال سودان | المخربه | الزعق | 4 | 4 | 9 | 16 | 25 |
ناطع | ال سودان | المخربه | البديع | 5 | 5 | 16 | 14 | 30 |
ناطع | ال سودان | المخربه | الرخام | 3 | 3 | 10 | 8 | 18 |
ناطع | ال سودان | المخربه | الرزوه | 4 | 4 | 10 | 13 | 23 |
ناطع | ال سودان | الفلحه | 5 | 5 | 24 | 26 | 50 | |
ناطع | ال سودان | الفلحه | مصفا | 7 | 7 | 45 | 28 | 73 |
ناطع | ال سودان | الفلحه | النجديه | 3 | 3 | 15 | 16 | 31 |
ناطع | ال سودان | الفلحه | الحمرا | 4 | 4 | 14 | 21 | 35 |
ناطع | ال سودان | الرحبه | 8 | 8 | 31 | 38 | 69 | |
ناطع | ال سودان | الرحبه | الغراء | 3 | 3 | 10 | 9 | 19 |
ناطع | ال سودان | الرحبه | الغول | 3 | 3 | 14 | 7 | 21 |
ناطع | ال سودان | الرحبه | الخليف | 3 | 3 | 8 | 15 | 23 |
ناطع | وعله آل رقاب | الهشم | 16 | 16 | 77 | 70 | 147 | |
ناطع | وعله آل رقاب | الهشم | الخالفه السفلى | 8 | 8 | 36 | 24 | 60 |
ناطع | وعله آل رقاب | الهشم | العرقوب | 9 | 9 | 29 | 25 | 54 |
ناطع | وعله آل رقاب | صرار | 16 | 16 | 71 | 61 | 132 | |
ناطع | وعله آل رقاب | احذذ | 7 | 7 | 33 | 18 | 51 | |
ناطع | وعله آل رقاب | المحرق | 8 | 8 | 37 | 19 | 56 | |
ناطع | وعله آل رقاب | المصار الاسفل | الفرعه | 12 | 12 | 32 | 27 | 59 |
ناطع | وعله آل رقاب | المصار الاسفل | قحيص | 14 | 14 | 41 | 64 | 105 |
ناطع | وعله آل رقاب | المصار الاسفل | خيران | 4 | 4 | 12 | 18 | 30 |
ناطع | وعله آل رقاب | المصار الاسفل | حاجر لسفل | 3 | 3 | 11 | 7 | 18 |
ناطع | وعله آل رقاب | المصار الاسفل | اللجفه | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
ناطع | وعله آل رقاب | المصار الاسفل | الدهور | 2 | 2 | 8 | 7 | 15 |
ناطع | وعله آل رقاب | النظاره | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ناطع | وعله آل رقاب | الخربه | 8 | 8 | 41 | 28 | 69 | |
ناطع | وعله آل رقاب | الخربه | الخنق | 7 | 7 | 30 | 22 | 52 |
ناطع | وعله آل رقاب | الخربه | ضيه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ناطع | وعله آل رقاب | الحزم | 14 | 14 | 59 | 45 | 104 | |
ناطع | وعله آل رقاب | الحمرا | 3 | 3 | 13 | 10 | 23 | |
ناطع | وعله آل رقاب | رفيده | 29 | 30 | 103 | 95 | 198 | |
ناطع | وعله آل رقاب | رفيده | البدع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ناطع | وعله آل رقاب | رفيده | القبلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ناطع | وعله آل رقاب | باصار | البراق | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
ناطع | وعله آل رقاب | القرين | 5 | 5 | 20 | 15 | 35 | |
ناطع | وعله آل رقاب | اهل شريح | اليهبر | 3 | 3 | 18 | 13 | 31 |
ناطع | وعله آل رقاب | اهل شريح | الكبيره | 5 | 5 | 15 | 11 | 26 |
ناطع | وعله آل رقاب | المصار الاعلى | المصارالاعلى | 27 | 28 | 166 | 93 | 259 |
ناطع | وعله آل رقاب | المصار الاعلى | العبيلا العليا | 6 | 6 | 34 | 21 | 55 |
ناطع | وعله آل رقاب | فخاذين | 10 | 10 | 42 | 31 | 73 | |
ناطع | وعله آل رقاب | المخدره | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ناطع | وعله آل رقاب | المخدره | الخالفه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ناطع | وعله آل رقاب | الخضراء | 12 | 17 | 76 | 84 | 160 | |
ناطع | وعله آل رقاب | الخنق | الخنق الاسفل | 3 | 3 | 13 | 8 | 21 |
ناطع | وعله آل رقاب | الخنق | الخنق العليا | 4 | 4 | 19 | 12 | 31 |
ناطع | وعله آل رقاب | خبية | 8 | 8 | 42 | 25 | 67 | |
ناطع | وعله آل رقاب | المكلة | 4 | 4 | 16 | 12 | 28 | |
ناطع | وعله آل رقاب | المكلة | الخنق الاعلى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ناطع | وعله آل رقاب | بدو رحل | 2 | 2 | 7 | 5 | 12 | |
ناطع | وعله آل رقاب | تجمع بدوي | 14 | 14 | 66 | 57 | 123 | |
ناطع | الدعيمه | قارض | 18 | 18 | 76 | 49 | 125 | |
ناطع | الدعيمه | قارض | شعب الحدد | 3 | 3 | 19 | 12 | 31 |
ناطع | الدعيمه | قارض | عينه | 10 | 10 | 46 | 48 | 94 |
ناطع | الدعيمه | قارض | الجريف | 6 | 6 | 30 | 27 | 57 |
ناطع | الدعيمه | قارض | ذي الشري | 5 | 5 | 24 | 29 | 53 |
ناطع | الدعيمه | وجر | 18 | 18 | 99 | 74 | 173 | |
ناطع | الدعيمه | وجر | قشاش | 5 | 5 | 20 | 21 | 41 |
ناطع | الدعيمه | وجر | الشويحط | 6 | 6 | 35 | 24 | 59 |
ناطع | الدعيمه | وجر | امصرير | 3 | 3 | 16 | 12 | 28 |
ناطع | الدعيمه | وجر | هران | 7 | 7 | 34 | 22 | 56 |
ناطع | الدعيمه | وجر | جرهوم | 7 | 7 | 31 | 24 | 55 |
ناطع | ال منصور | اعشار | 5 | 5 | 30 | 23 | 53 | |
ناطع | ال منصور | الروضه | 5 | 5 | 40 | 23 | 63 | |
ناطع | ال منصور | المجرور | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | |
ناطع | ال منصور | المجرور | الثجه السفلى | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 |
ناطع | ال منصور | المجرور | الثجه العليا | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 |
ناطع | ال منصور | الساحه | 3 | 3 | 10 | 9 | 19 | |
ناطع | ال منصور | الساحه | المخرب | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
ناطع | ال منصور | صوران | 15 | 15 | 47 | 40 | 87 | |
ناطع | ال منصور | جربة البير | 8 | 8 | 46 | 35 | 81 | |
ناطع | ال منصور | جربة البير | ام العيال | 5 | 5 | 22 | 15 | 37 |
ناطع | ال منصور | المليح الاعلى | 13 | 13 | 33 | 39 | 72 | |
ناطع | ال منصور | المرد الاعلى | 22 | 20 | 116 | 95 | 211 | |
ناطع | ال منصور | المرد الاعلى | المسواح | 14 | 14 | 55 | 48 | 103 |
ناطع | ال منصور | تجمع بدوي(بدورحل) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ناطع | ال منصور | سوده | 18 | 18 | 88 | 72 | 160 | |
ناطع | ال منصور | الحرشا | 5 | 5 | 13 | 19 | 32 | |
ناطع | ال منصور | العطف | 3 | 3 | 13 | 9 | 22 | |
ناطع | ال منصور | رشح | 3 | 3 | 9 | 4 | 13 | |
ناطع | ال منصور | العمود | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | |
ناطع | ال منصور | مالح | 3 | 3 | 8 | 7 | 15 | |
ناطع | ال منصور | شعب عاطف | 9 | 9 | 31 | 15 | 46 | |
ناطع | الغيله | المحياء ( الغيله) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ناطع | الغيله | طيران | 5 | 5 | 25 | 20 | 45 | |
ناطع | الغيله | طيران | المحبس | 6 | 6 | 21 | 21 | 42 |
ناطع | الغيله | طيران | الخربه | 5 | 5 | 20 | 22 | 42 |
ناطع | الغيله | المبدعه | 7 | 7 | 25 | 28 | 53 | |
ناطع | الغيله | المبدعه | اللجفه | 6 | 4 | 17 | 20 | 37 |
ناطع | الغيله | المبدعه | الغافله | 3 | 3 | 11 | 9 | 20 |
ناطع | الغيله | المبدعه | البدع | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 |
ناطع | الغيله | البده | 27 | 27 | 131 | 98 | 229 | |
ناطع | الغيله | البده | بيزان | 13 | 13 | 66 | 48 | 114 |
ناطع | الغيله | الجريب | 9 | 9 | 58 | 45 | 103 | |
ناطع | الغيله | الجريب | الجوس | 4 | 4 | 26 | 14 | 40 |
ناطع | الغيله | الجريب | السكره | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 |
ناطع | الغيله | الجريب | عابده | 7 | 7 | 48 | 27 | 75 |
ناطع | الغيله | الجريب | الصافي | 3 | 3 | 18 | 11 | 29 |
ناطع | الغيله | المحياء | 18 | 18 | 91 | 71 | 162 | |
ناطع | الغيله | المحياء | الفرعه | 6 | 6 | 25 | 23 | 48 |
ناطع | الغيله | المحياء | الجلد | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ناطع | الغيله | المحياء | امسره | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 |
ناطع | الغيله | الغيلة | 14 | 14 | 72 | 55 | 127 | |
ناطع | الغيله | الغيلة | حيدالعرابه | 9 | 9 | 57 | 51 | 108 |
ناطع | الغيله | الغيلة | الضيق | 6 | 6 | 42 | 31 | 73 |
ناطع | الغيله | الغيلة | المسب | 6 | 6 | 40 | 34 | 74 |
ناطع | ال فرج | صبغ | 3 | 3 | 13 | 17 | 30 | |
ناطع | ال فرج | صبغ | فرعة ال مزاحم | 5 | 5 | 25 | 27 | 52 |
ناطع | ال فرج | صبغ | الهجه | 8 | 8 | 29 | 37 | 66 |
ناطع | ال فرج | صبغ | صوعى | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 |
ناطع | ال فرج | حجلان | 16 | 16 | 74 | 75 | 149 | |
ناطع | ال فرج | حجلان | المنقطع | 5 | 5 | 15 | 23 | 38 |
ناطع | ال فرج | حجلان | ثيبه | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
ناطع | ال فرج | حجلان | المخرب | 3 | 3 | 11 | 7 | 18 |
ناطع | ال فرج | حجلان | الكابه | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 |
ناطع | ال فرج | حجلان | المصيدير | 2 | 2 | 9 | 9 | 18 |
ناطع | ال فرج | حجلان | النشيف | 3 | 3 | 14 | 14 | 28 |
ناطع | ال فرج | حجلان | القيدين | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
ناطع | ال فرج | حجلان | الواضح | 2 | 2 | 10 | 9 | 19 |
ناطع | ال فرج | هبته | 15 | 15 | 67 | 66 | 133 | |
ناطع | ال فرج | هبته | عصيده | 5 | 5 | 19 | 31 | 50 |
ناطع | ال فرج | حذيه | 11 | 11 | 48 | 39 | 87 | |
ناطع | ال فرج | حذيه | الثرمانه | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
ناطع | ال فرج | حذيه | المناح | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
ناطع | ال فرج | الترياع الاسفل | 3 | 3 | 6 | 8 | 14 | |
ناطع | ال فرج | الترياع العليا | 4 | 4 | 17 | 8 | 25 | |
ناطع | ريمه | مخابي | 8 | 7 | 19 | 17 | 36 | |
ناطع | ريمه | مخابي | المجرور | 7 | 5 | 16 | 14 | 30 |
ناطع | ريمه | مخابي | الجرف | 7 | 6 | 16 | 18 | 34 |
ناطع | ريمه | مخابي | الرحبه | 4 | 4 | 10 | 11 | 21 |
ناطع | ريمه | ريمه | 28 | 31 | 125 | 121 | 246 | |
ناطع | ريمه | ريمه | الثيله | 6 | 7 | 25 | 23 | 48 |
ناطع | ريمه | ريمه | ذراع النجار | 4 | 4 | 24 | 23 | 47 |
ناطع | ريمه | ريمه | لقبال | 4 | 4 | 10 | 13 | 23 |
ناطع | ريمه | وعلان | 14 | 12 | 59 | 45 | 104 | |
ناطع | ريمه | وعلان | المخدم | 6 | 5 | 22 | 13 | 35 |
ناطع | ريمه | وعلان | القري | 5 | 5 | 32 | 18 | 50 |
ناطع | ريمه | امراس | 5 | 4 | 14 | 18 | 32 | |
ناطع | ريمه | امراس | حمامه | 3 | 3 | 11 | 11 | 22 |
ناطع | ريمه | امراس | المشواف | 5 | 4 | 18 | 18 | 36 |
ناطع | ريمه | امراس | المدفن | 4 | 4 | 16 | 17 | 33 |
ناطع | ريمه | امراس | الشاجن | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
ناطع | ريمه | خليله | 5 | 4 | 20 | 10 | 30 | |
ناطع | ريمه | خليله | الظهر | 8 | 7 | 31 | 24 | 55 |
ناطع | ريمه | خليله | الجرن | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ناطع | ريمه | خليله | المدرج | 4 | 4 | 18 | 11 | 29 |
ناطع | ريمه | الخربه | 4 | 5 | 23 | 13 | 36 | |
ناطع | ريمه | الخربه | البدع | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 |
ناطع | وحلان | الذنبه | 16 | 16 | 60 | 52 | 112 | |
ناطع | وحلان | ذمار | 10 | 10 | 59 | 55 | 114 | |
ناطع | وحلان | ذمار | الكويله | 3 | 3 | 7 | 8 | 15 |
ناطع | وحلان | ذمار | الخزجه | 3 | 3 | 24 | 13 | 37 |
ناطع | وحلان | جاله | 12 | 12 | 48 | 45 | 93 | |
ناطع | وحلان | السيله | 11 | 11 | 71 | 55 | 126 | |
ناطع | وحلان | هجره | 3 | 3 | 15 | 14 | 29 | |
ناطع | وحلان | هجره | دملوجه | 3 | 3 | 18 | 13 | 31 |
ناطع | وحلان | هجره | حبان | 2 | 2 | 13 | 11 | 24 |
ناطع | وحلان | الرقبه | 5 | 5 | 36 | 32 | 68 | |
ناطع | وحلان | غيلان | 6 | 6 | 30 | 28 | 58 | |
ناطع | وحلان | فارس | 6 | 6 | 43 | 32 | 75 | |
ناطع | مسور ال دباش | مسور | 26 | 27 | 87 | 96 | 183 | |
ناطع | مسور ال دباش | الهجر | 13 | 13 | 74 | 57 | 131 | |
ناطع | مسور ال دباش | الهجر | الغبيب | 7 | 7 | 29 | 21 | 50 |
ناطع | مسور ال دباش | السودا | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
ناطع | مسور ال دباش | السودا | الاعجم | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 |
ناطع | مسور ال دباش | ادمه | 19 | 15 | 81 | 72 | 153 | |
ناطع | مسور ال دباش | ادمه | الرحيب | 7 | 9 | 34 | 30 | 64 |
ناطع | مسور ال دباش | ناطع دباش | 58 | 58 | 261 | 231 | 492 | |
ناطع | مسور ال دباش | ناطع دباش | المعلا | 6 | 6 | 37 | 30 | 67 |
ناطع | مسور ال دباش | ناطع دباش | السيله | 18 | 18 | 83 | 94 | 177 |
ناطع | مسور ال دباش | ناطع دباش | الحكومه | 14 | 14 | 74 | 55 | 129 |
ناطع | مسور ال دباش | ناطع دباش | ثلعاف | 10 | 10 | 44 | 45 | 89 |
ناطع | مسور ال دباش | ناطع دباش | النييعة | 10 | 10 | 45 | 44 | 89 |
ناطع | مسور ال دباش | روضة دباش | 27 | 27 | 110 | 95 | 205 | |
ناطع | مسور ال دباش | البديع | 33 | 33 | 205 | 152 | 357 | |
ناطع | مسور ال دباش | الخالف | 4 | 4 | 14 | 10 | 24 | |
ناطع | مسور ال دباش | الحازة | 3 | 3 | 11 | 6 | 17 | |
ناطع | مسور ال دباش | الحض | 3 | 3 | 10 | 7 | 17 | |
ناطع | مسور ال دباش | دى دير | 3 | 3 | 15 | 7 | 22 | |
ناطع | مسور ال دباش | الخليف | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
ناطع | مسور ال دباش | الركبه | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | |
ناطع | بارماد | بارماد | 18 | 22 | 71 | 62 | 133 | |
ناطع | بارماد | الحجفه | 9 | 16 | 105 | 79 | 184 | |
ناطع | بارماد | الحجفه | ذمصفاء | 4 | 8 | 33 | 25 | 58 |
ناطع | بارماد | الحجفه | شعب لثبه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ناطع | بارماد | الشرفان | 5 | 8 | 35 | 37 | 72 | |
ناطع | بارماد | الشرفان | الذراع | 4 | 2 | 7 | 6 | 13 |
ناطع | بارماد | الخربه | 5 | 5 | 30 | 31 | 61 | |
ناطع | بارماد | الخربه | رهمه | 6 | 7 | 39 | 29 | 68 |
ناطع | بارماد | غبر العلى | 6 | 6 | 29 | 18 | 47 | |
ناطع | ذمسنومه | امردا | 16 | 24 | 88 | 65 | 153 | |
ناطع | ذمسنومه | امردا | ام فريش | 5 | 5 | 30 | 23 | 53 |
ناطع | ذمسنومه | امردا | بربره | 4 | 4 | 24 | 17 | 41 |
ناطع | ذمسنومه | النجد | 8 | 5 | 11 | 13 | 24 | |
ناطع | ذمسنومه | هران | 2 | 2 | 12 | 17 | 29 | |
ناطع | ذمسنومه | هران | السيار | 10 | 10 | 38 | 31 | 69 |
ناطع | ذمسنومه | هران | ذراع اللجفه | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 |
ناطع | ذمسنومه | هران | ام خريجات | 7 | 9 | 48 | 35 | 83 |
ناطع | ذمسنومه | هران | باسق | 5 | 1 | 5 | 4 | 9 |
ناطع | ذمسنومه | غبر الاسفل | 15 | 15 | 72 | 59 | 131 | |
ناطع | ذمسنومه | الكابه | 9 | 5 | 23 | 28 | 51 | |
ناطع | ذمسنومه | الكابه | فاضل | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
ناطع | ذمسنومه | بدو رحل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ناطع | ذمسنومه | ذمخاد | 4 | 4 | 19 | 16 | 35 | |
ناطع | ذمسنومه | السيله | 4 | 4 | 8 | 10 | 18 | |
ناطع | ذمسنومه | حصير الجوس | 6 | 6 | 25 | 19 | 44 | |
ناطع | الحساء | قبان | 8 | 8 | 49 | 42 | 91 | |
ناطع | الحساء | قبان | امسميره | 7 | 7 | 35 | 37 | 72 |
ناطع | الحساء | شعب القرن | 9 | 9 | 46 | 51 | 97 | |
ناطع | الحساء | شعب القرن | الذنبه | 9 | 9 | 44 | 39 | 83 |
ناطع | الحساء | شعب القرن | ام غيث | 3 | 3 | 15 | 12 | 27 |
ناطع | الحساء | شعب القرن | العرقوب | 6 | 6 | 34 | 28 | 62 |
ناطع | الحساء | ذ ملغابيس | 4 | 4 | 19 | 25 | 44 | |
ناطع | الحساء | النجد | 16 | 16 | 99 | 82 | 181 | |
ناطع | الحساء | فريعه | 6 | 6 | 39 | 34 | 73 | |
ناطع | الحساء | فريعه | الجراش | 6 | 6 | 38 | 31 | 69 |
الإجمـــــــــــــــــــــــــــالي | 1622 | 1622 | 7347 | 6257 | 13604 |
وضـــــــــــع خــــــــــــدمــة الكهـــــــــــــــرباء في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | العزل والقرى التي تصلها كهرباء الدولة | مكونات مشروع الكهرباء | العزل والقرى بها كهرباء خاصة | مكونات تلك المحولات الخاصة | المناطق المحرومة من الكهرباء تماما | الاحتياج لتغطية المديرية بالكهرباء |
ناطع | قرى عزلة آل دباش فقط | مولد كهربائي من الهيئة العامة لمياه وكهرباء الريف قوة (50) كيلو وات تقريباً | لا توجد مشاريع كهرباء اهلية تستحق الذكر | بعض المولدات الصغيرة 2كيلو وات او الاواح شمسية لاسر | جميع عزل وقرى المديرية عدة عزلة آل دباش | تحتاج المديرية الى عدد 4 مولدات كهربائية كا مولد بقوة (100) كيلو وات لتوزيع كل عزلتين على مولد كما تحتاج المديرية إلى شبكة كهربائية باعمدة خشبية وذلك لتباعد قرى وعزل المديرية |
وضـــــــــــع خــــــــــــدمــة المـــــــــــــــــاء في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | العزل والقرى التي تصلها بها مشاريع مياه الدولة | مكونات مشاريع المياه | العزل والقرى بها مياه خاصة | مكونات تلك المياه الخاصة | المناطق المحرومة من الماء وتعتمد على وسائل بدائية | احتياج المديرية لتغطيتها بالماء |
ناطع | عزلة آل دباش – قرية المصار الأعلى والاسفل بعزلة وعالة – قرية الحزم بعزلة الفقراء | مضخات + شبكة انابيب + خزان مياه وذلك من قبل فرع الهيئة العامة لمياه الريف بالمحافظة | عزلة مسوره وقراها | مضخة لدفع الماء + شبكة انابيب + خزان ووضع المشروع على وك الانهاير لانه قديم | أغلب قرى وعزل المديرية | تحتاج المديرية كمرحلة أولى لعدد (15) مشروع مياه يفضل انشائها في مركز العزل المعتمدة بالمديرية وفي المرحلة الثانية على مستوى القرى وفقاً للامكانيات |
وضـــــــــــع الطـــــــــــــــــرقات في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | حال الطريق من مركز المحافظة الى مركزو المديرية | الطرق المسفلته في المديرية | الطرق المعبدة في المديرية | الطرق الوعرة في المديرية | الطرق الضرورية التي بحاجة الى سفلتة | الطرق الضرورية التي بحاجة الى تعبيد وهي وعرة | الطرق التي بحاجة إلى شق |
ناطع | الطريق من مركز المحافظة إلى مديرية الملاجم منطقة (فضحة) مسفلت بطول (80)كم أما من الملاجم الى ناطع فهو غير مسفلت ما انه لا يوجد في ناطع طرق مسلفتة اطلاقاً | لا يوجد طرق مسفلته في المديرية اطلاقاً | الطريق الرئيسي الممتد من فضحة – الغيلة- الحساء – غبر – بيحان الذي يربط بين محافظتي البيضاء وشبوة عبر مديرية ناطع وبيحان المصعبين | الطريق الارئيسية فضحة – الغيلة- الحساء بطول (26)كم هي وعرة والان في يناير 2013م تم الاعلان عن اعادة تعبيدها من قبل برنامج تنمية الطرق الريفية بتمويل من الصندوق العربي للانماء 2- طريق اعشار – مالح 3- وعالة – الجبل 4- طريق ريمه – الحساء الحرشاء برماد | الطريق الرئيسي ناطع – فضحة- الغيلة – غبر – بيحان المرحلة الاولى 2- المرحلة الثانية إلى بيحان محافظة شبوة 3- طريق اعشار – مالح – آل دباش + طريق وعالة – الجبل – مسورة | طريق الغيلة – ريمة – خليلة – برماد – وحلان – امراس – طيران – مخابي 2- طريق الجبل – الرحبة آل سودان – طريق صوران – صيغ – الجريب 3- طريق ريمه – المسود – الحساء – ذي مسنومة – الوصيل – أدمه – – مسور | طريق الجبل – بيحان مسورة ربط مديرية ناطع بمديرية مسورة 2-طريق عقبة الوصيل – أدمه ربط جميلة ضريبة – بوادي غنية – بيحان |
المبــــــــــــــاني الحكــــــــــــــــومية في المديريـــــــــــــــــة
اسم المنشأة الحكومية | المديرية | العزلة | القرية | عام التشييد | مكوناتها | نوع المبنى | جهة التنفيذ | الاستغلال | الكادر |
مبنى ادارة من المديرية | ناطع | الغيله | الغيله | 1988 | مبنى مكون من دورين الاول فيه 5 غرف +عنبر + حمام + سور والدور الثاني 3 غرف | حجر مسلح وتم ترميمه في 2009 | وزارة الداخلية | الادارة المحلية+امن المديرية + الواجبات+الاحوال المدنية + رؤساء اللجان المتخصصة | امن 23+14 موظف |
مبنى فرن حكومي | ناطع | الغيله | الغيله | 1986 | مكون من 3 غرف فرن + مخزن + سكن | شعبي | وزارة الدفاع(العمالقه) | يستغل سكن لعدد من المدرسين بمدرسة الغيله |
المباني التعليمية في المديرية
م | العزلة | القرية | اسم المرسة | المرحلة | ع جملة | غ دراسية | غ خدمية | عام التشييد | نوع المبنى | جهة التنفيذ | الاضافات |
1 | برماد | الحجفة | الحسين بن علي | 9-1 | 95 | 3 | 2 | 2004 | حجر مسلح | وزارة التربية | وتم استكمالها من قبل المجلس المحلي بالمديرية في العام 2009 |
2 | الجبل | آل سودان | الزبير بن العوام | 9-1 | 136 | 6 | 2 | 2001 | حجر شعبي | المجلس المحلي | تم اضافة 3 فصول ومرافق من الصندوق الاجتاعي في العام 2003 |
3 | مسور | الهجر | جعفر بن أبي طالب | 8-1 | 95 | 3 | 0 | 1991 | حجر مسلح | وزارة التربية | |
4 | إعشار | هبته | عمار بن ياسر | 9-1 | 58 | 3 | 2 | 2004 | حجر مسلح | الصندوق الاجتماعي | |
5 | وعالة | المصار الاعلى | ابن ماجه | 12-1 | 79 | 3 | 0 | 2000 | حجر مسلح | وزارة التربية | |
6 | إعشار | إعشار | الترمذي | 9-1 | 129 | 5 | 0 | 1988 | حجر مسلح | وزارة التربية | تم اضافة 3 فصول من الصندوق الاجتماعي في 2009م |
7 | حذيه | صبغ | الشهيد / محمد الدرة | 6-1 | 28 | 3 | 0 | 2004 | حجر مسلح | المجلس المحلي | |
8 | إعشار | التريع | الشهيد / احمد ياسين | 5-1 | 13 | 2 | 0 | 2005 | شعبي | الاهالي | |
9 | وحلان | السيله | عبد الرحمن بن أبي بكر | 6-1 | 25 | 3 | 1 | 2005 | حجر مسلح | المسار السريع | |
10 | رفيده | رفيده | الوحدة | 6-1 | 30 | 4 | 0 | 2008 | حجر مسلح | المجلس المحلي | |
11 | آل دباش | آل دباش | 39955 | 5-1 | 26 | 3 | 2 | 1991 | حجر مسلح | وزارة التربية | |
12 | حذيه | حجلان | صلاح الدين الايوبي | 4-1 | 20 | 3 | 1 | 2004 | حجر مسلح | المسار السريع | |
13 | الجبل | الدعيمه | خديجة بنت خويلد | 7-1 | 38 | 1 | 0 | 2009 | حجر مسلح | الصندوق الاجتماعي | |
14 | ريمة | الجرافه | سعد بن معاذ | 6-1 | 34 | 3 | 1 | 2005 | حجر مسلح | المسار السريع | |
15 | ذي مسنومة | النجد | سبأ | 7-1 | 46 | 3 | 2 | 1996 | حجر مسلح | وزارة التربية | |
16 | الغيلة | الغيلة | الامام النسائي | 12-1 | 112 | 9 | 3 | 1980 | حجر شعبي | هيئة التعاون | تم اضافة 3 فصول من المجلس المحلي عام 1991 + وتم اضافة 6 فصول وسكن وادارة ومخزن وسور من الصنوق الاجتماعي في 2007 |
17 | حذيه | حذيه | أنس بن مالك | 6-1 | 34 | 3 | 2 | 2009 | حجر مسلح | الاشغال العامة | |
18 | الحساء | ابحصه | عبد الله بن العباس | 0 | 3 | 4 | 1982 | حجر مسلح | وزارة التربية | ||
