Last Updated on
يوليو 8th, 2023 03:37 م
مديرية : البيضاء ومركزها : عزة | |
الموقع : تحيط بمركز مدينة البيضاء من جميع الجهات . | |
الحدود : يحدها من الجنوب (محافظة أبين) ومن الشرق مديريتي الصومعة ومكيراس ومن الغرب والشمال الغربي مديرية الزاهر ومديرية ذي ناعم ومن الشمال مديريتي الطفة والملاجم . | |
– عدد العزل : | 10 |
– عدد القرى : | 133 |
– عدد السكان : | 37965 |
ذكور : | 18431 |
إناث : | 19534 |
عدد الأسر : | 4615 |
متوسط أفراد الأسرة : | 8.2 |
المساحة : | 481 كم2 |
الكثافة السكانية : | 79 / ك . م |
مؤشرات تعليمية : | |
عدد المدارس : | 49 |
عدد المدرسين : | 651 |
عدد الطلاب : | 10357 |
ذكور : | 6280 |
إناث : | 4077 |
نتائج التعداد السكاني 2004م
المديرية | العزلة | المدينة/القرية | الحارة/المحلة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
البيضاء | ال مظفرالاعلى | القوعه | 141 | 131 | 374 | 553 | 927 | |
البيضاء | ال مظفرالاعلى | القوعه | الحيد الاحمر | 40 | 37 | 140 | 162 | 302 |
البيضاء | ال مظفرالاعلى | القوعه | الحيد الابيض | 66 | 60 | 249 | 263 | 512 |
البيضاء | ال مظفرالاعلى | القوعه | ال قادش | 17 | 14 | 47 | 58 | 105 |
البيضاء | ال مظفرالاعلى | القوعه | السقايه | 32 | 21 | 79 | 64 | 143 |
البيضاء | ال مظفرالاعلى | العاديه | 72 | 77 | 329 | 340 | 669 | |
البيضاء | ال مظفرالاعلى | الدمن | 38 | 33 | 132 | 137 | 269 | |
البيضاء | ال مظفرالاعلى | الدمن | العشمي | 19 | 20 | 73 | 75 | 148 |
البيضاء | ال مظفرالاعلى | الرباط | 15 | 17 | 62 | 75 | 137 | |
البيضاء | ال مظفرالاعلى | ذي مريب | 46 | 48 | 207 | 212 | 419 | |
البيضاء | ال مظفرالاعلى | القريه | 18 | 18 | 62 | 70 | 132 | |
البيضاء | ال مظفرالاعلى | القريه | الرحبه | 10 | 10 | 34 | 58 | 92 |
البيضاء | ال مظفرالاعلى | القريه | وادي ذي مريب | 16 | 16 | 52 | 56 | 108 |
البيضاء | ال مظفرالاعلى | الفقراء | 19 | 20 | 68 | 82 | 150 | |
البيضاء | ال مظفرالاعلى | الفقراء | شعب ثبقان | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 |
البيضاء | ال مظفرالاعلى | ال ملاح | 49 | 44 | 206 | 209 | 415 | |
البيضاء | ال مظفرالاعلى | عصفر | 49 | 45 | 216 | 204 | 420 | |
البيضاء | ال مظفرالاعلى | عصفر | ال مصور | 14 | 16 | 67 | 70 | 137 |
البيضاء | الشرف | الدجرة | 142 | 143 | 573 | 664 | 1237 | |
البيضاء | الشرف | الدجرة | المملاح | 18 | 18 | 77 | 74 | 151 |
البيضاء | الشرف | المسابحه | 18 | 18 | 86 | 93 | 179 | |
البيضاء | الشرف | حبان | 49 | 49 | 171 | 207 | 378 | |
البيضاء | الشرف | باب السلام | 55 | 52 | 243 | 258 | 501 | |
البيضاء | الشرف | باب السلام | بحاث | 19 | 22 | 102 | 87 | 189 |
البيضاء | الشرف | العاديه | 45 | 45 | 169 | 192 | 361 | |
البيضاء | الشرف | ال جعدي | 9 | 9 | 34 | 38 | 72 | |
البيضاء | الشرف | ريش | 82 | 82 | 340 | 370 | 710 | |
البيضاء | الشرف | ذي حرم | 23 | 22 | 126 | 146 | 272 | |
البيضاء | الشرف | الحنكه | 67 | 64 | 246 | 297 | 543 | |
البيضاء | الشرف | خابوش | 48 | 40 | 130 | 175 | 305 | |
البيضاء | الشرف | الرحبه | 29 | 17 | 52 | 67 | 119 | |
البيضاء | ال اللبني | الروضه | 67 | 63 | 249 | 255 | 504 | |
البيضاء | ال اللبني | المشرع | 67 | 56 | 202 | 225 | 427 | |
البيضاء | ال اللبني | ذي وين | ال مطبق | 54 | 54 | 182 | 199 | 381 |
البيضاء | ال اللبني | ذي وين | ال سمنه | 19 | 19 | 78 | 91 | 169 |
البيضاء | ال اللبني | ذي وين | اليحوي | 22 | 18 | 62 | 103 | 165 |
البيضاء | ال اللبني | مليحان | 24 | 23 | 80 | 105 | 185 | |
البيضاء | ال اللبني | جبل السلام | 15 | 13 | 47 | 55 | 102 | |
البيضاء | مذوقين | مذوقين | الظهر | 86 | 74 | 276 | 278 | 554 |
البيضاء | مذوقين | مذوقين | العابر | 73 | 67 | 246 | 253 | 499 |
البيضاء | مذوقين | مذوقين | العقله | 136 | 135 | 543 | 508 | 1051 |
البيضاء | مذوقين | مذوقين | صالح جبران | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 |
البيضاء | مذوقين | مذوقين | الحجناء | 10 | 9 | 45 | 36 | 81 |
البيضاء | مذوقين | ال التوم | 86 | 81 | 362 | 367 | 729 | |
البيضاء | مذوقين | ال جلاد | 32 | 29 | 111 | 130 | 241 | |
البيضاء | مذوقين | ذيوين ال احمدعوض | 15 | 14 | 59 | 58 | 117 | |
البيضاء | مذوقين | ذيوين ال احمدعوض | ال سمنه | 8 | 8 | 36 | 27 | 63 |
البيضاء | مذوقين | قعل | 4 | 4 | 16 | 19 | 35 | |
البيضاء | مذوقين | الحنكه | 79 | 67 | 294 | 310 | 604 | |
البيضاء | الهجره | عزه | 115 | 111 | 456 | 472 | 928 | |
البيضاء | الهجره | عزه | الصافيه | 101 | 97 | 396 | 369 | 765 |
البيضاء | الهجره | عزه | المعزوب | 42 | 39 | 150 | 146 | 296 |
البيضاء | الهجره | عزه | الغريقه | 43 | 42 | 170 | 185 | 355 |
البيضاء | الهجره | عزه | الزلاف | 56 | 49 | 214 | 273 | 487 |
البيضاء | الهجره | عزه | العامريه | 5 | 3 | 18 | 20 | 38 |
البيضاء | الهجره | عزه | اسلم ال محسن | 31 | 25 | 94 | 86 | 180 |
البيضاء | الهجره | عزه | ال مسعود | 7 | 6 | 33 | 33 | 66 |
البيضاء | الهجره | عزه | المختبئ | 2 | 2 | 13 | 10 | 23 |
البيضاء | الهجره | عزه | العابر | 7 | 8 | 22 | 37 | 59 |
البيضاء | الهجره | عزه | ال حنيش | 14 | 14 | 54 | 54 | 108 |
البيضاء | الهجره | عزه | ال عسيل | 46 | 40 | 149 | 147 | 296 |
البيضاء | الهجره | مشعبه | 70 | 69 | 222 | 271 | 493 | |
البيضاء | الهجره | مشعبه | العابر | 21 | 21 | 84 | 90 | 174 |
البيضاء | الهجره | مشعبه | المجزره | 21 | 21 | 82 | 90 | 172 |
البيضاء | الهجره | مشعبه | الصيديه | 22 | 21 | 94 | 84 | 178 |
البيضاء | الهجره | مشعبه | اللجام | 35 | 37 | 155 | 167 | 322 |
البيضاء | الهجره | مشعبه | المحطه | 3 | 3 | 13 | 22 | 35 |
البيضاء | الهجره | مشعبه | المشعريه | 11 | 11 | 47 | 51 | 98 |
البيضاء | الهجره | مشعبه | الجبر | 8 | 7 | 30 | 37 | 67 |
البيضاء | الهجره | مشعبه | قرعه | 8 | 7 | 38 | 36 | 74 |
البيضاء | الهجره | مشعبه | آل الرهبنه | 3 | 3 | 14 | 14 | 28 |
البيضاء | الهجره | الهجيره | على ابن احمد | 60 | 49 | 165 | 187 | 352 |
البيضاء | الهجره | الهجيره | الدرب | 58 | 50 | 218 | 258 | 476 |
البيضاء | الهجره | الهجيره | ال مطروح | 18 | 15 | 60 | 67 | 127 |
البيضاء | الهجره | الرحبه | الرحبه السفلى | 96 | 68 | 243 | 270 | 513 |
البيضاء | الهجره | الرحبه | الرحبه العليا | 54 | 42 | 141 | 154 | 295 |
البيضاء | الهجره | الحنانه | 51 | 38 | 172 | 171 | 343 | |
البيضاء | الهجره | الشعب | 16 | 9 | 33 | 45 | 78 | |
البيضاء | الهجره | الخربه | 9 | 6 | 24 | 24 | 48 | |
البيضاء | الهجره | الهجر | 45 | 31 | 72 | 95 | 167 | |
البيضاء | الهجره | الهجر | ال سلمان | 38 | 14 | 23 | 43 | 66 |
البيضاء | العيوف | الخربه | 31 | 25 | 72 | 95 | 167 | |
البيضاء | العيوف | الخربه | ذمنامة | 4 | 4 | 18 | 27 | 45 |
البيضاء | العيوف | ال سليمان | 34 | 32 | 86 | 117 | 203 | |
البيضاء | العيوف | ال سليمان | الحمدي | 14 | 12 | 44 | 56 | 100 |
البيضاء | العيوف | المياسر | 7 | 7 | 29 | 25 | 54 | |
البيضاء | العيوف | المياسر | القري | 6 | 6 | 18 | 20 | 38 |
البيضاء | العيوف | مشاه | 26 | 23 | 98 | 87 | 185 | |
البيضاء | العيوف | مشاه | ال عبدعمر | 6 | 6 | 19 | 25 | 44 |
البيضاء | العيوف | الحمم | 44 | 34 | 108 | 146 | 254 | |
البيضاء | الضحاكي | الضحاكي | 279 | 233 | 845 | 928 | 1773 | |
البيضاء | الضحاكي | الضحاكي | ال عمر سالم | 28 | 26 | 103 | 102 | 205 |
البيضاء | الضحاكي | الضحاكي | العزاني | 61 | 49 | 197 | 195 | 392 |
البيضاء | ال هصيص | الخوير | 12 | 12 | 50 | 23 | 73 | |
البيضاء | ال هصيص | الخوير | ذات ليله | 5 | 5 | 23 | 22 | 45 |
البيضاء | ال هصيص | الخوير | حبه | 3 | 3 | 8 | 14 | 22 |
البيضاء | ال هصيص | الخوير | ملاح | 16 | 16 | 48 | 33 | 81 |
البيضاء | ال هصيص | الخوير | البديع | 3 | 5 | 9 | 9 | 18 |
البيضاء | ال هصيص | جهري | 122 | 115 | 438 | 517 | 955 | |
البيضاء | ال هصيص | جهري | رباب | 8 | 8 | 48 | 45 | 93 |
البيضاء | ال هصيص | جهري | الحمه | 31 | 31 | 112 | 125 | 237 |
البيضاء | ال هصيص | جهري | غول الحجر | 18 | 18 | 89 | 93 | 182 |
البيضاء | ال هصيص | المردم | 197 | 198 | 851 | 836 | 1687 | |
البيضاء | ال هصيص | المردم | بشاق | 21 | 22 | 98 | 100 | 198 |
البيضاء | ال هصيص | المردم | المخنق | 2 | 2 | 17 | 15 | 32 |
البيضاء | ال هصيص | المردم | الشحب | 7 | 7 | 32 | 25 | 57 |
البيضاء | ال هصيص | المردم | ال شهور | 4 | 4 | 17 | 13 | 30 |
البيضاء | ال هصيص | المخطره | 24 | 24 | 124 | 128 | 252 | |
البيضاء | ال هصيص | قريظه | 41 | 38 | 128 | 166 | 294 | |
البيضاء | ال هصيص | الجاره | 32 | 34 | 108 | 114 | 222 | |
البيضاء | ال هصيص | الجبل | معوج | 3 | 3 | 8 | 5 | 13 |
البيضاء | ال هصيص | الجبل | مراث | 4 | 4 | 15 | 6 | 21 |
البيضاء | ال هصيص | الجبل | قسدا | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 |
البيضاء | ال هصيص | الجبل | القري | 3 | 3 | 11 | 8 | 19 |
البيضاء | ال هصيص | الجبل | العطفه | 7 | 7 | 13 | 25 | 38 |
البيضاء | ال هصيص | الجبل | عنه | 20 | 20 | 82 | 64 | 146 |
البيضاء | ال هصيص | الجبل | الدخمه | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 |
البيضاء | ال هصيص | المعاود | 18 | 18 | 91 | 99 | 190 | |
البيضاء | ال هصيص | المعاود | الحقه | 16 | 16 | 61 | 83 | 144 |
البيضاء | ال هصيص | المعاود | الرهوه | 39 | 38 | 134 | 153 | 287 |
البيضاء | ال هصيص | المعاود | الشط | 15 | 12 | 64 | 49 | 113 |
البيضاء | ال هصيص | المعاود | يسير | 15 | 14 | 49 | 61 | 110 |
البيضاء | ال هصيص | قلصا | قلصا | 14 | 13 | 72 | 59 | 131 |
البيضاء | ال مظفرالاسفل | ال قاسم | 67 | 56 | 250 | 232 | 482 | |
البيضاء | ال مظفرالاسفل | ال قاسم | الجوفه | 12 | 12 | 51 | 68 | 119 |
البيضاء | ال مظفرالاسفل | ال قاسم | القرين | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 |
البيضاء | ال مظفرالاسفل | ال بنجفار | 125 | 107 | 466 | 443 | 909 | |
البيضاء | ال مظفرالاسفل | ال بنجفار | ذمره | 39 | 37 | 131 | 127 | 258 |
البيضاء | ال مظفرالاسفل | ال بنجفار | الثيبه | 6 | 5 | 40 | 43 | 83 |
البيضاء | ال مظفرالاسفل | ال سعيد | 66 | 51 | 214 | 227 | 441 | |
البيضاء | ال مظفرالاسفل | ال سعيد | البطره | 11 | 11 | 40 | 38 | 78 |
البيضاء | ال مظفرالاسفل | ال سعيد | ال علي مظفر | 24 | 21 | 85 | 81 | 166 |
البيضاء | ال مظفرالاسفل | ال سعيد | سمعان | 11 | 10 | 50 | 34 | 84 |
البيضاء | ال مظفرالاسفل | ال سعيد | العطبه | 3 | 3 | 21 | 11 | 32 |
البيضاء | ال مظفرالاسفل | ال سعيد | عمير | 13 | 11 | 47 | 46 | 93 |
البيضاء | ال مظفرالاسفل | ال سعيد | البده | 7 | 6 | 24 | 25 | 49 |
البيضاء | ال مظفرالاسفل | ال سعيد | مجور | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 |
البيضاء | ال مظفرالاسفل | ال سعيد | الطحله | 11 | 11 | 45 | 41 | 86 |
البيضاء | ال مظفرالاسفل | ال سعيد | ذملاح | 9 | 9 | 44 | 39 | 83 |
البيضاء | ال مظفرالاسفل | القوعه | 52 | 44 | 163 | 191 | 354 | |
البيضاء | ال مظفرالاسفل | القوعه | المخرب | 24 | 23 | 90 | 99 | 189 |
البيضاء | السوداء وال عيسى وحي | قرعد | 112 | 101 | 403 | 413 | 816 | |
البيضاء | السوداء وال عيسى وحي | قرعد | الحنكه | 17 | 17 | 88 | 72 | 160 |
البيضاء | السوداء وال عيسى وحي | قرعد | نوبه | 64 | 60 | 196 | 229 | 425 |
البيضاء | السوداء وال عيسى وحي | قرعد | الغول | 20 | 16 | 79 | 66 | 145 |
البيضاء | السوداء وال عيسى وحي | دقي | 45 | 30 | 94 | 114 | 208 | |
البيضاء | السوداء وال عيسى وحي | دقي | خيران | 4 | 4 | 18 | 16 | 34 |
البيضاء | السوداء وال عيسى وحي | ممدود | 11 | 9 | 23 | 28 | 51 | |
البيضاء | السوداء وال عيسى وحي | السوداء | 105 | 95 | 321 | 390 | 711 | |
البيضاء | السوداء وال عيسى وحي | السوداء | جبره | 16 | 14 | 60 | 66 | 126 |
البيضاء | السوداء وال عيسى وحي | حيد على | 23 | 22 | 89 | 111 | 200 | |
البيضاء | السوداء وال عيسى وحي | ال عيسى | 69 | 69 | 327 | 334 | 661 | |
البيضاء | السوداء وال عيسى وحي | جبره | 49 | 47 | 161 | 153 | 314 | |
5442 | 4957 | 19429 | 20860 | 40289 |
وضــــع خــــــدمة: الكهــــــــــــــرباء في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | العزل والقرى التي تصلها كهرباء الدولة | مكونات مشروع الكهرباء | العزل والقرى بها كهرباء خاصة | مكونات تلك المحولات الخاصة | المناطق المحرومة من الكهرباء تماما | الاحتياج لتغطية المديرية بالكهرباء |
البيضاء | جميع عزل وقرى المديرية ماعدا(الجوفاء-عمير-سمعان-الطحلة-القوعة) | محطة كهرباء البيضاء المشتنراه من حسن جيد | لاتوجد | لايوجد | الجوفاء – عمير – سمعان – الطحلة – القرعة | تحتاج المديرية الى مولدات سعة 5 ميجا تقريباً |
وضــــع خــــــدمة: المـــــــــــــــــــــــــاء في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | العزل والقرى التي تصلها بها مشاريع مياه الدولة | مكونات مشاريع المياه | العزل والقرى بها مياه خاصة | مكونات تلك المياه الخاصة | المناطق المحرومة من الماء وتعتمد على وسائل بدائية | احتياج المديرية لتغطيتها بالماء |
البيضاء | 1-عزلة الشرف 2- عزلة آل هصيص 3- عزلة آل اللبني 4- عزلة آل وهاش 5- الضحاكي 6- السوداء 7-الهجيرة 8-العيوف 9-قوة آل مظفر السفلى | مضخة + خزان + شبكة اسالة وجميعها بحاجة الى إعادة تأهيل | باقي عزل وقرى المديرية | بئر + مضخة+خزان +شبكة | اللجام – جهري – القوعة العليا – | عشرون مشروع متكامل لتغطية المناطق المحرومة بشكل عام |
وضــــع الطــــــــــــــــرقات في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | حال الطريق من مركز المحافظة الى مركزو المديرية | الطرق المسفلته في المديرية | الطرق المعبدة في المديرية | الطرق الوعرة في المديرية | الطرق الضرورية التي بحاجة الى سفلتة | الطرق الضرورية التي بحاجة الى تعبيد وهي وعرة | الطرق التي بحاجة إلى شق |
البيضاء | مركز المديرية هو نفس مركز المحافظة بحسب القرار الجمهوري للتقسيم الاداري | 1- طريق الشرف (النصف) 2- طريق السوداء (لم يكتمل بعد) 3- طريق الضحاكي (النصف) | 1- طريق آل ملاح 2- طريق ذي مريب 3- طريق المردم 4- طريق آل مظفر الاسفل |
1- طريق السوداء المردم 2- طريق الشرف مكيراس 3-طريق الخوبر – الجارة 4-طريق ذي وين مذوقين 5-طرق جهري – آل مظفر |
1- طريق المردم 2- طريق آل ملاح 3- استكمال طريق الضحاكي – مذوقين 4- طريق القوعة -ذي مريب 5-طريق قاع آل مظفر 6-استكمال طريق الشرف – مكيراس 7-طريق عزة – الرحبة -كلية المجتمع |
1- طريق الخوبر 2-طريق الجاره 3-طريق الجوفاء – عمير -سمعان |
لا يوجد |
المبـــــــــــــــــــاني الحكوميـــــــــــة في المديريـــــــــــــــــة
اسم المنشأة الحكومية | المديرية | العزلة | القرية | عام التشييد | مكوناتها | نوع المبنى | جهة التنفيذ | الاستغلال | الكادر |
مبنى كلية المجتمع بالضحاكي | مديرية البيضاء | الضحاكي | الضحاكي | 2009 | المشروع لم يستكمل ولم يتم تسليمه بعد | حجر مسلح | الحكومة | لم يبدأ العمل به | لا يوجد |
المعهد المهني الصناعي بالبيضاء | مديرية البيضاء | السوداء | آل عيسى | 2009 | مبنى مكون من ( مبنى ادارة تعليمي + مبنى سكن طلاب + 3 ورش تدريبية + سور + غرفة حرلسة | حجر مسلح | وزارة التعليم الفني والتدريب المهني | يستغل للتدريب والتأهيل | 12 موظف |
مبنى ادارة التربية و التعليم | مديرية البيضاء | الهجيره | اسلم | 2009 | مبنى مكون من 12 غرفه ومرافق | حجر مسلح | الصندوق الاجتماعي للتنمية | يستغل لموظفي التربية | 48 موظف |
مبنى ادارة الامن | مديرية البيضاء | الهجيره | اسلم | 2009 | مبنى مكون من دورين وبه 8 غرف | مسلح فقط | وزارة الداخلية | يستغل ادارة امن مديرية الزاهر | امن الزاهر |
المباني التعليمية بالمديرية
م | العزلة | القرية | اسم المرسة | المرحلة | ع جملة | غ دراسية | غ خدمية | عام التشييد | نوع المبنى | جهة التنفيذ | الاضافات | ملاحظة |
1 | آل اللبني | ذي وين | صلاح الدين | 9-1 | 214 | 13 | 2 | 2007 | حجر + مسلح | حكومي | ||
2 | مذوقين | مذوقين | الشعب بمذوقين | 5-1 | 442 | 8 | 2 | 2010 | حجر + مسلح | المسار السريع | ||
3 | آل مظفر | القوعة | 22 مايو | 9-1 | 678 | 9 | 2 | 2007 | حجر + مسلح | المسار السريع توسعه | ||
4 | السوداء | السوداء | أسامة بن زيد | 9-1 | 224 | 9 | 2 | 1983 | حجر + مسلح | حكومي | ||
5 | الضحاكي | الضحاكي | الفاروق بالضحاكي | 12-1 | 297 | 12 | 2 | 1985 | حجر + مسلح | حكومي | ||
6 | آل اللبني | المشرِّع | الزبيري | 9-1 | 279 | 13 | 2 | 2003 | حجر + مسلح | حكومي | ||
7 | آل هصيص | جهري | الزبير بن العوام | 6-1 | 273 | 9 | 4 | 2008 | حجر + مسلح | الصندوق الاجتماعي | ||
8 | آل هصيص | جهري | أسماء بنت أبي بكر | 10-1 | 271 | 6 | 1 | 2007 | حجر + مسلح | الاهالي فالع خير | ||
9 | آل مظفر | الفاروق- آل مظفر | 6-1 | 150 | 4 | 1 | حجر + مسلح | |||||
10 | آل مظفر | آل سعيد | معاذ بن جبل | 6-1 | 124 | 9 | 2 | 2011 | حجر + مسلح | المسار السريع | ||
11 | آل مظفر | القوعة | عبد الرحمن بن عوف | 6-1 | 135 | 9 | 2 | 2010 | حجر + مسلح | المسار السريع | ||
12 | آل مظفر | ذمرة | عائشة بنت أبي بكر | 8-1 | 90 | 9 | 2 | 2009 | حجر + مسلح | السلطة المحلية | ||
13 | السوداء | آل ملاح | السلام للبنات | 6-1 | 94 | 6 | 1 | 2009 | حجر + مسلح | السلطة المحلية | ||
14 | آل هصيص | المردم | جيل الميثاق | 9-1 | 581 | 18 | 3 | 2009 | حجر + مسلح | الاشغال العامة | ||
15 | آل مظفر | آل بن جفار | بلال بن رباح | 12-1 | 390 | 12 | 2 | 2009 | حجر + مسلح | السلطة المحلية | ||
16 | آل مظفر | عصفر | عقبة بن نافع | 12-7 | 197 | 13 | 4 | 2011 | حجر + مسلح | الصندوق الاجتماعي | ||
17 | آل هصيص | جهري | حنظلة | 12-7 | 156 | 8 | 3 | 2009 | حجر + مسلح | السلطة المحلية | ||
18 | الشرف | الدجرة | الشهيد / عاطف | 12-7 | 223 | 12 | 4 | 1988 | بلك + خشب | الاهالي | ||
19 | مذوقين | مذوقين | الشيخ / أحمد الكور | 11-6 | 171 | 11 | 4 | 2008 | حجر + مسلح | الاشغال العامة | ||
20 | الهجيرة | الرحبة | خديجة بنت خويلد | 9-1 | 186 | 10 | 1 | 2002 | حجر + مسلح | الصندوق الاجتماعي | ||
21 | السوداء | حيد علي | حيد علي | 5-1 | 33 | 4 | 1 | 2005 | حجر + مسلح | الصندوق الاجتماعي | ||
22 | السوداء | آل عيسى | حسان بن ثابت | 9-1 | 224 | 9 | 2 | 2002 | حجر + مسلح | حكومي | ||
23 | آل مظفر | الشيبه | الثيبه | 3-1 | 22 | 3 | 0 | 1988 | بلك + خشب | الاهالي | ||
24 | سمعان | سمعان | 2-1 | 19 | 1 | 0 | حجر + مسلح | |||||
25 | الشرف | خابوش | خولة بنت الأزور | 5-1 | 208 | 8 | 4 | 1998 | حجر + مسلح | الصندوق الاجتماعي | ||
26 | الهجيرة | الهجيرة | الشوكاني | 6-1 | 163 | 6 | 2 | 1998 | حجر + مسلح | الصندوق الاجتماعي | ||
27 | الهجيرة | عزة | الشيخ / صالح علي | (12-10) ( 6-1) | 286 | 6 | 0 | 2002 | حجر + مسلح | الصندوق الاجتماعي | ||
28 | الهجيرة | عزة | حمزة بن عبد المطلب | 11-1 | 700 | 9 | 2 | 2007 | حجر + مسلح | حكومي | ||
29 | الشرف | الحنكة | عمر بن الخطاب | 4-1 | 152 | 6 | 2 | 2007 | حجر + مسلح | حكومي | ||
30 | عزة | الزهراء بعزه | 9-1 | 311 | 11 | 4 | حجر + مسلح | |||||
31 | الهجر | الهجر | عثمان بن عفان | 9-1 | 115 | 9 | 3 | 2007 | حجر + مسلح | حكومي | ||
32 | باب السلام | الزهراء بالشرف | 4-1 | 81 | 8 | 3 | حجر + مسلح | |||||
33 | الهجر | الهجر | عمر بن عبد العزيز | 10-7 | 33 | 12 | 3 | 2002 | حجر + مسلح | حكومي | ||
34 | الضحاكي | الضحاكي | الشيماء | 10-1 | 269 | 11 | 2 | 1980 | حجر + مسلح | حكومي | ||
35 | الهجيرة | مشعبة | عبد الله بن رواحه | 9-1 | 523 | 9 | 3 | 1982 | حجر + مسلح | حكومي | ||
36 | آل مظفر | عصفر | خالد بن الوليد | 6-1 | 494 | 8 | 3 | 2002 | حجر + مسلح | الصندوق الاجتماعي | ||
37 | الشرف | الدجرة | أبو بكر الصديق | 6-1 | 337 | 10 | 6 | 1982 | حجر + مسلح | حكومي | ||
38 | الشرف | ريش | النور والوحدة بريش | 6-1 | 193 | 12 | 2 | 2002 | حجر + مسلح | الصندوق الاجتماعي | ||
39 | الضحاكي | آل عزان | عبد ربه حبش | 6-1 | 128 | 14 | 2 | 2009 | حجر + مسلح | الاشغال العامة | ||
40 | آل هصيص | المخطرة | الوحدة بالمخطرة | 6-1 | 66 | 4 | 0 | 1996 | بلك + خشب | الاهالي | ||
41 | الضحاكي | القري | عمار بن ياسر | 6-1 | 64 | 4 | 1 | 1985 | حجر + مسلح | حكومي | ||
42 | العيوف | العيوف | الشهيد / محمد عمر | 9-1 | 192 | 9 | 1 | 1980 | حجر + خشب مسلح | حكومي | ||
43 | آل هصيص | الخوير | الشهيد / أحمد ياسن | 5-1 | 22 | 3 | 2 | 2005 | حجر + مسلح | حكومي | ||
44 | آل هصيص | الجارة | 41178 | 3-1 | 61 | 3 | 2 | 2005 | حجر + مسلح | حكومي | ||
45 | آل مظفر | الجوفاء | الجوفاء | 2-1 | 24 | 2 | 0 | 1992 | جدره + شعبي | الاهالي | ||
46 | مذوقين | التوم | زيد بن حارثه | 9-1 | 190 | 6 | 0 | 1981 | حجر + مسلح | حكومي | ||
47 | الهجيرة | الرحبة | أبو ذر الغفاري | 6-1 | 224 | 8 | 1 | 2007 | حجر + مسلح | |||
48 | آل مظفر | العادية | العادية الأساسية | 5-1 | 48 | 6 | 2 | 2009 | حجر + مسلح | الاشغال العامة | ||
49 | آل مظفر | ذي مريب | ذي مريب الأساسية | 5-1 | 0 | 3 | 3 | 2011 | حجر + مسلح |
المباني الصحية بالمديرية
المديرية | المرفق الصحي | مكونات الوحدة | عام التشييد | نوع المبنى | العزلة | القرية | جهة التنفيذ | الكادر |
البيضاء | وحدة التوم الصحية | |||||||
البيضاء | وحدة الشرف الصحية | تتكون من غرفتين +حمام+مطبخ+ غرفة سكن للعامل الصحي التجهيزات اسعافات اولية | 1995 | الشرف | حبان | الاهالي | 1 | |
البيضاء | وحدة الضحاكي الصحية | تتكون من 3 غرف + 2حمامات التجهيزات اسعافات اولية | 1998 | الضحاكي | الضحاكي | مركزي | 3 | |
البيضاء | وحدة القاع الصحية | تتكون من 4 غرف +2حمامات +سور التجهيزات اسعافات اولية لم يصرف لها اثاث منذ بنائها | 2007 | آل مظفر | آل قاسم | السلطة المحلية | 2 | |
البيضاء | وحدة المردم الصحية | تتكون من غرفة واحدة +حمام التجهيزات اسعافات اولية | 2002 | آل هصيص | المردم | المبنى تبع الاهالي وسيت بناء الوحدة في 2013م | 2 | |
البيضاء | وحدة ذي وين الصحية | تتكون من 4 غرف +2حمامات والتجهيزات ولادة + اسعافات اولية + مختبر | 1996 | آل اللبني | ذي وين | الاهالي | 1 | |
البيضاء | وحدة العيوف الصحية | تتكون من 4 غرف +2حمامات+سور التجهيزات لا يوجد بها اثاث ولا كادر | 2010 | العيوف | العيوف | السلطة المحلية | لايوجد | |
البيضاء | الوحدة الصحية بالقوعة العليا | تتكون من 4 غرف +حمامين+سور التجهيزات اسعافات اولية ولم يصرف لها اثاث | 2011 | آل مظفر | القوعة | الاشغال العامة | 1 | |
البيضاء | الوحدة الصحية بمذوقين | تتكون من غرفتين +حمام التجهيزات اسعافات اولية | 2005 | مذوقين | مذوقين | الاهالي | 1 | |
البيضاء | الوحدة الصحية بجهري | تتكون من 3 غرف +حمام التجهيزات اسعافات اولية | 2009 | آل هصيص | جهري | الاهالي | 1 |
السدود والحواجز المائية بالمديرية
م | اســــــــــم المشروع | المديرية | العزلة | القرية | التكلفــــــــــــة | الجهة المنفذة | سنة التنفيذ | مكوناته ونوعه | القرى التي يخدمها |
1 | سد الغيل ذي وين (30956)م3 | البيضاء | ذي وين | ذي وين | 78646835 | صندوق التشجيع الزراعي | 2009/2007 | ذي وين وآل اللبني | |
