Last Updated on
يونيو 3rd, 2023 06:06 م
مديرية : مدينة البيضاء ومركزها : مدينة البيضاء | |
الموقع : تقع مدينة البيضاء في الجزء الجنوبي الشرقي للمحافظة وهي (مركز المحافظة) | |
الحدود : يحدها من الجنوب حيد علي من مديرية البيضاء ومن الشرق مديرية الصومعة ومديرية مكيراس ومن الشمال عدة عزل من مديرية البيضاء ومن الغرب مديرية الزاهر . | |
– عدد العزل : | 1 |
– عدد الحارات والأحياء : | 24 |
– عدد السكان : | 29788 |
ذكور : | 15900 |
إناث : | 13888 |
عدد الأسر : | 3822 |
متوسط أفراد الأسرة : | 7.8 |
المساحة : | 16 كم2 |
الكثافة السكانية : | 1862 / ك . م |
مؤشرات تعليمية : | |
عدد المدارس : | 13 |
عدد المدرسين : | 444 |
عدد الطلاب : | 9045 |
ذكور : | 4725 |
إناث : | 4320 |
نتائج التعداد السكاني 2004م
المديرية | العزلة | الحي | المدينة/القرية | الحارة/المحلة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | المجمع | 24 | 24 | 108 | 62 | 170 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | المستشفى | 68 | 63 | 322 | 129 | 451 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | الحامد | 36 | 26 | 130 | 72 | 202 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | الزراعه | 71 | 54 | 264 | 266 | 530 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | دغيله | 194 | 166 | 704 | 669 | 1373 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | الثقافي | 518 | 483 | 2017 | 1733 | 3750 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | المخفاج | 98 | 97 | 388 | 319 | 707 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | حضه | 56 | 54 | 222 | 240 | 462 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | عزان | 230 | 212 | 866 | 878 | 1744 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | المسلخ | 44 | 40 | 178 | 149 | 327 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | النور | 221 | 211 | 845 | 809 | 1654 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | القيد | 26 | 23 | 92 | 109 | 201 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | السوق المركزي | 12 | 10 | 41 | 43 | 84 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | الفريد | 197 | 195 | 796 | 795 | 1591 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | الكويت | 461 | 432 | 1724 | 1548 | 3272 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | حنكة جعد | 60 | 54 | 228 | 189 | 417 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | الشريه | 253 | 237 | 927 | 815 | 1742 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | الشعب | 133 | 125 | 498 | 446 | 944 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | المواصلات القديمه | 18 | 13 | 67 | 37 | 104 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | السوق | 111 | 108 | 396 | 297 | 693 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | القريه | 98 | 96 | 369 | 284 | 653 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | الرباط | 399 | 391 | 1493 | 1497 | 2990 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | السلام | 201 | 201 | 691 | 738 | 1429 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | الساموله | 117 | 115 | 377 | 412 | 789 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | البركه | 96 | 74 | 279 | 249 | 528 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | الحنكه | 217 | 222 | 793 | 796 | 1589 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | فدعق | 48 | 45 | 183 | 155 | 338 |
مدينة البيضاء | البيضاء | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | الجامعة | 50 | 47 | 165 | 160 | 325 |
مدينة البيضاء | الفئات الخاصة | 0 | 0 | 718 | 57 | 775 | |||
مدينة البيضاء | الأسر الأجنبية | 7 | 7 | 7 | 12 | 19 | |||
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي | 4064 | 3825 | 15888 | 13965 | 29853 |
وضــــع خــــــدمة: الكهــــــــــــــرباء في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | العزل والقرى التي تصلها كهرباء الدولة | مكونات مشروع الكهرباء | العزل والقرى بها كهرباء خاصة | مكونات تلك المحولات الخاصة | المناطق المحرومة من الكهرباء تماما | الاحتياج لتغطية المديرية بالكهرباء |
مدينة البيضاء | جميع حارة المدينة | الطاقة العمومية | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |
وضــــع خــــــدمة: المــــــــــــــــــــاء في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | العزل والقرى التي تصلها بها مشاريع مياه الدولة | مكونات مشاريع المياه | العزل والقرى بها مياه خاصة | مكونات تلك المياه الخاصة | المناطق المحرومة من الماء وتعتمد على وسائل بدائية | احتياج المديرية لتغطيتها بالماء |
مدينة البيضاء | مدينة البيضاء بها المؤسسة المحلية للمياه وتغطي تقريباً من55-60% من احتياج المدينة وذلك عند توفر المياه من الابار | يوجد 7 آبار ولا تعمل جميعها بوقت واحد وانما بالتناوب | دغيلة – حنكة السادة – الزراعة- الثقافي – الشمالي الشرقي -طريق اسلم – الشرية العلياوالشرثية – الاحمدي – الكويت الاعلى – شمال المجمع الحكومي-المخفاج الاعلى وحضه – حارة الجامعة – الحنكة العليا – طريق مكيراس * علماً أنه في حالة شحة المياه يعتمد سكان المدينة على شراء الماء من آبار خاصة عبر وايتات تباع في السوق | آبار خاصة تمول ويتات ثم يتم بيعها في للمواطنين | لايوجد | بحاجة الى مشروع ويفضل من سد الحلق او انشاء سد بمنطقة آل عيسى وتنفيذ خزانات اضافية كون الحالية لا تغطي اذا ما توفر مصر للمياه بحيث يكون مواقع الخزانات في اعلى جبل الكويت واعلى الجبل الواقع شمال المجمع وتشغيل خزان حربي ةتنفيذ تأهيل الشبكة حسب الاهمية |
وضــــع الطـــــــــــــــــــــرقات في المديريـــــــــــــــــة
المديرية | حال الطريق من مركز المحافظة الى مركزو المديرية | الطرق المسفلته في المديرية | الطرق المعبدة في المديرية | الطرق الوعرة في المديرية | الطرق الضرورية التي بحاجة الى سفلتة | الطرق الضرورية التي بحاجة الى تعبيد وهي وعرة | الطرق التي بحاجة إلى شق |
مدينة البيضاء | مركز المحافظة هو نفسه مركز المديرية | اغلب الطرق بين حارات المدينة مسفلتها لكنها بحاجة الى اعادة تأهيل | طريق الشرية الشرقية والعليا والاحمدي 2- طريق عقبتي المسلخ الى شارع النور والقرية 3-ممرات حي الزراعة وحنكة السادة 4- جبل الفريد وجبل الكويت والمخفاج وحضه العليا 5- طريق اسلم الحنكة العليا | الخط الدائري الذي ينتد من (عزة – دغيلة – طريق مكيراس )(الخليف – المشرع)(الشرية – طريق مكيراس)(حضه الحنكة )(الشرية – الخليف)(الفريد طريق مكيراس)(شارع الزراعة وفروعه ) | الخط الدائري الذي ينتد من (عزة – دغيلة – طريق مكيراس )(الخليف – المشرع)(الشرية – طريق مكيراس)(حضه الحنكة )(الشرية – الخليف)(الفريد طريق مكيراس)(شارع الزراعة وفروعه ) | جميع الطرقات التي بالمخطط اوحدات الجوار بالمدينة وما جاورها |
المبـــــــــــــــــــاني الحكمـــــــــــــــوميــــــة في المديريـــــــــــــــــة
اسم المنشأة الحكومية | المديرية | العزلة | القرية | عام التشييد | مكوناتها | نوع المبنى | جهة التنفيذ | الاستغلال | الكادر |
مبنى الحكومة القديم | مدينة البيضاء | مركز المدينة | وسط السوق | مبنى قديم | مبنى مكون من اربعه طابق | مبنى اثري قديم حجر | الحكومة | يستغل للمجلس المحلي بمديرية البيضاء + محكمة الصومعه + امن مديرية البيضاء + مكتب الصحة بمديرية البيضاء | موظفي المكاتب بمديرية البيضاء |
مبنى مركز الامومة والطفولة | مدينة البيضاء | مركز المدينة | الشريه | 1950/1986 | مبنى يتكون من 13 غرفة (غرفة لاشعة اكس + مختبر عادي+غرفة الادارة+غرفة الصحة الانجابية+غرفة رعاية الامراض المزمنة+غرفة للمجارحة+غرفة طبيب للمعاينة+غرفة تطعيم +غرفة صيدلية) | شعبي حجر تم ترميمه في2006 | الحكومة | يستغل في ماذكر من مكونات | 36 |
المباني التعليمية في المديرية
م | العزلة | القرية | اسم المرسة | المرحلة | ع جملة | غ دراسية | غ خدمية | عام التشييد | نوع المبنى | جهة التنفيذ | الاضافات | ملاحظة |
1 | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | السلام للبنات | 6-1 | 1050 | 10 | 2 | 1977 | شعبي | اتعاونيات الاهلية | ||
2 | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | اللسواس للبنات | 12-7 | 540 | 12 | 4 | 1986 | مسلح | محمد عبدربه اللسواس + اهلي | تم اضافة 3 فصول عام 2002م | |
3 | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | الثورة بنات | 12-1 | 1550 | 14 | 5 | 1965 | مسلح | دولة الكويت | تم اضافة 6 فصول في عام 2004م من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية | |
4 | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | الخنساء للبنات | 8-1 | 480 | 10 | 5 | 2003 | مسلح | الصندوق الاجتماعي | ||
5 | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | هائل سعيد | 6-1 | 1120 | 18 | 4 | 1987 | مسلح | هائل سعيد انعم | تم اضافة 6 فصول ام 2007 من من قبل المجلس المحلي | |
6 | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | علي بن ابي طالب | 6-1 | 1175 | 15 | 4 | 1986 | مسلح | وزارة التربية | تم اضافة 6 فصول عام 2007م من قبل المجلس المحلس | |
7 | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | الفتح | 12-7 | 520 | 10 | 4 | 1975 | شعبي | ايجار وقف | ||
8 | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | مجمع العاقل | 12-10 | 620 | 18 | 6 | 2005 | مسلح | الحاج احمد عبدالله العاقل | ||
9 | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | الثورة بنين | 9-1 | 950 | 13 | 5 | 1978 | مسلح | السعودية | ||
10 | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | الفاروق بالمخفاج | 6-1 | 560 | 6 | 3 | 1997 | مسلح | وزارة التربية | تم اضافة ملاحق + سور عام 2002م من قبل المجل المحلي | |
11 | مدينة البيضاء | مدينة البيضاء | الوحدة للبنات | 8-1 | 480 | 12 | 5 | 2010 | مسلح | المجلس المحلي |
المباني الصحية بالمديرية
المديرية | المرفق الصحي | مكونات الوحدة | عام التشييد | نوع المبنى | العزلة | القرية | جهة التنفيذ | الكادر |
المدينة | مبنى يتكون من 13 غرفة (غرفة لاشعة اكس + مختبر عادي+غرفة الادارة+غرفة الصحة الانجابية+غرفة رعاية الامراض المزمنة+غرفة للمجارحة+غرفة طبيب للمعاينة+غرفة تطعيم +غرفة صيدلية) | 1986 | شعبي | مدينة البيضاء | الشرية | حكومي | 36 | |
المدينة | مستشفى الثورة العام |
السدود والحواجز المائية بالمديرية
م | اســــــــــم المشروع | المديرية | العزلة | القرية | التكلفــــــــــــة | الجهة المنفذة | سنة التنفيذ | مكوناته ونوعه | القرى التي يخدمها |
1 | سد البيضاء (98000) م3 | مدينة البيضاء | المدينة | الضيق | 12195000 | صندوق التشجيع الزراعي | 1988 | مدينة البيضاء | |
2 | معالجة سد البيصاءم3 | مدينة البيضاء | المدينة | الضيق | 119462490 | صندوق التشجيع الزراعي | 2009 |